
Student Enrollment and Graduation
| Academic Year | Enrollment | Degrees Conferred | Degrees Conferred Year-To-Date |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 104 | ||
| 2022-2023 | 92 | 10 | 246 |
| 2021-2022 | 107 | 23 | 236 |
| 2020-2021 | 93 | 14 | 213 |
| 2019-2020 | 77 | 8 | 199 |
| 2018-2019 | 71 | 10 | 191 |
| 2017-2018 | 65 | 17 | 181 |
| 2016-2017 | 58 | 15 | 164 |
| 2015-2016 | 58 | 8 | 149 |
| 2014-2015 | 62 | 12 | 141 |
| 2013-2014 | 48 | 8 | 129 |
| 2012-2013 | 48 | 20 | 121 |
| 2011-2012 | 51 | 9 | 101 |
| 2010-2011 | 66 | 9 | 92 |
| 2009-2010 | 54 | 12 | 83 |
| 2008-2009 | 50 | 8 | 71 |
| 2007-2008 | 47 | 6 | 63 |
| 2006-2007 | 36 | 8 | 57 |
| 2005-2006 | 49 | 13 | 49 |
| 2004-2005 | 65 | 12 | 36 |
| 2003-2004 | 70 | 11 | 24 |
| 2002-2003 | 6 | 13 | |
| 2001-2002 | 5 | 7 | |
| 2000-2001 | 0 | 2 | |
| 1999-2000 | 2 | 2 |
Beginning Academic Year 2021-2022, enrollment numbers reported are collected on the fifth week of the Fall semester.
Updated September 19, 2023