WHOTS-13 Deployment
Deployment date: 27 June, 2016
Cruise : WHOTS-13
Ship: Ship Hi'ialakai
Anchor Position : 22 47.240'N 157 54.45'W
Chief Scientist :Al Plueddemann
Recovery date : 31 July 2017
Cruise : WHOTS-14
Chief Scientist : Robert Weller
Documentation
| Depth (m) | Serial Number | Instrument type | Parameters | Sample interval (sec) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6150 | SBE-56 | T | 60 |
| 0 | 6239 | SBE-56 | T | 60 |
| 0 | 6410 | SBE-56 | T | 60 |
| 0 | 6412 | SBE-56 | T | 60 |
| 0 | 170 | Battelle | PCO2 | |
| 1.5 | 1306 | MicroCAT | C,T | |
| 1.5 | 1727 | MicroCAT | C,T | |
| 1.5 | 7202 | SEACAT | C,T,D,O2,Fl | |
| 1.5 | P0045 | SAMI2 | pH | |
| 7 | 6892 | MicroCAT | C, T, P | 75 |
| 10 | 2016 | VMCM | U, V, T | 60 |
| 15 | 3382 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 25 | 4663 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 30 | 2075 | VMCM | U, V, T | 60 |
| 35 | 3633 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 40 | 3381 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 45 | 3668 | MicroCAT | C, T, P | 240 |
| 47.5 | 13917 | ADCP-600 | U, V, W, T | 600 |
| 50 | 3619 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 55 | 3620 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 65 | 3621 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 75 | 3632 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 85 | 4699 | MicroCAT | C, T, P | 240 |
| 95 | 3791 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 105 | 2769 | MicroCAT | C, T, P | 240 |
| 120 | 4700 | MicroCAT | C, T, P | 240 |
| 125 | 7637 | ADCP-300 | U, V, W, T | 600 |
| 135 | 2965 | MicroCAT | C, T, P | 240 |
| 155 | 4701 | MicroCAT | C, T, P | 240 |
| 4657 | 12246 | MicroCAT | C, T, P | 300 |
| 4657 | 12247 | MicroCAT | C, T, P | 300 |
C: Conductivity
T: Temperature
P: Pressure
U: Zonal current speed
V: Meridional current speed
W: Vertical current speed
SBE-39: SeaBird SBE-39
MicroCAT: SeaBird SBE-37
ADCP-300: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 300 kHz Workhorse Sentinel
ADCP-600: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 600 kHz
NGVM: Next Generation Vector Measuring Current Meter
RBR-1060: RBR TR-1060 Temperature recorder
MAVS: Modular Acoustic Velocity Sensor
SEACAT: SeaBird SBE-16
SBE-56: Temperature Logger
SAMI2 pH: Sunburst Sensors
