WHOTS-8 Deployment
Deployment date :
07 July, 2011
Cruise :
WHOTS-8
Ship:
Ship Hi'ialakai
Anchor Position :
22 40.157'N 157 57.02'W
Chief Scientist
:
Al Plueddemann
Recovery
date :
16 June, 2012
Cruise :
WHOTS-9
Chief Scientist :
Al Plueddemann
Documentation
Depth (m) | Serial Number | Instrument type | Parameters | Sample interval (sec) |
---|---|---|---|---|
1 | 20565 | RBR 1060 | T | 60 |
1 | 20566 | RBR 1060 | T | 60 |
1 | 20567 | RBR 1060 | T | 60 |
1 | 20568 | RBR 1060 | T | 60 |
1 | 6568 | SBE-16 | C,T,D,O2,Fl | 60 |
1 | P0031 | SAMI-2 | pH | 60 |
1 | 3257 | SCF | Chl,Fl | 60 |
1.5 | 1835 | MicroCAT | C,T | 60 |
1.5 | 1727 | MicroCAT | C,T | 60 | 10 | 016 | VMCM | U,V | 60 |
15 | 6893 | MicroCAT | C,T | 90 |
20 | 10260 | Mavs | U,V,W,T | - |
25 | 6894 | MicroCAT | C,T | 90 |
30 | 019 | VMCM | U,V | 60 |
35 | 6895 | MicroCAT | C,T | 90 |
40 | 6896 | MicroCAT | C,T | 90 |
45 | 6887 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
47.5 | 1825 | ADCP-600 | U,V,W,T | 600 |
50 | 6897 | MicroCAT | C,T | 90 |
55 | 6898 | MicroCAT | C,T | 90 |
65 | 6899 | MicroCAT | C,T | 90 |
75 | 3618 | MicroCAT | C,T | 150 |
85 | 6888 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
95 | 3617 | MicroCAT | C,T | 150 |
105 | 6889 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
120 | 6890 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
125 | 4891 | ADCP | U,V,W,T | 600 |
135 | 3634 | MicroCAT | C,T | 150 |
155 | 6891 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
C: Conductivity
T: Temperature
P: Pressure
U: Zonal current speed
V: Meridional current speed
W: Vertical current speed
SBE-39: SeaBird SBE-39
MicroCAT: SeaBird SBE-37
ADCP: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 300 kHz Workhorse Sentinel
ADCP-600: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 600 kHz
NGVM: Next Generation Vector Measuring Current Meter