WHOTS-6 Deployment
Deployment date : 11
July, 2009
Cruise : WHOTS-6
Ship: RV
Kilo Moana
Anchor Position : 22
39.91'N 157 56.66'W
Chief Scientist : Al
Plueddemann
Recovery date : 2 August, 2010
Cruise : WHOTS-7
Chief Scientist : Robert Weller
Documentation
| Depth (m) | Serial Number | Instrument type | Parameters | Sample interval (sec) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 14882 | RBR-1060 | T | - |
| 0 | 717 | SBE-39 | T | 300 |
| 1.5 | 1835 | SBE-37 | C,T | 60 |
| 1.5 | 1727 | SBE-37 | C, T | 60 |
| 10 | 010 | NGVM | U,V | 60 |
| 15 | 6893 | MicroCAT | C,T | 90 |
| 20 | 10260 | MAVS | U,V,W,T | - |
| 25 | 6894 | MicroCAT | C,T | 90 |
| 30 | 058 | NGVM | U,V | 60 |
| 35 | 6895 | MicroCAT | C,T | 90 |
| 40 | 6896 | MicroCAT | C,T | 90 |
| 45 | 6887 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
| 47.5 | 1825 | ADCP-600 | U,V,W,T | 600 |
| 50 | 6897 | MicroCAT | C,T | 90 |
| 55 | 6898 | MicroCAT | C,T | 90 |
| 65 | 6899 | MicroCAT | C,T | 90 |
| 75 | 3618 | MicroCAT | C,T | 150 |
| 85 | 6888 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
| 95 | 3617 | MicroCAT | C,T | 150 |
| 105 | 6889 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
| 120 | 6890 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
| 125 | 4891 | ADCP | U,V,W,T | 600 |
| 135.5 | 3634 | MicroCAT | C,T | 150 |
| 155.6 | 6891 | MicroCAT | C,T,P | 90 |
C: Conductivity
T: Temperature
P: Pressure
U: Zonal current speed
V: Meridional current speed
W: Vertical current speed
SBE-39: SeaBird SBE-39
MicroCAT: SeaBird SBE-37
ADCP: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 300 kHz Workhorse Sentinel
ADCP-600: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 600 kHz
NGVM: Next Generation Vector Measuring Current Meter
RBR-1060: RBR TR-1060 Temperature recorder
MAVS: Modular Acoustic Velocity Sensor
