WHOTS-20 Deployment
Deployment date: 02 June 2024
Cruise : WHOTS-20
Ship: Ship Oscar Elton Sette
Anchor Position : 22 40.100'N 157 56.801'W
Chief Scientist : Al Plueddemann
Recovery date : 27 September 2025
Cruise : WHOTS-21
Chief Scientist : Sebastian Bigorr
Documentation
| Depth (m) | Serial Number | Instrument type | Parameters | Sample interval (sec) |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 7215 | SBE-56 | T | 60 |
| 0.8 | 7213 | SBE-56 | T | 60 |
| 0.95 | 7214 | SBE-56 | T | 60 |
| 1.1 | 1206 | SBE-56 | T | 60 |
| 0.8 | 7211 | SBE-56 | T | 60 |
| 882 | Battelle MAPCO2 | pCO2 | ||
| 6568 | SBE-16 | C,T,D,O2,Fl | ||
| 3596 | SBE-63 | O2 | ||
| 2353 | WeHabs FLNTUS | Chl,Fl | ||
| 245 | SAMI-2 | pH | ||
| 7 | 3617 | MicroCAT | C,T,P | 180 |
| 10 | 0032 | VMCM | U,V | 60 |
| 15 | 6893 | MicroCAT | C,T | 60 |
| 15 | 3632 | MicroCAT | C,T | 180 |
| 16.6 | 16531 | MicroCat | C,T | 60 |
| 25 | 6894 | MicroCAT | CT | 60 |
| 30 | 0042 | VMCM | U,V | 60 |
| 35 | 6895 | MicroCAT | C,T | 60 |
| 35 | 4700 | MicroCAT | C,T,P | 180 |
| 36.6 | 16573 | MicroCAT | C,T,P | 60 |
| 40 | 6896 | MicroCAT | C,T | 60 |
| 45 | 6887 | MicroCAT | C,T,P | 75 |
| 47.5 | 1825 | ADCP-600 | U,V,W,T | 600 |
| 50 | 6897 | MicroCAT | C,T | 60 |
| 55 | 6898 | MicroCAT | C,T | 60 |
| 65 | 6899 | MicroCAT | C,T | 60 |
| 75 | 3618 | MicroCAT | C,T | 180 |
| 85 | 3634 | MicroCAT | C,T | 180 |
| 95 | 3670 | MicroCAT | C,T,P | 180 |
| 105 | 6889 | MicroCAT | C,T,P | 60 |
| 120 | 6890 | MicroCAT | C,T,P | 60 |
| 125 | 4891 | ADCP-300 | U,V,W,T | 300 |
| 135 | 6888 | MicroCAT | C,T,P | 60 |
| 155 | 6891 | MicroCAT | C,T,P | 60 |
| 39m off Anchor | 12242 | MicroCAT | C,T,P | 300 |
| 39m off Anchor | 12247 | MicroCAT | C,T,P | 300 |
C: Conductivity
T: Temperature
P: Pressure
U: Zonal current speed
V: Meridional current speed
W: Vertical current speed
SBE-39: SeaBird SBE-39
MicroCAT: SeaBird SBE-37
ADCP-300: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 300 kHz Workhorse Sentinel
ADCP-600: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 600 kHz
NGVM: Next Generation Vector Measuring Current Meter
RBR-1060: RBR TR-1060 Temperature recorder
MAVS: Modular Acoustic Velocity Sensor
SEACAT: SeaBird SBE-16
SBE-56: Temperature Logger
SAMI2 pH: Sunburst Sensors
