WHOTS-12 Deployment
Deployment date: 13 July, 2015
Cruise : WHOTS-12
Ship: Ship Hi'ialakai
Anchor Position : 22 40.061'N 157 56.96'W
Chief Scientist :Robert Weller
Recovery date : 29 June, 2016
Cruise : WHOTS- 13
Chief Scientist : Al Plueddemann
Documentation
| Depth (m) | Serial Number | Instrument type | Parameters | Sample interval (sec) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 76108 | RBR Solo-T | T | 60 |
| 0 | 76102 | RBR Solo-T | T | 60 |
| 0 | 76109 | RBR Solo-T | T | 60 |
| 0 | 76103 | RBR Solo-T | T | 60 |
| 1.5 | 6884 | SEACAT | C,T,D,O2,Fl | |
| 1.5 | 42 | SAMI | pH | |
| 1.5 | 1817 | Fluorometer | Ch, Fl | |
| 1.5 | 1834 | MicroCAT | C, T | |
| 1.5 | 1841 | MicroCAT | C, T | |
| 7 | 3617 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 10 | 19 | VMCM | U, V, T | 60 |
| 15 | 6893 | MicroCAT | C, T | 60 |
| 25 | 6894 | MicroCAT | C, T | 60 |
| 30 | 69 | VMCM | U, V, T | 60 |
| 35 | 6895 | MicroCAT | C, T | 60 |
| 40 | 6896 | MicroCAT | C, T | 60 |
| 45 | 6887 | MicroCAT | C, T, P | 75 |
| 47.5 | 1825 | ADCP-600 | U, V, W, T | 600 |
| 50 | 6897 | MicroCAT | C, T | 60 |
| 55 | 6898 | MicroCAT | C, T | 60 |
| 65 | 6899 | MicroCAT | C, T | 60 |
| 75 | 3618 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 85 | 3634 | MicroCAT | C, T | 180 |
| 95 | 3670 | MicroCAT | C, T, P | 240 |
| 105 | 6889 | MicroCAT | C, T, P | 75 |
| 120 | 6890 | MicroCAT | C, T, P | 75 |
| 125 | 4891 | ADCP-300 | U, V, W, T | 600 |
| 134 | 13584 | XMC | C, T | 75 |
| 135 | 6888 | MicroCAT | C, T, P | 75 |
| 136 | 13585 | XMC | C, T | 75 |
| 154 | 13586 | XMC | C, T | 75 |
| 155 | 6891 | MicroCAT | C, T, P | 75 |
| 4722 | 9988 | MicroCAT | C, T, P | 300 |
| 4722 | 10602 | MicroCAT | C, T | 300 |
C: Conductivity
T: Temperature
P: Pressure
U: Zonal current speed
V: Meridional current speed
W: Vertical current speed
SBE-39: SeaBird SBE-39
MicroCAT: SeaBird SBE-37
ADCP-300: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 300 kHz Workhorse Sentinel
ADCP-600: Acoustic Doppler Current Profiler, RDI 600 kHz
NGVM: Next Generation Vector Measuring Current Meter
RBR-1060: RBR TR-1060 Temperature recorder
MAVS: Modular Acoustic Velocity Sensor
SeaCAT: SeaBird SBE-16
SAMI pH: Sunburst Sensors
