University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 2388

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `2388'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  32.37N   148.36E  07  02  2005   0.16     0  16.2       *          1
   2     001  32.58N   148.57E  07  06  2005  21.70  1502  16.0  0x0000         73
   3     002  32.56N   148.67E  07  11  2005  21.42  1506  15.9  0x0000         73
   4     003  32.59N   148.36E  07  16  2005  21.12  1498  15.8  0x0000         73
   5     004  32.61N   147.90E  07  21  2005  21.15  1502  15.8  0x0000         73
   6     005  32.67N   147.61E  07  26  2005  22.13  1501  15.7  0x0000         73
   7     006  32.69N   147.39E  07  31  2005  21.86  1510  15.7  0x0000         73
   8     007  32.71N   147.09E  08  05  2005  21.56  1503  15.6  0x0000         68
   9     008  32.82N   147.01E  08  10  2005  21.24  1502  15.6  0x0000         73
  10     009  32.91N   147.18E  08  15  2005  21.99  1505  15.5  0x0000         73
  11     010  32.93N   147.72E  08  20  2005  22.60  1500  15.5  0x0000         73
  12     011  32.91N   147.83E  08  25  2005  21.51  1502  15.4  0x0000         73
  13     012  32.95N   147.76E  08  30  2005  21.37  1506  15.4  0x0000         73
  14     013  33.02N   147.52E  09  04  2005  21.29  1513  15.4  0x0000         73
  15     014  33.15N   147.25E  09  09  2005  21.08  1501  15.3  0x0000         68
  16     015  33.35N   147.09E  09  14  2005  22.22  1502  15.3  0x0000         73
  17     016  33.47N   147.27E  09  19  2005  21.46  1499  15.3  0x0000         73
  18     017  33.46N   147.56E  09  24  2005  21.10  1494  15.2  0x0000         73
  19     018  33.36N   147.91E  09  29  2005  21.45  1502  15.2  0x0000         73
  20     019  33.26N   148.22E  10  04  2005  22.91  1501  15.2  0x0000         73
  21     020  33.20N   148.52E  10  09  2005  21.91  1498  15.1  0x0000         73
  22     021  32.99N   148.85E  10  14  2005  22.52  1512  15.1  0x0000         73
  23     022  33.07N   149.17E  10  19  2005  21.44  1508  15.1  0x0000         73
  24     023  33.45N   149.45E  10  24  2005  21.56  1503  15.1  0x0000         73
  25     024  33.78N   149.37E  10  29  2005  22.64  1505  15.0  0x0000         73
  26     025  33.88N   149.49E  11  03  2005  21.56  1501  15.0  0x0000         73
  27     026  34.00N   149.48E  11  08  2005  22.16  1500  15.0  0x0000         73
  28     027  34.12N   149.55E  11  13  2005  21.94  1509  14.9  0x0000         73
  29     028  34.29N   149.82E  11  18  2005  21.65  1504  14.9  0x0000         73
  30     029  34.10N   150.13E  11  23  2005  21.34  1507  14.9  0x0000         73
  31     030  33.93N   150.64E  11  28  2005  21.07  1505  14.9  0x0000         73
  32     031  33.90N   151.23E  12  03  2005  21.81  1496  14.9  0x0000         73
  33     032  33.82N   152.17E  12  08  2005  22.41  1490  14.9  0x0000         73
  34     033  33.62N   152.52E  12  13  2005  21.77  1499  14.8  0x0000         73
  35     034  33.44N   153.01E  12  18  2005  21.44  1502  14.8  0x0000         73
  36     035  33.45N   153.72E  12  23  2005  21.12  1500  14.8  0x0000         73
  37     036  33.40N   154.55E  12  28  2005  21.46  1498  14.8  0x0000         73
  38     037  33.01N   155.33E  01  02  2006  22.06  1496  14.8  0x0000         73
  39     038  32.56N   155.86E  01  07  2006  23.29  1510  14.8  0x0000         73
  40     039  31.93N   156.06E  01  12  2006  21.59  1486  14.7  0x0000         73
  41     040  31.33N   156.57E  01  17  2006  22.19  1502  14.7  0x0000         73
  42     041  30.98N   157.08E  01  22  2006  20.94  1508  14.7  0x0000         73
  43     042  31.12N   157.65E  01  27  2006  21.72  1502  14.7  0x0000         73
  44     043  31.43N   157.96E  02  01  2006  22.32  1504  14.7  0x0000         73
  45     044  31.66N   158.04E  02  06  2006  21.23  1502  14.7  0x0000         73
  46     045  31.81N   158.24E  02  11  2006  21.35  1505  14.7  0x0000         73
  47     046  32.12N   158.51E  02  16  2006  21.02  1498  14.7  0x0000         73
  48     047  32.70N   158.65E  02  21  2006  21.35  1492  14.7  0x0000         73
  49     048  33.34N   158.72E  02  26  2006  21.95  1498  14.6  0x0000         73
  50     049  34.15N   158.87E  03  03  2006  22.25  1491  14.6  0x0000         73
  51     050  34.81N   159.42E  03  08  2006  21.48  1511  14.6  0x0000         73
  52     051  35.13N   160.26E  03  13  2006  22.03  1490  14.6  0x0000         73
  53     052  35.01N   161.07E  03  18  2006  22.67  1507  14.6  0x0000         73
  54     053  34.58N   161.48E  03  23  2006  21.59  1494  14.6  0x0000         73
  55     054  34.39N   161.79E  03  28  2006  22.19  1494  14.6  0x0000         73
  56     055  34.24N   162.15E  04  02  2006  21.10  1503  14.6  0x0000         73
  57     056  34.14N   162.56E  04  07  2006  21.21  1500  14.6  0x0000         73
  58     057  34.25N   162.84E  04  12  2006  22.30  1495  14.6  0x0000         73
  59     058  34.36N   162.94E  04  17  2006  21.21  1495  14.6  0x0000         73
  60     059  34.40N   163.10E  04  22  2006  21.80  1508  14.5  0x0000         73
  61     060  34.57N   163.23E  04  27  2006  22.43  1500  14.5  0x0000         73
  62     061  34.76N   163.27E  05  02  2006  22.62  1499  14.5  0x0000         73
  63     062  34.90N   162.84E  05  07  2006  20.99  1498  14.5  0x0000         73
  64     063  34.81N   162.05E  05  12  2006  22.12  1507  14.5  0x0000         73
  65     064  34.63N   161.38E  05  17  2006  21.45  1495  14.5  0x0000         73
  66     065  34.35N   161.03E  05  22  2006  22.00  1500  14.5  0x0000         73
  67     066  34.01N   160.91E  05  27  2006  22.66  1507  14.5  0x0000         73
  68     067  33.74N   160.83E  06  01  2006  22.80  1496  14.5  0x0000         73
  69     068  33.59N   160.86E  06  06  2006  22.18  1505  14.5  0x0000         73
  70     069  33.50N   160.80E  06  11  2006  22.31  1509  14.5  0x0000         73
  71     070  33.29N   160.56E  06  16  2006  21.70  1496  14.5  0x0000         73
  72     071  33.01N   160.29E  06  21  2006  22.29  1500  14.4  0x0000         73
  73     072  32.67N   159.97E  06  26  2006  21.20  1507  14.4  0x0000         73
  74     073  32.21N   159.48E  07  01  2006  20.90  1494  14.4  0x0000         73
  75     074  31.72N   159.27E  07  06  2006  22.41  1501  14.4  0x0000         73
  76     075  31.37N   159.00E  07  11  2006  21.32  1508  14.4  0x0000         73
  77     076  31.31N   158.32E  07  16  2006  22.25  1503  14.4  0x0000         73
  78     077  31.36N   157.86E  07  21  2006  22.48  1505  14.4  0x0000         73
  79     078  31.43N   157.51E  07  26  2006  21.45  1511  14.4  0x0000         73
  80     079  31.58N   157.21E  07  31  2006  22.04  1501  14.4  0x0000         73
  81     080  31.73N   157.04E  08  05  2006  22.69  1502  14.4  0x0000         73
  82     081  31.83N   156.81E  08  10  2006  21.55  1506  14.4  0x0000         73
  83     082  31.88N   156.68E  08  15  2006  21.40  1490  14.4  0x0000         73
  84     083  31.94N   156.51E  08  20  2006  22.76  1499  14.4  0x0000         73
  85     084  31.98N   156.34E  08  25  2006  23.31  1505  14.4  0x0000         73
  86     085  31.99N   156.14E  08  30  2006  23.34  1506  14.4  0x0000         73
  87     086  32.06N   155.92E  09  04  2006  22.83  1499  14.4  0x0000         73
  88     087  32.04N   155.70E  09  09  2006  21.78  1500  14.4  0x0000         73
  89     088  32.02N   155.42E  09  14  2006  22.32  1502  14.3  0x0000         73
  90     089  32.03N   155.21E  09  19  2006  22.98  1498  14.3  0x0000         73
  91     090  31.89N   155.05E  09  24  2006  23.71  1506  14.3  0x0000         73
  92     091  31.67N   154.86E  09  29  2006  23.51  1503  14.3  0x0000         68
  93     092  31.54N   154.76E  10  04  2006  23.08  1502  14.3  0x0000         73
  94     093  31.37N   154.76E  10  10  2006   0.70  1494  14.3  0x0000         68
  95     094  31.23N   154.72E  10  14  2006  22.60  1504  14.3  0x0000         73
  96     095  31.24N   154.66E  10  19  2006  22.51  1502  14.3  0x0000         73
  97     096  31.31N   154.67E  10  24  2006  22.11  1493  14.3  0x0000         68
  98     097  31.19N   154.63E  10  29  2006  22.72  1499  14.2  0x0000         73
  99     098  31.17N   154.52E  11  03  2006  23.31  1503  14.2  0x0000         73
 100     099  31.15N   154.34E  11  08  2006  22.23  1501  14.2  0x0000         73
 101     100  31.11N   154.11E  11  13  2006  22.84  1510  14.2  0x0000         73
 102     101  31.02N   153.89E  11  18  2006  22.66  1500  14.2  0x0000         73
 103     102  30.99N   153.76E  11  23  2006  22.35  1502  14.2  0x0000         73
 104     103  30.90N   153.73E  11  28  2006  22.93  1503  14.2  0x0000         73
 105     104  30.78N   153.59E  12  03  2006  23.58  1501  14.1  0x0000         73
 106     105  30.70N   153.43E  12  08  2006  22.44  1498  14.1  0x0000         73
 107     106  30.58N   153.31E  12  13  2006  23.11  1505  14.1  0x0000         73
 108     107  30.40N   153.36E  12  18  2006  22.83  1499  14.1  0x0000         73
 109     108  30.21N   153.38E  12  23  2006  22.57  1489  14.1  0x0000         58
 110     109  30.06N   153.43E  12  28  2006  23.17  1504  14.1  0x0000         73
 111     110  29.98N   153.66E  01  02  2007  22.08  1499  14.1  0x0000         73
 112     111  29.94N   153.93E  01  07  2007  23.49  1496  14.1  0x0000         73
 113     112  29.93N   154.16E  01  12  2007  23.24  1496  14.0  0x0000         73
 114     113  29.93N   154.42E  01  17  2007  22.18  1497  14.0  0x0000         73
 115     114  29.91N   154.65E  01  22  2007  22.71  1505  14.0  0x0000         73
 116     115  29.88N   154.81E  01  27  2007  22.46  1497  14.0  0x0000         73
 117     116  29.84N   154.92E  02  01  2007  23.88  1497  14.0  0x0000         73
 118     117  29.86N   155.01E  02  06  2007  22.84  1501  14.0  0x0000         73
 119     118  29.94N   155.09E  02  11  2007  23.37  1503  14.0  0x0000         68
 120     119  29.92N   155.21E  02  16  2007  22.41  1505  14.0  0x0000         73
 121     120  29.91N   155.37E  02  21  2007  22.86  1488  13.9  0x0000         73
 122     121  29.81N   155.48E  02  26  2007  22.62  1503  13.9  0x0000         73
 123     122  29.81N   155.41E  03  03  2007  22.50  1494  13.9  0x0000         73
 124     123  29.94N   155.45E  03  08  2007  23.04  1497  13.9  0x0000         73
 125     124  30.03N   155.54E  03  13  2007  22.02  1507  13.9  0x0000         73
 126     125  30.06N   155.70E  03  18  2007  23.26  1495  13.9  0x0000         68
 127     126  29.94N   155.77E  03  23  2007  23.00  1506  13.9  0x0000         68
 128     127  29.86N   155.66E  03  28  2007  22.11  1499  13.8  0x0000         73
 129     128  29.89N   155.39E  04  02  2007  22.50  1500  13.8  0x0000         73
 130     129  29.91N   155.10E  04  07  2007  23.92  1496  13.8  0x0000         73
 131     130  30.00N   154.80E  04  12  2007  22.22  1504  13.8  0x0000         73
 132     131  29.99N   154.45E  04  17  2007  23.41  1510  13.8  0x0000         73
 133     132  29.99N   154.09E  04  22  2007  23.14  1504  13.8  0x0000         73
 134     133  30.05N   153.80E  04  27  2007  22.32  1500  13.8  0x0000         73
 135     134  30.07N   153.52E  05  02  2007  22.63  1496  13.8  0x0000         73
 136     135  30.06N   153.25E  05  07  2007  23.51  1501  13.8  0x0000         73
 137     136  30.00N   152.97E  05  12  2007  23.80  1504  13.7  0x0000         73
 138     137  29.95N   152.75E  05  17  2007  23.02  1505  13.7  0x0000         73
 139     138  29.81N   152.73E  05  22  2007  23.29  1500  13.7  0x0000         73
 140     139  29.61N   152.70E  05  27  2007  23.02  1503  13.7  0x0000         73
 141     140  29.39N   152.79E  06  01  2007  22.77  1503  13.7  0x0000         73
 142     141  29.12N   152.83E  06  06  2007  22.51  1509  13.7  0x0000         73
 143     142  28.94N   153.01E  06  11  2007  23.93  1505  13.7  0x0000         73
 144     143  28.93N   153.21E  06  16  2007  23.68  1508  13.7  0x0000         63
 145     144  29.02N   153.30E  06  21  2007  23.41  1505  13.7  0x0000         73
 146     145  29.25N   153.31E  06  26  2007  23.15  1506  13.6  0x0000         73
 147     146  29.47N   153.21E  07  01  2007  22.90  1509  13.6  0x0000         73
 148     147  29.60N   153.10E  07  06  2007  22.63  1493  13.6  0x0000         73
 149     148  29.75N   153.15E  07  12  2007   0.05  1505  13.6  0x0000         73
 150     149  29.85N   153.07E  07  16  2007  23.80  1501  13.6  0x0000         63
 151     150  29.90N   153.00E  07  21  2007  23.54  1505  13.6  0x0000         73
 152     151  29.92N   152.82E  07  26  2007  23.28  1513  13.6  0x0000         73
 153     152  29.85N   152.70E  07  31  2007  23.02  1504  13.6  0x0000         68
 154     153  29.69N   152.66E  08  05  2007  22.13  1506  13.6  0x0000         73
 155     154  29.48N   152.65E  08  10  2007  22.07  1503  13.6  0x0000         73
 156     155  29.35N   152.70E  08  15  2007  22.01  1501  13.5  0x0000         73
 157     156  29.29N   152.73E  08  20  2007  21.96  1508  13.5  0x0000         73
 158     157  29.40N   152.72E  08  25  2007  23.39  1502  13.5  0x0000         73
 159     158  29.50N   152.61E  08  30  2007  23.13  1509  13.5  0x0000         73
 160     159  29.60N   152.38E  09  04  2007  21.78  1509  13.5  0x0000         73
 161     160  29.79N   152.04E  09  09  2007  22.63  1494  13.5  0x0000         73
 162     161  30.02N   151.81E  09  14  2007  23.33  1504  13.5  0x0000         73
 163     162  30.57N   151.62E  09  19  2007  23.28  1507  13.5  0x0000         73

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 2388

Trajectory for float 2388

Engineering data for float 2388

Root Page