University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 1742

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `1742'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  31.99N   147.54E  06  17  2004   5.97     0  16.2       *          1
   2     001  32.30N   147.08E  06  22  2004   3.79  1504  15.9  0x0000         73
   3     002  32.44N   146.81E  06  27  2004   2.44  1496  15.9  0x0000         73
   4     003      *         *   07  02  2004   5.16  1507  15.8  0x0000         73
   5     004  32.37N   146.54E  07  07  2004   2.62  1505  15.8  0x0000         73
   6     005  32.22N   146.70E  07  12  2004   3.34  1496  15.7  0x0000         73
   7     006  32.22N   146.74E  07  17  2004   2.43  1494  15.7  0x0000         73
   8     007  32.16N   146.97E  07  22  2004   3.12  1510  15.6  0x0000         73
   9     008  32.23N   147.03E  07  27  2004   5.53  1505  15.6  0x0000         63
  10     009  32.28N   147.00E  08  01  2004   2.51  1500  15.5  0x0000         73
  11     010  32.35N   146.98E  08  06  2004   3.61  1502  15.5  0x0000         73
  12     011  32.23N   146.86E  08  11  2004   2.66  1499  15.5  0x0000         73
  13     012  32.11N   146.77E  08  16  2004   3.37  1512  15.4  0x0000         73
  14     013  31.94N   146.77E  08  21  2004   2.46  1506  15.4  0x0000         73
  15     014  31.86N   146.82E  08  26  2004   3.15  1497  15.4  0x0000         73
  16     015  31.96N   146.76E  08  31  2004   2.81  1498  15.3  0x0000         73
  17     016  32.02N   146.84E  09  05  2004   2.57  1510  15.3  0x0000         73
  18     017  31.99N   146.93E  09  10  2004   2.37  1509  15.2  0x0000         73
  19     018  31.93N   146.93E  09  15  2004   2.71  1503  15.2  0x0000         73
  20     019  31.85N   146.86E  09  20  2004   3.47  1501  15.2  0x0000         73
  21     020  31.92N   146.68E  09  25  2004   2.49  1501  15.2  0x0000         73
  22     021  31.97N   146.64E  09  30  2004   3.21  1505  15.1  0x0000         73
  23     022  32.13N   146.75E  10  05  2004   5.60  1495  15.1  0x0000         73
  24     023  32.15N   146.89E  10  10  2004   2.62  1498  15.1  0x0000         73
  25     024  32.03N   147.03E  10  15  2004   2.43  1494  15.1  0x0000         73
  26     025  31.78N   147.18E  10  20  2004   2.74  1502  15.0  0x0000         73
  27     026  31.71N   147.12E  10  25  2004   3.46  1499  15.0  0x0000         73
  28     027  31.66N   147.06E  10  30  2004   2.51  1498  15.0  0x0000         73
  29     028  31.51N   146.94E  11  04  2004   3.24  1502  15.0  0x0000         73
  30     029  31.35N   146.75E  11  09  2004   3.92  1508  15.0  0x0000         73
  31     030  31.26N   146.56E  11  14  2004   3.00  1497  14.9  0x0000         73
  32     031  31.29N   146.34E  11  19  2004   2.46  1499  14.9  0x0000         73
  33     032  31.33N   146.19E  11  24  2004   2.80  1514  14.9  0x0000         73
  34     034  31.60N   146.04E  12  04  2004   2.54  1504  14.9  0x0000         73
  35     035  31.86N   146.06E  12  09  2004   3.25  1505  14.9  0x0000         73
  36     036  31.96N   146.13E  12  14  2004   4.00  1499  14.8  0x0000         73
  37     037  32.10N   146.57E  12  19  2004   3.02  1498  14.8  0x0000         73
  38     038  32.25N   146.99E  12  24  2004   2.47  1499  14.8  0x0000         73
  39     039  32.51N   147.00E  12  29  2004   2.24  1500  14.8  0x0000         73
  40     040  32.70N   147.42E  01  03  2005   2.06  1507  14.8  0x0000         73
  41     041  32.51N   147.86E  01  08  2005   2.56  1502  14.8  0x0000         73
  42     042  32.19N   148.14E  01  13  2005   3.26  1505  14.8  0x0000         73
  43     043  31.95N   148.50E  01  18  2005   4.01  1500  14.8  0x0000         73
  44     044  31.69N   148.99E  01  23  2005   3.03  1497  14.8  0x0000         73
  45     045  31.46N   149.41E  01  28  2005   2.50  1494  14.7  0x0000         73
  46     046  31.65N   149.90E  02  02  2005   2.28  1498  14.7  0x0000         73
  47     047  31.84N   150.36E  02  07  2005   3.54  1504  14.7  0x0000         73
  48     048  31.87N   150.47E  02  12  2005   2.55  1501  14.7  0x0000         73
  49     049  31.94N   150.46E  02  17  2005   3.27  1501  14.7  0x0000         68
  50     050  32.17N   150.60E  02  22  2005   2.33  1505  14.7  0x0000         73
  51     051  32.32N   150.66E  02  27  2005   3.03  1494  14.7  0x0000         73
  52     052  32.42N   150.72E  03  04  2005   2.47  1501  14.7  0x0000         73
  53     053  32.62N   150.75E  03  09  2005   2.27  1508  14.7  0x0000         73
  54     054  32.85N   150.81E  03  14  2005   3.50  1502  14.7  0x0000         73
  55     055  33.16N   150.86E  03  19  2005   2.56  1507  14.7  0x0000         73
  56     056  33.48N   150.82E  03  24  2005   3.27  1501  14.6  0x0000         73
  57     057  33.79N   150.81E  03  29  2005   4.02  1514  14.6  0x0000         68
  58     058  34.13N   150.51E  04  03  2005   3.03  1499  14.6  0x0000         73
  59     059  34.55N   150.34E  04  08  2005   2.51  1503  14.6  0x0000         73
  60     060  34.76N   150.51E  04  13  2005   2.28  1493  14.6  0x0000         73
  61     061  34.65N   150.89E  04  18  2005   3.51  1497  14.6  0x0000         73
  62     063  33.89N   151.70E  04  28  2005   3.27  1505  14.6  0x0000         73
  63     064  33.59N   152.17E  05  03  2005   3.97  1504  14.6  0x0000         73
  64     065  33.42N   152.67E  05  08  2005   3.02  1507  14.6  0x0000         73
  65     066  33.43N   153.09E  05  13  2005   3.72  1506  14.6  0x0000         73
  66     067  33.74N   153.54E  05  18  2005   2.28  1504  14.5  0x0000         73
  67     068  34.26N   153.77E  05  23  2005   3.49  1491  14.5  0x0000         73
  68     069  34.80N   153.76E  05  28  2005   2.54  1494  14.5  0x0000         73
  69     070  35.01N   154.12E  06  02  2005   3.25  1496  14.5  0x0000         73
  70     071  35.10N   154.40E  06  07  2005   2.30  1493  14.5  0x0000         73
  71     072  35.31N   154.89E  06  12  2005   3.01  1501  14.5  0x0000         73
  72     073  35.15N   155.20E  06  17  2005   2.50  1505  14.5  0x0000         73
  73     074  35.23N   154.85E  06  22  2005   2.28  1507  14.5  0x0000         73
  74     075  36.09N   154.46E  06  27  2005   3.47  1495  14.4  0x0000         73
  75     076  36.91N   154.15E  07  02  2005   2.51  1490  14.4  0x0000         73
  76     077  37.03N   153.90E  07  07  2005   3.24  1503  14.4  0x0000         73
  77     078  36.96N   153.74E  07  12  2005   2.49  1508  14.4  0x0000         73
  78     079  36.94N   153.80E  07  17  2005   2.99  1505  14.4  0x0000         73
  79     080  37.06N   154.00E  07  22  2005   2.48  1482  14.4  0x0000         73
  80     081  37.24N   154.18E  07  27  2005   2.74  1514  14.3  0x0000         73
  81     082  37.45N   154.62E  08  01  2005   2.53  1504  14.3  0x0000         73
  82     083  37.59N   154.37E  08  06  2005   2.50  1505  14.3  0x0000         73
  83     084  37.25N   154.34E  08  11  2005   2.50  1506  14.3  0x0000         73
  84     085  36.83N   154.74E  08  16  2005   3.28  1509  14.3  0x0000         68
  85     086  36.23N   155.46E  08  21  2005   2.96  1501  14.3  0x0000         73
  86     087  35.41N   155.60E  08  26  2005   3.31  1504  14.2  0x0000         68
  87     088  34.73N   155.95E  08  31  2005   2.70  1507  14.2  0x0000         73
  88     089  34.59N   155.97E  09  05  2005   3.22  1499  14.2  0x0000         73
  89     090  34.67N   156.07E  09  10  2005   2.49  1504  14.2  0x0000         73
  90     091  34.97N   155.82E  09  15  2005   3.16  1500  14.2  0x0000         73
  91     092  35.25N   155.32E  09  20  2005   4.08  1504  14.1  0x0000         73
  92     093  35.50N   154.61E  09  25  2005   2.95  1509  14.1  0x0000         73
  93     094  35.82N   153.81E  09  30  2005   2.38  1506  14.1  0x0000         73
  94     095  36.22N   152.36E  10  05  2005   2.70  1502  14.0  0x0000         73
  95     097  37.53N   151.37E  10  15  2005   4.11  1499  13.9  0x0000         68
  96     098  37.73N   151.11E  10  20  2005   2.36  1496  13.9  0x0000         73
  97     099  37.79N   150.79E  10  25  2005   3.19  1500  13.8  0x0000         73
  98     100  37.76N   150.68E  10  30  2005   2.37  1500  13.7  0x0000         73
  99     101  37.65N   150.53E  11  04  2005   2.43  1505  13.6  0x0000         73
 100     102  37.67N   150.32E  11  09  2005   2.31  1508  13.6  0x0000         73
 101     103  37.65N   150.20E  11  14  2005   3.15  1491  13.5  0x0000         68
 102     104  37.48N   150.22E  11  19  2005   2.31  1500  13.4  0x0000         73
 103     105  37.17N   150.57E  11  24  2005   3.11  1496  13.3  0x0000         73
 104     106  36.76N   150.74E  11  29  2005   2.27  1503  13.2  0x0000         73
 105     107  36.19N   150.54E  12  04  2005   2.86  1508  13.1  0x0000         73
 106     108  35.82N   150.82E  12  09  2005   2.24  1499  12.9  0x0000         73
 107     109  35.36N   151.07E  12  14  2005   2.58  1503  12.8  0x0000         73
 108     110  34.30N   151.92E  12  19  2005   2.26  1500  12.7  0x0000         68
 109     111  33.67N   153.18E  12  24  2005   3.06  1488  12.7  0x0000         73
 110     112  33.52N   154.16E  12  29  2005   2.18  1506  12.6  0x0000         73
 111     113  33.17N   155.10E  01  03  2006   3.07  1492  12.5  0x0000         73
 112     114  32.38N   155.67E  01  08  2006   2.77  1497  12.1  0x0000         73
 113     115  31.75N   155.94E  01  13  2006   3.47  1505  12.0  0x0000         73
 114     116  31.37N   156.22E  01  18  2006   2.11  1504  12.0  0x0000         73
 115     117  31.06N   156.49E  01  23  2006   2.95  1504  11.9  0x0000         73
 116     118  30.81N   156.93E  01  28  2006   3.79  1507  11.8  0x0000         73
 117     119  30.73N   157.36E  02  02  2006   2.95  1498  11.8  0x0000         73
 118     120  30.73N   157.76E  02  07  2006   3.67  1496  11.8  0x0000         73
 119     121  30.67N   157.82E  02  12  2006   2.71  1494  11.8  0x0000         73
 120     122  30.67N   157.90E  02  17  2006   3.41  1504  11.7  0x0000         73
 121     123  30.74N   157.96E  02  22  2006   2.46  1505  11.7  0x0000         73
 122     124  30.73N   157.96E  02  27  2006   3.14  1498  11.6  0x0000         73
 123     125  30.72N   157.91E  03  04  2006   3.85  1506  11.6  0x0000         73
 124     126  30.51N   157.86E  03  09  2006   2.91  1496  11.6  0x0000         73
 125     127  30.28N   157.69E  03  14  2006   2.83  1497  11.5  0x0000         73
 126     128  30.09N   157.47E  03  19  2006   2.63  1490  11.5  0x0000         73
 127     129  29.98N   157.23E  03  24  2006   2.79  1490  11.4  0x0000         73
 128     130  30.00N   156.80E  03  29  2006   2.40  1488  11.4  0x0000         73
 129     131  29.91N   156.57E  04  03  2006   2.78  1500  11.2  0x0000         73
 130     132  29.85N   156.22E  04  08  2006   3.61  1506  11.0  0x0000         73
 131     133  29.75N   155.91E  04  13  2006   2.75  1503  10.9  0x0000         73
 132     134  29.77N   155.50E  04  18  2006   3.53  1498  10.8  0x0000         73
 133     135  29.78N   155.31E  04  23  2006   2.58  1498  10.8  0x0000         73
 134     136  29.79N   155.26E  04  28  2006   3.27  1506  10.8  0x0000         73
 135     137  29.80N   155.29E  05  03  2006   2.70  1502  10.8  0x0000         68
 136     138  29.78N   155.28E  05  08  2006   3.01  1504  10.7  0x0000         73
 137     139  29.78N   155.15E  05  13  2006   2.67  1506  10.7  0x0000         73
 138     140  29.70N   155.05E  05  18  2006   2.76  1500  10.7  0x0000         73
 139     141  29.70N   154.94E  05  23  2006   2.64  1500  10.7  0x0000         63
 140     142  29.65N   154.80E  05  28  2006   3.46  1497  10.7  0x0000         73
 141     143  29.46N   154.63E  06  02  2006   2.61  1505  10.6  0x0000         73
 142     144  29.27N   154.58E  06  07  2006   3.42  1500  10.6  0x0000         73
 143     145  29.14N   154.64E  06  12  2006   2.61  1498  10.5  0x0000         73
 144     146  29.11N   154.67E  06  17  2006   3.39  1506  10.5  0x0000         73
 145     147  29.25N   154.62E  06  22  2006   2.55  1504  10.4  0x0000         73
 146     148  29.35N   154.69E  06  27  2006   3.35  1505  10.4  0x0000         73
 147     149  29.30N   154.65E  07  02  2006   2.57  1496  10.4  0x0000         73
 148     150  29.18N   154.56E  07  07  2006   3.12  1399  10.4  0x0000         63
 149     151  29.08N   154.49E  07  12  2006   2.47  1504  10.3  0x0000         73
 150     152  29.01N   154.34E  07  17  2006   2.88  1503  10.3  0x0000         73
 151     154  28.96N   153.98E  07  27  2006   3.32  1497  10.2  0x0000         68
 152     155  28.90N   153.68E  08  01  2006   2.47  1496  10.2  0x0000         73
 153     156  28.84N   153.43E  08  06  2006   3.99  1508  10.1  0x0000         73
 154     157  28.73N   153.18E  08  11  2006   2.45  1489  10.0  0x0000         73
 155     158  28.69N   152.91E  08  16  2006   3.74  1507  10.0  0x0000         73
 156     159  28.67N   152.68E  08  21  2006   2.35  1490   9.9  0x0000         73
 157     160  28.65N   152.47E  08  26  2006   3.48  1499   9.9  0x0000         73
 158     161  28.62N   152.13E  08  31  2006   4.00  1509   9.9  0x0000         73
 159     162  28.63N   151.85E  09  05  2006   3.13  1505   9.9  0x0000         73
 160     163  28.60N   151.83E  09  10  2006   2.31  1501   9.8  0x0000         73
 161     164  28.54N   151.80E  09  15  2006   3.10  1506   9.8  0x0000         73
 162     165  28.41N   151.68E  09  20  2006   3.66  1492   9.8  0x0000         73
 163     167  28.16N   151.46E  09  30  2006   3.40  1493   9.7  0x0000         73
 164     168  28.15N   151.34E  10  05  2006   3.03  1501   9.7  0x0000         73
 165     169  28.25N   151.19E  10  10  2006   3.86  1505   9.6  0x0000         68
 166     170  28.42N   151.13E  10  15  2006   2.98  1503   9.6  0x0000         73
 167     174  28.07N   151.35E  11  04  2006   1.02  1840   9.4  0x0000          5
 168     175  28.06N   151.62E  11  09  2006   0.89  1593   9.3  0x0000          6
 169     178  28.51N   151.88E  11  24  2006   0.07  1331   9.1  0x0000          5
 170     184  28.67N   151.54E  12  24  2006   0.29  1517   8.7  0x0000          6
 171     191  29.06N   151.04E  01  28  2007   1.77     0   8.2  0x0000          2
 172     194  29.19N   151.14E  02  12  2007   1.04  3056   8.1  0x0000          2
 173     195  29.18N   151.15E  02  17  2007   4.60  3057   8.0  0x0084          2
 174     202  29.19N   150.09E  03  24  2007   2.35  3056   7.9  0x0000          4
 175     203  29.18N   149.85E  03  29  2007   5.21     0   7.9  0x0000          2
 176     204  29.30N   149.79E  04  03  2007   0.18  3056   7.8  0x0008          2
 177     205  29.15N   149.78E  04  07  2007  23.92  3058   7.8  0x0000          3
 178     207  29.38N   149.36E  04  17  2007  23.40  1541   7.8  0x0000          6
 179     208  29.77N   148.91E  04  23  2007   0.86  1385   7.8  0x0000          8
 180     209  29.99N   148.31E  04  28  2007   0.02  3057   7.7  0x0000          2
 181     210  30.34N   147.71E  05  03  2007   0.32  3056   7.7  0x0000          4
 182     214  30.43N   145.47E  05  22  2007  23.28  3056   7.6  0x0000          4
 183     215  30.68N   145.02E  05  27  2007  23.00  3062   7.5  0x0000          3
 184     216  30.83N   144.75E  06  02  2007   0.44  3057   7.5  0x0008          4
 185     219  31.22N   143.69E  06  16  2007  23.67  3056   7.4  0x0000          3
 186     221  31.92N   144.38E  06  26  2007  23.14   199   7.3  0x0000          2
 187     222  33.12N   145.27E  07  02  2007   0.57   399   7.3  0x0008          7
 188     223  35.06N   147.67E  07  07  2007   0.25    33   7.2  0x0000          7
 189     224  36.02N   151.46E  07  12  2007   0.06  2417   7.1  0x0000          8
 190     225  37.78N   149.86E  07  16  2007  23.73  3114   7.1  0x0008          2
 191     226  36.98N   147.99E  07  21  2007  23.50  3115   7.0  0x0000          4
 192     227  37.61N   145.28E  07  26  2007  23.24    90   7.1  0x0000          5
 193     228  38.38N   144.55E  07  31  2007  22.97  3056   7.0  0x0000          2
 194     230  37.28N   146.01E  08  10  2007  23.67   109   7.0  0x0000         14
 195     231  36.88N   144.93E  08  15  2007  23.66    82   7.0  0x0000         17
 196     232  38.24N   144.21E  08  20  2007  23.60    70   7.0  0x0000         13
 197     233  38.86N   145.02E  08  25  2007  23.36    62   6.9  0x0000         13
 198     234  38.52N   145.02E  08  30  2007  23.11   322   6.9  0x0000         36
 199     235  36.86N   144.20E  09  04  2007  23.41   107   6.8  0x0000         19
 200     236  35.62N   144.38E  09  10  2007   0.30  3057   6.7  0x0080         33
 201     241  32.96N   152.80E  10  04  2007  22.99  3115   6.6  0x0080          3
 202     242  35.51N   152.16E  10  09  2007  23.04  3114   6.5  0x0080          2
 203     243  36.38N   152.61E  10  14  2007  22.95   115   6.4  0x0080         39
 204     244      *         *   10  20  2007   4.70    92   6.4  0x0080          4
 205     245  37.88N   152.40E  10  24  2007  22.84    73   6.4  0x0080         15
 206     246  38.32N   153.69E  10  29  2007  22.78    13   6.4  0x0084          3
 207     247  38.24N   154.74E  11  03  2007  22.72   720   6.3  0x0080         43
 208     248  38.08N   154.65E  11  08  2007  22.66     0   6.3  0x0088          2
 209     249  37.80N   155.42E  11  13  2007  22.55    62   6.2  0x0080          2
 210     250  36.67N   155.97E  11  18  2007  22.56    37   6.6  0x0088          2
 211     251  35.43N   155.69E  11  23  2007  22.51   153   6.5  0x0088          2
 212     252  33.72N   155.55E  11  28  2007  23.46  3063   6.5  0x0080          2
 213     253  31.60N   157.35E  12  04  2007   4.98  3113   6.5  0x009c          2
 214     254  32.88N   157.06E  12  08  2007  22.33  3059   6.5  0x0088          2
 215     255  35.51N   156.14E  12  13  2007  22.25     0   6.4  0x0088          2
 216     256  33.06N   158.35E  12  24  2007   5.47  3058   6.4  0x0094          2
 217     257  33.27N   155.69E  12  28  2007  22.10  3058   6.4  0x0080          2
 218     258  31.62N   154.31E  01  02  2008  23.31  3063   6.4  0x0080          2

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 1742

Trajectory for float 1742

Engineering data for float 1742

Root Page