Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 102821 | 1611 | BE | 22°46.84'N | 157°59.83'W | GPS | 4728 | 4230 | 502 | 6 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 102821 | 2358 | BE | 22°44.99'N | 157°59.97'W | GPS | 4742 | 3731 | 1020 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 102921 | 0512 | BE | 22°41.96'N | 158°02.99'W | GPS | 4765 | 4322 | 446 | 0 |
| Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 102921 | 0558 | BE | 22°42.05'N | 158°02.79'W | GPS | 4763 | 3752 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 102921 | 1200 | BE | 22°44.49'N | 157°58.90'W | GPS | 4763 | 3750 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 102921 | 1529 | BE | 22°44.92'N | 157°59.97'W | GPS | 4729 | 8 | 4804 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 102921 | 2159 | BE | 22°45.02'N | 158°00.02'W | GPS | 4739 | 3726 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 103021 | 0107 | BE | 22°45.34'N | 158°02.30'W | GPS | 4738 | 3725 | 1022 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 103021 | 0552 | BE | 22°41.69'N | 157°59.26'W | GPS | 4738 | 3725 | 1022 | 23 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 103021 | 0905 | BE | 22°41.87'N | 157°59.48'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 103021 | 1159 | BE | 22°45.12'N | 158°04.63'W | GPS | 4760 | 3747 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 103021 | 1501 | BE | 22°41.44'N | 158°02.44'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 103021 | 1756 | BE | 22°43.19'N | 158°03.20'W | GPS | 4762 | 3751 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 103021 | 2052 | BE | 22°43.23'N | 158°03.88'W | GPS | 4750 | 3737 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 103021 | 2356 | BE | 22°42.27'N | 158°03.33'W | GPS | 4770 | 3757 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 16 | ROS | 103121 | 0256 | BE | 22°44.94'N | 158°04.50'W | GPS | 4756 | 3745 | 1020 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 17 | ROS | 103121 | 0558 | BE | 22°44.81'N | 158°04.17'W | GPS | 4761 | 3748 | 1022 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 18 | ROS | 103121 | 0903 | BE | 22°44.97'N | 157°59.98'W | GPS | 4739 | 14 | 4808 | 12 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 19 | ROS | 110121 | 0720 | BE | 22°42.81'N | 158°00.55'W | GPS | 4740 | 4420 | 322 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 2 | 20 | ROS | 110121 | 1152 | BE | 22°42.34'N | 157°59.75'W | GPS | 4737 | 3724 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 110221 | 0526 | BE | 21°51.04'N | 158°21.80'W | GPS | 2470 | 8 | 2492 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB333/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 103121 | 2100 | BE | 22°44.71'N | 157°54.40'W | GPS | 4711 | 4510 | 202 | 8 |
| Dual T, C sensors |