Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB333/1 PRS2 2 1 ROS1028211611 BE 22°46.84'N 157°59.83'W GPS 47284230 502 6 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 2 ROS1028212358 BE 22°44.99'N 157°59.97'W GPS 474237311020 14 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 3 ROS1029210512 BE 22°41.96'N 158°02.99'W GPS 47654322 446 0
Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 4 ROS1029210558 BE 22°42.05'N 158°02.79'W GPS 476337521020 24 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 5 ROS1029211200 BE 22°44.49'N 157°58.90'W GPS 476337501022 24 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 6 ROS1029211529 BE 22°44.92'N 157°59.97'W GPS 4729 84804 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 7 ROS1029212159 BE 22°45.02'N 158°00.02'W GPS 473937261022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 8 ROS1030210107 BE 22°45.34'N 158°02.30'W GPS 473837251022 23 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 9 ROS1030210552 BE 22°41.69'N 157°59.26'W GPS 473837251022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 10 ROS1030210905 BE 22°41.87'N 157°59.48'W GPS 474137281022 24 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 11 ROS1030211159 BE 22°45.12'N 158°04.63'W GPS 476037471022 24 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 12 ROS1030211501 BE 22°41.44'N 158°02.44'W GPS 474137281022 24 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 13 ROS1030211756 BE 22°43.19'N 158°03.20'W GPS 476237511020 24 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 14 ROS1030212052 BE 22°43.23'N 158°03.88'W GPS 475037371022 24 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 15 ROS1030212356 BE 22°42.27'N 158°03.33'W GPS 477037571022 15 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 16 ROS1031210256 BE 22°44.94'N 158°04.50'W GPS 475637451020 20 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 17 ROS1031210558 BE 22°44.81'N 158°04.17'W GPS 476137481022 21 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 18 ROS1031210903 BE 22°44.97'N 157°59.98'W GPS 4739 144808 12 1,2 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 19 ROS1101210720 BE 22°42.81'N 158°00.55'W GPS 47404420 322 24 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 2 20 ROS1101211152 BE 22°42.34'N 157°59.75'W GPS 473737241022 18 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 6 1 ROS1102210526 BE 21°51.04'N 158°21.80'W GPS 2470 82492 24 1 Dual T, C sensors
33KB333/1 PRS2 50 1 ROS1031212100 BE 22°44.71'N 157°54.40'W GPS 47114510 202 8
Dual T, C sensors