Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 071621 | 1453 | BE | 22°45.00'N | 158°00.04'W | GPS | 4740 | 19 | 4804 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 071621 | 2051 | BE | 22°44.99'N | 158°00.04'W | GPS | 4739 | 3728 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 071721 | 0005 | BE | 22°41.10'N | 158°00.21'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 071721 | 0354 | BE | 22°48.11'N | 158°04.14'W | GPS | 4749 | 3736 | 1022 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 071721 | 0603 | BE | 22°49.26'N | 158°02.48'W | GPS | 4725 | 3712 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 071721 | 0910 | BE | 22°49.25'N | 158°01.12'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 6 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 071721 | 1202 | BE | 22°44.98'N | 158°03.30'W | GPS | 4756 | 3743 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 071721 | 1455 | BE | 22°45.07'N | 158°02.67'W | GPS | 4748 | 3737 | 1020 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 071721 | 1756 | BE | 22°43.12'N | 157°57.66'W | GPS | 4740 | 3737 | 1012 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 071721 | 2051 | BE | 22°43.12'N | 157°57.80'W | GPS | 4740 | 3727 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 071821 | 0007 | BE | 22°43.69'N | 157°55.88'W | GPS | 4726 | 3715 | 1020 | 11 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 071821 | 0246 | BE | 22°49.26'N | 158°02.05'W | GPS | 4720 | 3709 | 1020 | 9 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 071821 | 0644 | BE | 22°46.21'N | 158°04.92'W | GPS | 4754 | 3743 | 1020 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 071821 | 0916 | BE | 22°45.03'N | 158°00.00'W | GPS | 4740 | 17 | 4806 | 22 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 071921 | 0404 | BE | 21°50.93'N | 158°21.64'W | GPS | 2471 | 15 | 2486 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB332/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 071821 | 1954 | BE | 22°40.94'N | 157°58.56'W | GPS | 4741 | 4542 | 200 | 1 |
| Dual T, C sensors |