Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB332/1 PRS2 2 1 ROS0716211453 BE 22°45.00'N 158°00.04'W GPS 4740 194804 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 2 ROS0716212051 BE 22°44.99'N 158°00.04'W GPS 473937281020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 3 ROS0717210005 BE 22°41.10'N 158°00.21'W GPS 474437311022 14 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 4 ROS0717210354 BE 22°48.11'N 158°04.14'W GPS 474937361022 23 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 5 ROS0717210603 BE 22°49.26'N 158°02.48'W GPS 472537121022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 6 ROS0717210910 BE 22°49.25'N 158°01.12'W GPS 474137281022 6 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 7 ROS0717211202 BE 22°44.98'N 158°03.30'W GPS 475637431022 24 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 8 ROS0717211455 BE 22°45.07'N 158°02.67'W GPS 474837371020 14 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 9 ROS0717211756 BE 22°43.12'N 157°57.66'W GPS 474037371012 14 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 10 ROS0717212051 BE 22°43.12'N 157°57.80'W GPS 474037271022 16 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 11 ROS0718210007 BE 22°43.69'N 157°55.88'W GPS 472637151020 11 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 12 ROS0718210246 BE 22°49.26'N 158°02.05'W GPS 472037091020 9 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 13 ROS0718210644 BE 22°46.21'N 158°04.92'W GPS 475437431020 14 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 2 14 ROS0718210916 BE 22°45.03'N 158°00.00'W GPS 4740 174806 22 1,2 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 6 1 ROS0719210404 BE 21°50.93'N 158°21.64'W GPS 2471 152486 13 1 Dual T, C sensors
33KB332/1 PRS2 52 1 ROS0718211954 BE 22°40.94'N 157°58.56'W GPS 47414542 200 1
Dual T, C sensors