Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB331/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 062121 | 2349 | BE | 21°20.50'N | 158°16.27'W | GPS | 1494 | 481 | 1022 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 062221 | 1158 | BE | 22°43.89'N | 157°59.96'W | GPS | 4734 | 3721 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 062221 | 1452 | BE | 22°44.98'N | 157°59.97'W | GPS | 4739 | 16 | 4806 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 062221 | 2052 | BE | 22°44.88'N | 157°59.88'W | GPS | 4738 | 3723 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 062221 | 2355 | BE | 22°45.00'N | 157°59.50'W | GPS | 4736 | 3723 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 062321 | 0302 | BE | 22°43.68'N | 158°05.13'W | GPS | 4761 | 3748 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 062321 | 0555 | BE | 22°40.80'N | 158°01.61'W | GPS | 4758 | 3745 | 1022 | 23 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 062321 | 0914 | BE | 22°41.42'N | 158°00.65'W | GPS | 4752 | 3739 | 1022 | 7 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 062321 | 1156 | BE | 22°41.48'N | 157°59.89'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 062321 | 1508 | BE | 22°41.88'N | 157°59.29'W | GPS | 4746 | 3733 | 1022 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 062321 | 1755 | BE | 22°42.51'N | 157°55.68'W | GPS | 4735 | 3722 | 1022 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 062421 | 0248 | BE | 22°44.30'N | 158°00.94'W | GPS | 4735 | 3714 | 1030 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 062421 | 0554 | BE | 22°44.04'N | 158°00.84'W | GPS | 4738 | 3717 | 1030 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 062421 | 0854 | BE | 22°44.97'N | 158°00.01'W | GPS | 4739 | 40 | 4782 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB331/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 062421 | 2058 | BE | 22°38.13'N | 157°58.26'W | GPS | 4758 | 4559 | 200 | 10 |
| Dual T, C sensors |