Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB331/1 PRS2 1 1 ROS0621212349 BE 21°20.50'N 158°16.27'W GPS 1494 4811022 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 1 ROS0622211158 BE 22°43.89'N 157°59.96'W GPS 473437211022 24 1 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 2 ROS0622211452 BE 22°44.98'N 157°59.97'W GPS 4739 164806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 3 ROS0622212052 BE 22°44.88'N 157°59.88'W GPS 473837231024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 4 ROS0622212355 BE 22°45.00'N 157°59.50'W GPS 473637231022 18 1 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 5 ROS0623210302 BE 22°43.68'N 158°05.13'W GPS 476137481022 20 1 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 6 ROS0623210555 BE 22°40.80'N 158°01.61'W GPS 475837451022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 7 ROS0623210914 BE 22°41.42'N 158°00.65'W GPS 475237391022 7 1 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 8 ROS0623211156 BE 22°41.48'N 157°59.89'W GPS 474537321022 20 1 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 9 ROS0623211508 BE 22°41.88'N 157°59.29'W GPS 474637331022 14 1 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 10 ROS0623211755 BE 22°42.51'N 157°55.68'W GPS 473537221022 10 1 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 11 ROS0624210248 BE 22°44.30'N 158°00.94'W GPS 473537141030 15 1 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 12 ROS0624210554 BE 22°44.04'N 158°00.84'W GPS 473837171030 24 1 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 2 13 ROS0624210854 BE 22°44.97'N 158°00.01'W GPS 4739 404782 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB331/1 PRS2 52 1 ROS0624212058 BE 22°38.13'N 157°58.26'W GPS 47584559 200 10
Dual T, C sensors