Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB330/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 051521 | 2352 | BE | 21°20.57'N | 158°16.38'W | GPS | 1541 | 526 | 1024 | 19 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 051621 | 1155 | BE | 22°45.01'N | 158°00.00'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 051621 | 1449 | BE | 22°44.98'N | 157°59.99'W | GPS | 4743 | 20 | 4806 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 051621 | 2051 | BE | 22°45.03'N | 158°00.02'W | GPS | 4743 | 3728 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 051621 | 2357 | BE | 22°45.25'N | 157°59.62'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 051721 | 0312 | BE | 22°48.25'N | 158°03.72'W | GPS | 4746 | 3733 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 051721 | 0554 | BE | 22°47.25'N | 158°02.82'W | GPS | 4749 | 3736 | 1022 | 23 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 051721 | 0910 | BE | 22°49.03'N | 158°00.37'W | GPS | 4718 | 3707 | 1020 | 8 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 051721 | 1152 | BE | 22°49.83'N | 157°58.79'W | GPS | 4685 | 3672 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 051721 | 1457 | BE | 22°49.41'N | 158°00.79'W | GPS | 4716 | 3703 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 051721 | 1752 | BE | 22°48.38'N | 158°01.41'W | GPS | 4736 | 3725 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 051721 | 2056 | BE | 22°48.13'N | 157°57.57'W | GPS | 4707 | 3694 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 051721 | 2359 | BE | 22°48.37'N | 157°58.49'W | GPS | 4708 | 3693 | 1024 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 051821 | 0256 | BE | 22°49.97'N | 158°00.77'W | GPS | 4727 | 3714 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 051821 | 0606 | BE | 22°48.26'N | 158°01.60'W | GPS | 4738 | 3727 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 051821 | 0904 | BE | 22°45.00'N | 158°00.00'W | GPS | 4745 | 18 | 4810 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB330/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 051821 | 2054 | BE | 22°40.19'N | 157°58.20'W | GPS | 4749 | 4548 | 202 | 24 |
| Dual T, C sensors |