Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB330/1 PRS2 1 1 ROS0515212352 BE 21°20.57'N 158°16.38'W GPS 1541 5261024 19 1,2 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 1 ROS0516211155 BE 22°45.01'N 158°00.00'W GPS 474337301022 24 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 2 ROS0516211449 BE 22°44.98'N 157°59.99'W GPS 4743 204806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 3 ROS0516212051 BE 22°45.03'N 158°00.02'W GPS 474337281024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 4 ROS0516212357 BE 22°45.25'N 157°59.62'W GPS 474137281022 22 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 5 ROS0517210312 BE 22°48.25'N 158°03.72'W GPS 474637331022 20 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 6 ROS0517210554 BE 22°47.25'N 158°02.82'W GPS 474937361022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 7 ROS0517210910 BE 22°49.03'N 158°00.37'W GPS 471837071020 8 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 8 ROS0517211152 BE 22°49.83'N 157°58.79'W GPS 468536721022 22 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 9 ROS0517211457 BE 22°49.41'N 158°00.79'W GPS 471637031022 16 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 10 ROS0517211752 BE 22°48.38'N 158°01.41'W GPS 473637251020 24 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 11 ROS0517212056 BE 22°48.13'N 157°57.57'W GPS 470736941022 24 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 12 ROS0517212359 BE 22°48.37'N 157°58.49'W GPS 470836931024 24 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 13 ROS0518210256 BE 22°49.97'N 158°00.77'W GPS 472737141022 24 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 14 ROS0518210606 BE 22°48.26'N 158°01.60'W GPS 473837271020 24 1 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 2 15 ROS0518210904 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 4745 184810 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB330/1 PRS2 52 1 ROS0518212054 BE 22°40.19'N 157°58.20'W GPS 47494548 202 24
Dual T, C sensors