Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB329/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 041221 | 2333 | BE | 21°20.62'N | 158°16.37'W | GPS | 1625 | 612 | 1022 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 041321 | 1151 | BE | 22°45.00'N | 158°01.73'W | GPS | 4748 | 3735 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 041321 | 1454 | BE | 22°45.00'N | 158°00.01'W | GPS | 4743 | 24 | 4802 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 041321 | 2051 | BE | 22°46.02'N | 157°59.24'W | GPS | 4731 | 3718 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 041321 | 2358 | BE | 22°46.30'N | 157°59.12'W | GPS | 4728 | 3715 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 041421 | 0249 | BE | 22°45.22'N | 157°58.74'W | GPS | 4739 | 3724 | 1024 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 041421 | 0558 | BE | 22°43.43'N | 158°00.20'W | GPS | 4736 | 3723 | 1022 | 23 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 041421 | 0908 | BE | 22°46.56'N | 158°00.78'W | GPS | 4736 | 3723 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 041421 | 1157 | BE | 22°47.73'N | 157°59.64'W | GPS | 4720 | 3707 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 041421 | 1504 | BE | 22°45.37'N | 158°03.52'W | GPS | 4753 | 3740 | 1022 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 041421 | 1758 | BE | 22°46.84'N | 158°04.06'W | GPS | 4753 | 3740 | 1022 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 041421 | 2055 | BE | 22°46.81'N | 158°03.92'W | GPS | 4754 | 3741 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 041521 | 0001 | BE | 22°47.37'N | 158°03.72'W | GPS | 4747 | 3734 | 1022 | 15 |
| Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 041521 | 0250 | BE | 22°44.30'N | 158°03.23'W | GPS | 4761 | 3750 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 041521 | 0551 | BE | 22°45.30'N | 158°00.25'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 041521 | 0852 | BE | 22°44.90'N | 158°00.04'W | GPS | 4790 | 81 | 4792 | 12 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 041621 | 0714 | BE | 21°51.04'N | 158°21.88'W | GPS | 2441 | 30 | 2440 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB329/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 041521 | 2321 | BE | 22°38.68'N | 157°55.97'W | GPS | 4759 | 4558 | 202 | 24 |
| Dual T, C sensors |