Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB328/1 PRS2 1 1 ROS0322212333 BE 21°20.57'N 158°16.41'W GPS 17401438 304 0
Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 1 2 ROS0323210143 BE 21°20.60'N 158°16.38'W GPS 1562 5491022 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 1 ROS0323211203 BE 22°48.05'N 158°01.91'W GPS 474037271022 24 1 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 2 ROS0323211620 BE 22°45.01'N 158°00.18'W GPS 4744 254802 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 3 ROS0324210000 BE 22°44.80'N 157°59.50'W GPS 474237291022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 4 ROS0324210303 BE 22°42.00'N 158°03.12'W GPS 476937561022 22 1 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 5 ROS0324210604 BE 22°42.41'N 158°03.34'W GPS 476637511024 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 6 ROS0324210907 BE 22°41.93'N 158°02.23'W GPS 476337461026 7 1 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 7 ROS0324211156 BE 22°40.65'N 158°01.37'W GPS 476137461024 20 1 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 8 ROS0324211457 BE 22°46.65'N 158°03.38'W GPS 475037371022 14 1 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 9 ROS0324211757 BE 22°48.00'N 158°02.81'W GPS 473737221024 14
Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 10 ROS0325210606 BE 22°46.06'N 158°04.60'W GPS 475737441022 24 1 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 11 ROS0325210855 BE 22°46.23'N 158°04.42'W GPS 475637411024 19 1,2 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 2 12 ROS0325211153 BE 22°46.24'N 158°04.54'W GPS 475737461020 10 1 Dual T, C sensors
33KB328/1 PRS2 52 1 ROS0325212304 BE 22°38.14'N 157°57.03'W GPS 47564407 352 24
Dual T, C sensors