Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB328/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 032221 | 2333 | BE | 21°20.57'N | 158°16.41'W | GPS | 1740 | 1438 | 304 | 0 |
| Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 1 | 2 | ROS | 032321 | 0143 | BE | 21°20.60'N | 158°16.38'W | GPS | 1562 | 549 | 1022 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 032321 | 1203 | BE | 22°48.05'N | 158°01.91'W | GPS | 4740 | 3727 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 032321 | 1620 | BE | 22°45.01'N | 158°00.18'W | GPS | 4744 | 25 | 4802 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 032421 | 0000 | BE | 22°44.80'N | 157°59.50'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 032421 | 0303 | BE | 22°42.00'N | 158°03.12'W | GPS | 4769 | 3756 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 032421 | 0604 | BE | 22°42.41'N | 158°03.34'W | GPS | 4766 | 3751 | 1024 | 23 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 032421 | 0907 | BE | 22°41.93'N | 158°02.23'W | GPS | 4763 | 3746 | 1026 | 7 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 032421 | 1156 | BE | 22°40.65'N | 158°01.37'W | GPS | 4761 | 3746 | 1024 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 032421 | 1457 | BE | 22°46.65'N | 158°03.38'W | GPS | 4750 | 3737 | 1022 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 032421 | 1757 | BE | 22°48.00'N | 158°02.81'W | GPS | 4737 | 3722 | 1024 | 14 |
| Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 032521 | 0606 | BE | 22°46.06'N | 158°04.60'W | GPS | 4757 | 3744 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 032521 | 0855 | BE | 22°46.23'N | 158°04.42'W | GPS | 4756 | 3741 | 1024 | 19 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 032521 | 1153 | BE | 22°46.24'N | 158°04.54'W | GPS | 4757 | 3746 | 1020 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB328/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 032521 | 2304 | BE | 22°38.14'N | 157°57.03'W | GPS | 4756 | 4407 | 352 | 24 |
| Dual T, C sensors |