Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB327/1 PRS2 1 1 ROS0215212340 BE 21°20.79'N 158°16.50'W GPS 1625 6121022 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 1 ROS0216211154 BE 22°44.19'N 158°02.28'W GPS 475637451020 24 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 2 ROS0216211455 BE 22°45.02'N 158°00.01'W GPS 4741 164808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 3 ROS0216212051 BE 22°45.01'N 158°00.01'W GPS 474137261024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 4 ROS0216212348 BE 22°44.42'N 157°59.73'W GPS 474337301022 18 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 5 ROS0217210254 BE 22°47.04'N 157°57.28'W GPS 470736941022 20 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 6 ROS0217210556 BE 22°45.06'N 157°59.83'W GPS 474037271022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 7 ROS0217210904 BE 22°44.33'N 157°59.94'W GPS 474037271022 7 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 8 ROS0217211159 BE 22°42.89'N 158°02.06'W GPS 475437391024 20 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 9 ROS0217211452 BE 22°44.65'N 158°01.69'W GPS 474837351022 15 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 10 ROS0217211752 BE 22°45.05'N 158°00.04'W GPS 474337301022 10 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 11 ROS0217212051 BE 22°45.81'N 158°00.56'W GPS 474137241026 10 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 12 ROS0217212352 BE 22°45.45'N 157°58.88'W GPS 471937061022 18 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 13 ROS0218210255 BE 22°46.11'N 157°58.14'W GPS 472137101020 5 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 14 ROS0218210554 BE 22°45.13'N 157°59.93'W GPS 474137301020 14 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 2 15 ROS0218210854 BE 22°45.15'N 158°00.08'W GPS 4744 214806 17 1,2 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 6 1 ROS0219210651 BE 21°50.79'N 158°21.77'W GPS 2429 162442 13 1 Dual T, C sensors
33KB327/1 PRS2 52 1 ROS0218212218 BE 22°40.68'N 157°57.58'W GPS 47464545 202 1
Dual T, C sensors