Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB327/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 021521 | 2340 | BE | 21°20.79'N | 158°16.50'W | GPS | 1625 | 612 | 1022 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 021621 | 1154 | BE | 22°44.19'N | 158°02.28'W | GPS | 4756 | 3745 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 021621 | 1455 | BE | 22°45.02'N | 158°00.01'W | GPS | 4741 | 16 | 4808 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 021621 | 2051 | BE | 22°45.01'N | 158°00.01'W | GPS | 4741 | 3726 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 021621 | 2348 | BE | 22°44.42'N | 157°59.73'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 021721 | 0254 | BE | 22°47.04'N | 157°57.28'W | GPS | 4707 | 3694 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 021721 | 0556 | BE | 22°45.06'N | 157°59.83'W | GPS | 4740 | 3727 | 1022 | 23 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 021721 | 0904 | BE | 22°44.33'N | 157°59.94'W | GPS | 4740 | 3727 | 1022 | 7 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 021721 | 1159 | BE | 22°42.89'N | 158°02.06'W | GPS | 4754 | 3739 | 1024 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 021721 | 1452 | BE | 22°44.65'N | 158°01.69'W | GPS | 4748 | 3735 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 021721 | 1752 | BE | 22°45.05'N | 158°00.04'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 021721 | 2051 | BE | 22°45.81'N | 158°00.56'W | GPS | 4741 | 3724 | 1026 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 021721 | 2352 | BE | 22°45.45'N | 157°58.88'W | GPS | 4719 | 3706 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 021821 | 0255 | BE | 22°46.11'N | 157°58.14'W | GPS | 4721 | 3710 | 1020 | 5 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 021821 | 0554 | BE | 22°45.13'N | 157°59.93'W | GPS | 4741 | 3730 | 1020 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 021821 | 0854 | BE | 22°45.15'N | 158°00.08'W | GPS | 4744 | 21 | 4806 | 17 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 021921 | 0651 | BE | 21°50.79'N | 158°21.77'W | GPS | 2429 | 16 | 2442 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB327/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 021821 | 2218 | BE | 22°40.68'N | 157°57.58'W | GPS | 4746 | 4545 | 202 | 1 |
| Dual T, C sensors |