Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB326/1 PRS2 1 1 ROS0111212308 BE 21°20.62'N 158°16.48'W GPS 1737 7261020 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 1 ROS0112211148 BE 22°45.12'N 158°00.78'W GPS 474537301024 24 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 2 ROS0112211452 BE 22°45.00'N 157°59.97'W GPS 4742 214804 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 3 ROS0112212052 BE 22°44.90'N 157°59.81'W GPS 474237231028 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 4 ROS0113210011 BE 22°44.24'N 158°00.27'W GPS 474137281022 17 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 5 ROS0113210240 BE 22°44.13'N 157°54.70'W GPS 472037071022 20 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 6 ROS0113210550 BE 22°46.49'N 157°56.84'W GPS 470936941024 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 7 ROS0113210904 BE 22°45.64'N 157°56.00'W GPS 1021 81022 6 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 8 ROS0113211155 BE 22°45.57'N 157°58.64'W GPS 473037191020 22 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 9 ROS0113211452 BE 22°45.21'N 157°59.50'W GPS 473737241022 14 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 10 ROS0113211752 BE 22°44.86'N 157°59.52'W GPS 474137281022 10 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 11 ROS0113212048 BE 22°44.56'N 157°59.47'W GPS 474137301020 10 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 12 ROS0113212347 BE 22°44.45'N 158°00.43'W GPS 473837251022 15 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 13 ROS0114210250 BE 22°44.34'N 158°00.69'W GPS 473837271020 3 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 14 ROS0114210619 BE 22°45.04'N 157°59.92'W GPS 473837271020 14 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 2 15 ROS0114210853 BE 22°44.99'N 157°59.98'W GPS 4744 234804 12 1,2 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 6 1 ROS0115210510 BE 21°50.75'N 158°21.74'W GPS 2429 -212480 13 1 Dual T, C sensors
33KB326/1 PRS2 52 1 ROS0114212213 BE 22°39.93'N 157°56.20'W GPS 47584555 204 1
Dual T, C sensors