Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB326/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 011121 | 2308 | BE | 21°20.62'N | 158°16.48'W | GPS | 1737 | 726 | 1020 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 011221 | 1148 | BE | 22°45.12'N | 158°00.78'W | GPS | 4745 | 3730 | 1024 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 011221 | 1452 | BE | 22°45.00'N | 157°59.97'W | GPS | 4742 | 21 | 4804 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 011221 | 2052 | BE | 22°44.90'N | 157°59.81'W | GPS | 4742 | 3723 | 1028 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 011321 | 0011 | BE | 22°44.24'N | 158°00.27'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 011321 | 0240 | BE | 22°44.13'N | 157°54.70'W | GPS | 4720 | 3707 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 011321 | 0550 | BE | 22°46.49'N | 157°56.84'W | GPS | 4709 | 3694 | 1024 | 23 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 011321 | 0904 | BE | 22°45.64'N | 157°56.00'W | GPS | 1021 | 8 | 1022 | 6 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 011321 | 1155 | BE | 22°45.57'N | 157°58.64'W | GPS | 4730 | 3719 | 1020 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 011321 | 1452 | BE | 22°45.21'N | 157°59.50'W | GPS | 4737 | 3724 | 1022 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 011321 | 1752 | BE | 22°44.86'N | 157°59.52'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 011321 | 2048 | BE | 22°44.56'N | 157°59.47'W | GPS | 4741 | 3730 | 1020 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 011321 | 2347 | BE | 22°44.45'N | 158°00.43'W | GPS | 4738 | 3725 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 011421 | 0250 | BE | 22°44.34'N | 158°00.69'W | GPS | 4738 | 3727 | 1020 | 3 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 011421 | 0619 | BE | 22°45.04'N | 157°59.92'W | GPS | 4738 | 3727 | 1020 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 011421 | 0853 | BE | 22°44.99'N | 157°59.98'W | GPS | 4744 | 23 | 4804 | 12 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 011521 | 0510 | BE | 21°50.75'N | 158°21.74'W | GPS | 2429 | -21 | 2480 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB326/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 011421 | 2213 | BE | 22°39.93'N | 157°56.20'W | GPS | 4758 | 4555 | 204 | 1 |
| Dual T, C sensors |