Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB310/1 PRS2 1 1 ROS0218192340 BE 21°20.57'N 158°16.36'W GPS 1537 5121034 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 1 ROS0219191431 BE 22°44.98'N 157°59.99'W GPS 4743 184808 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 2 ROS0220190209 BE 22°45.00'N 157°59.94'W GPS 474137281022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 3 ROS0220190710 BE 22°44.93'N 157°59.98'W GPS 473837271020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 4 ROS0220191200 BE 22°41.49'N 157°56.56'W GPS 474837331024 24 1 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 5 ROS0220191535 BE 22°42.48'N 157°59.26'W GPS 474037271022 24 1 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 6 ROS0220191759 BE 22°42.35'N 157°59.05'W GPS 474237291022 21 1 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 7 ROS0220192058 BE 22°44.99'N 157°59.85'W GPS 473937261022 18 1 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 8 ROS0221190028 BE 22°45.41'N 157°59.54'W GPS 473337201022 17 1 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 9 ROS0221190259 BE 22°45.46'N 157°59.60'W GPS 473237211020 18 1 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 10 ROS0221190557 BE 22°45.34'N 157°56.67'W GPS 472037051024 24 1 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 2 11 ROS0221191017 BE 22°45.01'N 158°00.04'W GPS 4741 184806 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB310/1 PRS2 50 1 ROS0221192301 BE 22°46.38'N 157°55.58'W GPS 47074504 204 4
Dual T, C sensors