Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB307/1 PRS2 1 1 ROS1115182312 BE 21°20.61'N 158°16.43'W GPS 1624 6111022 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 1 ROS1116181149 BE 22°47.11'N 158°02.02'W GPS 473837251022 24 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 2 ROS1116181554 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 4742 214804 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 3 ROS1116182216 BE 22°44.92'N 158°00.13'W GPS 474137281022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 4 ROS1117180057 BE 22°45.17'N 157°59.98'W GPS 474237291022 19 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 5 ROS1117180337 BE 22°43.09'N 158°05.30'W GPS 476237491022 17 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 6 ROS1117180707 BE 22°45.28'N 158°05.63'W GPS 476537501024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 7 ROS1117181024 BE 22°46.26'N 158°04.50'W GPS 475637411024 16 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 8 ROS1117181304 BE 22°46.26'N 158°04.52'W GPS 475437411022 22 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 9 ROS1117181612 BE 22°47.99'N 158°00.84'W GPS 473237191022 17 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 10 ROS1117181902 BE 22°49.68'N 158°01.65'W GPS 472037051024 17 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 11 ROS1117182127 BE 22°49.72'N 158°01.69'W GPS 472137081022 17 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 12 ROS1118180013 BE 22°49.77'N 158°00.19'W GPS 470336901022 17 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 13 ROS1118180251 BE 22°49.76'N 158°00.20'W GPS 471237011020 18 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 14 ROS1118180543 BE 22°47.70'N 158°02.28'W GPS 473937281020 14 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 2 15 ROS1118180855 BE 22°44.95'N 158°00.03'W GPS 4744 214806 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 6 1 ROS1119180739 BE 21°50.77'N 158°21.80'W GPS 2416 -12446 13 1 Dual T, C sensors
33KB307/1 PRS2 50 1 ROS1118182152 BE 22°45.20'N 157°55.76'W GPS 47184517 202 1
Dual T, C sensors