Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB307/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 111518 | 2312 | BE | 21°20.61'N | 158°16.43'W | GPS | 1624 | 611 | 1022 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 111618 | 1149 | BE | 22°47.11'N | 158°02.02'W | GPS | 4738 | 3725 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 111618 | 1554 | BE | 22°45.00'N | 157°59.99'W | GPS | 4742 | 21 | 4804 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 111618 | 2216 | BE | 22°44.92'N | 158°00.13'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 111718 | 0057 | BE | 22°45.17'N | 157°59.98'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 111718 | 0337 | BE | 22°43.09'N | 158°05.30'W | GPS | 4762 | 3749 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 111718 | 0707 | BE | 22°45.28'N | 158°05.63'W | GPS | 4765 | 3750 | 1024 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 111718 | 1024 | BE | 22°46.26'N | 158°04.50'W | GPS | 4756 | 3741 | 1024 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 111718 | 1304 | BE | 22°46.26'N | 158°04.52'W | GPS | 4754 | 3741 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 111718 | 1612 | BE | 22°47.99'N | 158°00.84'W | GPS | 4732 | 3719 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 111718 | 1902 | BE | 22°49.68'N | 158°01.65'W | GPS | 4720 | 3705 | 1024 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 111718 | 2127 | BE | 22°49.72'N | 158°01.69'W | GPS | 4721 | 3708 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 111818 | 0013 | BE | 22°49.77'N | 158°00.19'W | GPS | 4703 | 3690 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 111818 | 0251 | BE | 22°49.76'N | 158°00.20'W | GPS | 4712 | 3701 | 1020 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 111818 | 0543 | BE | 22°47.70'N | 158°02.28'W | GPS | 4739 | 3728 | 1020 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 111818 | 0855 | BE | 22°44.95'N | 158°00.03'W | GPS | 4744 | 21 | 4806 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 111918 | 0739 | BE | 21°50.77'N | 158°21.80'W | GPS | 2416 | -1 | 2446 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB307/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 111818 | 2152 | BE | 22°45.20'N | 157°55.76'W | GPS | 4718 | 4517 | 202 | 1 |
| Dual T, C sensors |