Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB306/1 PRS2 1 1 ROS1012180057 BE 21°20.59'N 158°16.36'W GPS 1558 5351032 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 1 ROS1012181244 BE 22°45.96'N 158°01.58'W GPS 47424539 204 24 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 2 ROS1012181658 BE 22°45.99'N 158°00.00'W GPS 4738 114810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 3 ROS1012182306 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 474137281022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 4 ROS1013180125 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 474337321020 19 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 5 ROS1013180501 BE 22°44.56'N 158°01.41'W GPS 474737341022 17 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 6 ROS1013180708 BE 22°44.66'N 158°01.43'W GPS 474337221030 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 7 ROS1013180956 BE 22°45.63'N 158°01.25'W GPS 474437311022 17 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 8 ROS1013181200 BE 22°43.69'N 158°02.69'W GPS 476137481022 22 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 9 ROS1013181511 BE 22°44.01'N 158°02.64'W GPS 476037471022 17 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 10 ROS1013181801 BE 22°44.23'N 158°02.58'W GPS 475537421022 12 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 11 ROS1013182057 BE 22°45.04'N 158°03.10'W GPS 475237411020 5 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 12 ROS1013182357 BE 22°46.06'N 158°02.50'W GPS 474837351022 17 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 13 ROS1014180246 BE 22°45.52'N 158°02.58'W GPS 475237391022 18 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 14 ROS1014180554 BE 22°44.65'N 158°00.65'W GPS 474037271022 18 1 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 2 15 ROS1014180854 BE 22°45.00'N 157°59.97'W GPS 4740 154808 18 1,2 Dual T, C sensors
33KB306/1 PRS2 50 1 ROS1014182331 BE 22°44.38'N 157°55.17'W GPS 47414540 202 3
Dual T, C sensors