Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB306/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 101218 | 0057 | BE | 21°20.59'N | 158°16.36'W | GPS | 1558 | 535 | 1032 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 101218 | 1244 | BE | 22°45.96'N | 158°01.58'W | GPS | 4742 | 4539 | 204 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 101218 | 1658 | BE | 22°45.99'N | 158°00.00'W | GPS | 4738 | 11 | 4810 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 101218 | 2306 | BE | 22°44.99'N | 158°00.00'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 101318 | 0125 | BE | 22°44.99'N | 157°59.99'W | GPS | 4743 | 3732 | 1020 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 101318 | 0501 | BE | 22°44.56'N | 158°01.41'W | GPS | 4747 | 3734 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 101318 | 0708 | BE | 22°44.66'N | 158°01.43'W | GPS | 4743 | 3722 | 1030 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 101318 | 0956 | BE | 22°45.63'N | 158°01.25'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 101318 | 1200 | BE | 22°43.69'N | 158°02.69'W | GPS | 4761 | 3748 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 101318 | 1511 | BE | 22°44.01'N | 158°02.64'W | GPS | 4760 | 3747 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 101318 | 1801 | BE | 22°44.23'N | 158°02.58'W | GPS | 4755 | 3742 | 1022 | 12 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 101318 | 2057 | BE | 22°45.04'N | 158°03.10'W | GPS | 4752 | 3741 | 1020 | 5 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 101318 | 2357 | BE | 22°46.06'N | 158°02.50'W | GPS | 4748 | 3735 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 101418 | 0246 | BE | 22°45.52'N | 158°02.58'W | GPS | 4752 | 3739 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 101418 | 0554 | BE | 22°44.65'N | 158°00.65'W | GPS | 4740 | 3727 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 101418 | 0854 | BE | 22°45.00'N | 157°59.97'W | GPS | 4740 | 15 | 4808 | 18 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB306/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 101418 | 2331 | BE | 22°44.38'N | 157°55.17'W | GPS | 4741 | 4540 | 202 | 3 |
| Dual T, C sensors |