Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB305/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 090918 | 2308 | BE | 21°20.63'N | 158°16.41'W | GPS | 1616 | 603 | 1022 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 091018 | 1152 | BE | 22°45.28'N | 157°57.27'W | GPS | 4724 | 4523 | 202 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 091018 | 1512 | BE | 22°44.99'N | 157°59.94'W | GPS | 4744 | 19 | 4808 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 091018 | 2104 | BE | 22°45.01'N | 158°00.01'W | GPS | 4742 | 3727 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 091118 | 0012 | BE | 22°45.62'N | 157°59.56'W | GPS | 4736 | 3723 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 091118 | 0257 | BE | 22°46.77'N | 157°54.94'W | GPS | 4698 | 3683 | 1024 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 091118 | 0604 | BE | 22°46.96'N | 157°56.83'W | GPS | 4706 | 3693 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 091118 | 0914 | BE | 22°48.03'N | 157°56.33'W | GPS | 4697 | 3682 | 1024 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 091118 | 1156 | BE | 22°45.00'N | 158°00.02'W | GPS | 4742 | 3727 | 1024 | 12 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 091118 | 1506 | BE | 22°45.29'N | 158°00.11'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 091118 | 1749 | BE | 22°46.21'N | 157°54.83'W | GPS | 4700 | 3681 | 1028 | 12 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 091118 | 2138 | BE | 22°47.15'N | 157°55.13'W | GPS | 4694 | 3671 | 1032 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 091218 | 0032 | BE | 22°47.22'N | 157°55.36'W | GPS | 4695 | 3682 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB305/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 091218 | 0327 | BE | 22°40.80'N | 157°55.57'W | GPS | 4754 | 4553 | 202 | 4 |
| Dual T, C sensors |