Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB305/1 PRS2 1 1 ROS0909182308 BE 21°20.63'N 158°16.41'W GPS 1616 6031022 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 1 ROS0910181152 BE 22°45.28'N 157°57.27'W GPS 47244523 202 24 1 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 2 ROS0910181512 BE 22°44.99'N 157°59.94'W GPS 4744 194808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 3 ROS0910182104 BE 22°45.01'N 158°00.01'W GPS 474237271024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 4 ROS0911180012 BE 22°45.62'N 157°59.56'W GPS 473637231022 19 1 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 5 ROS0911180257 BE 22°46.77'N 157°54.94'W GPS 469836831024 17 1 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 6 ROS0911180604 BE 22°46.96'N 157°56.83'W GPS 470636931022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 7 ROS0911180914 BE 22°48.03'N 157°56.33'W GPS 469736821024 18 1 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 8 ROS0911181156 BE 22°45.00'N 158°00.02'W GPS 474237271024 12 1 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 9 ROS0911181506 BE 22°45.29'N 158°00.11'W GPS 474137281022 17 1 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 10 ROS0911181749 BE 22°46.21'N 157°54.83'W GPS 470036811028 12 1 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 11 ROS0911182138 BE 22°47.15'N 157°55.13'W GPS 469436711032 24 1 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 2 12 ROS0912180032 BE 22°47.22'N 157°55.36'W GPS 469536821022 18 1 Dual T, C sensors
33KB305/1 PRS2 52 1 ROS0912180327 BE 22°40.80'N 157°55.57'W GPS 47544553 202 4
Dual T, C sensors