Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KI304/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 072318 | 2220 | BE | 21°20.63'N | 158°16.21'W | GPS | 1473 | 460 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 072418 | 1128 | BE | 22°43.25'N | 158°00.68'W | GPS | 4710 | 4511 | 200 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 072418 | 1549 | BE | 22°44.96'N | 158°00.06'W | GPS | 4705 | -18 | 4806 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 072418 | 2102 | BE | 22°44.84'N | 158°00.06'W | GPS | 4703 | 3688 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 072518 | 0012 | BE | 22°46.12'N | 157°58.09'W | GPS | 4682 | 3669 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 072518 | 0259 | BE | 22°46.29'N | 157°59.32'W | GPS | 4682 | 3669 | 1022 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 072518 | 0553 | BE | 22°44.10'N | 158°04.12'W | GPS | 4726 | 3713 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 072518 | 0911 | BE | 22°44.88'N | 157°59.85'W | GPS | 4708 | 3695 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 072518 | 1152 | BE | 22°45.86'N | 157°59.83'W | GPS | 4695 | 3678 | 1026 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 072518 | 1447 | BE | 22°46.48'N | 158°00.00'W | GPS | 4698 | 3687 | 1020 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 072518 | 1754 | BE | 22°48.56'N | 157°57.23'W | GPS | 4654 | 3639 | 1024 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 072518 | 2105 | BE | 22°45.70'N | 157°59.96'W | GPS | 4697 | 3684 | 1022 | 6 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 072518 | 2353 | BE | 22°46.82'N | 157°57.68'W | GPS | 4674 | 3659 | 1024 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 072618 | 0255 | BE | 22°47.36'N | 157°58.57'W | GPS | 4676 | 3663 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 072618 | 0559 | BE | 22°47.35'N | 157°58.40'W | GPS | 4678 | 3663 | 1024 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 072618 | 0856 | BE | 22°45.01'N | 157°59.86'W | GPS | 4707 | -20 | 4810 | 12 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 072718 | 0739 | BE | 21°50.81'N | 158°21.80'W | GPS | 2452 | -4 | 2486 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI304/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 072618 | 2206 | BE | 22°38.84'N | 157°58.38'W | GPS | 4721 | 4520 | 202 | 1 |
| Dual T, C sensors |