Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI304/1 PRS2 1 1 ROS0723182220 BE 21°20.63'N 158°16.21'W GPS 1473 4601022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 1 ROS0724181128 BE 22°43.25'N 158°00.68'W GPS 47104511 200 24 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 2 ROS0724181549 BE 22°44.96'N 158°00.06'W GPS 4705 -184806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 3 ROS0724182102 BE 22°44.84'N 158°00.06'W GPS 470336881024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 4 ROS0725180012 BE 22°46.12'N 157°58.09'W GPS 468236691022 19 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 5 ROS0725180259 BE 22°46.29'N 157°59.32'W GPS 468236691022 21 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 6 ROS0725180553 BE 22°44.10'N 158°04.12'W GPS 472637131022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 7 ROS0725180911 BE 22°44.88'N 157°59.85'W GPS 470836951022 17 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 8 ROS0725181152 BE 22°45.86'N 157°59.83'W GPS 469536781026 22 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 9 ROS0725181447 BE 22°46.48'N 158°00.00'W GPS 469836871020 18 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 10 ROS0725181754 BE 22°48.56'N 157°57.23'W GPS 465436391024 10 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 11 ROS0725182105 BE 22°45.70'N 157°59.96'W GPS 469736841022 6 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 12 ROS0725182353 BE 22°46.82'N 157°57.68'W GPS 467436591024 17 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 13 ROS0726180255 BE 22°47.36'N 157°58.57'W GPS 467636631022 18 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 14 ROS0726180559 BE 22°47.35'N 157°58.40'W GPS 467836631024 14 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 2 15 ROS0726180856 BE 22°45.01'N 157°59.86'W GPS 4707 -204810 12 1,2 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 6 1 ROS0727180739 BE 21°50.81'N 158°21.80'W GPS 2452 -42486 13 1 Dual T, C sensors
33KI304/1 PRS2 52 1 ROS0726182206 BE 22°38.84'N 157°58.38'W GPS 47214520 202 1
Dual T, C sensors