Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KI303/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 062518 | 2338 | BE | 21°20.77'N | 158°16.48'W | GPS | 1526 | 511 | 1024 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 062618 | 1314 | BE | 22°44.90'N | 158°01.26'W | GPS | 4721 | 4520 | 202 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 062618 | 1644 | BE | 22°45.01'N | 157°59.91'W | GPS | 4721 | -2 | 4806 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 062618 | 2259 | BE | 22°44.96'N | 158°00.50'W | GPS | 4722 | 3705 | 1026 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 062718 | 0251 | BE | 22°47.94'N | 158°03.45'W | GPS | 4721 | 3708 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 062718 | 0556 | BE | 22°47.49'N | 158°01.08'W | GPS | 4709 | 3688 | 1030 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 062718 | 0921 | BE | 22°46.50'N | 157°59.12'W | GPS | 4709 | 3696 | 1022 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 062718 | 1153 | BE | 22°44.86'N | 158°01.53'W | GPS | 4726 | 3711 | 1024 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 062718 | 1459 | BE | 22°45.52'N | 158°00.93'W | GPS | 4713 | 3700 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 062718 | 1811 | BE | 22°49.25'N | 157°57.23'W | GPS | 4663 | 3648 | 1024 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 062718 | 2112 | BE | 22°47.95'N | 157°56.47'W | GPS | 4684 | 3669 | 1024 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 062818 | 0003 | BE | 22°47.59'N | 157°56.47'W | GPS | 4689 | 3676 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 062818 | 0254 | BE | 22°45.09'N | 157°59.96'W | GPS | 4721 | 3704 | 1026 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 062818 | 0601 | BE | 22°45.59'N | 157°59.65'W | GPS | 4711 | 3698 | 1022 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 062818 | 0855 | BE | 22°44.80'N | 158°00.25'W | GPS | 4917 | 194 | 4806 | 19 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 062918 | 0806 | BE | 21°50.85'N | 158°21.83'W | GPS | 2609 | 153 | 2486 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI303/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 062818 | 2327 | BE | 22°39.83'N | 157°59.10'W | GPS | 4730 | 4529 | 202 | 17 |
| Dual T, C sensors |