Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI303/1 PRS2 1 1 ROS0625182338 BE 21°20.77'N 158°16.48'W GPS 1526 5111024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 1 ROS0626181314 BE 22°44.90'N 158°01.26'W GPS 47214520 202 23 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 2 ROS0626181644 BE 22°45.01'N 157°59.91'W GPS 4721 -24806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 3 ROS0626182259 BE 22°44.96'N 158°00.50'W GPS 472237051026 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 4 ROS0627180251 BE 22°47.94'N 158°03.45'W GPS 472137081022 24 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 5 ROS0627180556 BE 22°47.49'N 158°01.08'W GPS 470936881030 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 6 ROS0627180921 BE 22°46.50'N 157°59.12'W GPS 470936961022 21 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 7 ROS0627181153 BE 22°44.86'N 158°01.53'W GPS 472637111024 22 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 8 ROS0627181459 BE 22°45.52'N 158°00.93'W GPS 471337001022 24 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 9 ROS0627181811 BE 22°49.25'N 157°57.23'W GPS 466336481024 18 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 10 ROS0627182112 BE 22°47.95'N 157°56.47'W GPS 468436691024 10 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 11 ROS0628180003 BE 22°47.59'N 157°56.47'W GPS 468936761022 17 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 12 ROS0628180254 BE 22°45.09'N 157°59.96'W GPS 472137041026 19 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 13 ROS0628180601 BE 22°45.59'N 157°59.65'W GPS 471136981022 14 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 2 14 ROS0628180855 BE 22°44.80'N 158°00.25'W GPS 4917 1944806 19 1,2 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 6 1 ROS0629180806 BE 21°50.85'N 158°21.83'W GPS 2609 1532486 22 1 Dual T, C sensors
33KI303/1 PRS2 52 1 ROS0628182327 BE 22°39.83'N 157°59.10'W GPS 47304529 202 17
Dual T, C sensors