Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KI302/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 051418 | 2347 | BE | 21°20.68'N | 158°16.44'W | GPS | 1436 | 413 | 1032 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 051518 | 1630 | BE | 22°45.07'N | 157°59.96'W | GPS | 4722 | 7 | 4798 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 051518 | 2220 | BE | 22°45.03'N | 158°00.14'W | GPS | 4722 | 3709 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 051618 | 0023 | BE | 22°44.87'N | 158°00.15'W | GPS | 4722 | 3709 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 051618 | 0249 | BE | 22°44.98'N | 158°00.81'W | GPS | 4722 | 3709 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 051618 | 0546 | BE | 22°45.05'N | 158°00.69'W | GPS | 4731 | 3718 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 051618 | 0904 | BE | 22°44.77'N | 157°59.14'W | GPS | 4720 | 3707 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 051618 | 1308 | BE | 22°45.85'N | 158°00.82'W | GPS | 4720 | 3699 | 1030 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 051718 | 1323 | BE | 22°42.34'N | 157°56.61'W | GPS | 4720 | 3691 | 1038 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 051718 | 1539 | BE | 22°45.56'N | 157°56.73'W | GPS | 4720 | 3707 | 1022 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 051718 | 1726 | BE | 22°47.85'N | 157°56.82'W | GPS | 4720 | 3703 | 1026 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI302/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 051818 | 0230 | BE | 22°40.96'N | 157°58.15'W | GPS | 4720 | 4420 | 302 | 4 |
| Dual T, C sensors |