Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI302/1 PRS2 1 1 ROS0514182347 BE 21°20.68'N 158°16.44'W GPS 1436 4131032 15 1,2 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 1 ROS0515181630 BE 22°45.07'N 157°59.96'W GPS 4722 74798 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 2 ROS0515182220 BE 22°45.03'N 158°00.14'W GPS 472237091022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 3 ROS0516180023 BE 22°44.87'N 158°00.15'W GPS 472237091022 19 1 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 4 ROS0516180249 BE 22°44.98'N 158°00.81'W GPS 472237091022 17 1 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 5 ROS0516180546 BE 22°45.05'N 158°00.69'W GPS 473137181022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 6 ROS0516180904 BE 22°44.77'N 157°59.14'W GPS 472037071022 17 1 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 7 ROS0516181308 BE 22°45.85'N 158°00.82'W GPS 472036991030 24 1 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 8 ROS0517181323 BE 22°42.34'N 157°56.61'W GPS 472036911038 24 1 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 9 ROS0517181539 BE 22°45.56'N 157°56.73'W GPS 472037071022 23 1 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 2 10 ROS0517181726 BE 22°47.85'N 157°56.82'W GPS 472037031026 24 1 Dual T, C sensors
33KI302/1 PRS2 52 1 ROS0518180230 BE 22°40.96'N 157°58.15'W GPS 47204420 302 4
Dual T, C sensors