Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI301/1 PRS2 1 1 ROS0416182300 BE 21°20.59'N 158°15.84'W GPS 1020 31026 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 1 ROS0417181947 BE 22°45.07'N 158°00.11'W GPS 4804 814806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 2 ROS0418180133 BE 22°45.30'N 158°00.10'W GPS 1021 61024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 3 ROS0418180354 BE 22°46.98'N 158°00.03'W GPS 1021 81022 24 1 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 4 ROS0418180602 BE 22°48.43'N 157°59.19'W GPS 1023 81024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 5 ROS0418180913 BE 22°47.60'N 157°57.76'W GPS 1020 91020 24 1 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 6 ROS0418181152 BE 22°45.20'N 157°58.09'W GPS 1020 71022 24 1 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 7 ROS0418181545 BE 22°45.36'N 158°00.42'W GPS 1022 71024 19 1 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 8 ROS0418181755 BE 22°45.82'N 158°00.48'W GPS 1021 81022 24 1 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 9 ROS0418182105 BE 22°46.90'N 157°58.89'W GPS 1020 71022 5 1 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 10 ROS0419180004 BE 22°47.06'N 158°02.81'W GPS 1020 71022 19 1 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 11 ROS0419180213 BE 22°44.80'N 158°05.69'W GPS 1023 61026 22 1 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 2 12 ROS0419180907 BE 22°45.02'N 158°00.00'W GPS 4803 804806 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI301/1 PRS2 52 1 ROS0420180038 BE 22°39.82'N 157°59.63'W GPS 300 0 302 1
Dual T, C sensors