Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KI301/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 041618 | 2300 | BE | 21°20.59'N | 158°15.84'W | GPS | 1020 | 3 | 1026 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 041718 | 1947 | BE | 22°45.07'N | 158°00.11'W | GPS | 4804 | 81 | 4806 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 041818 | 0133 | BE | 22°45.30'N | 158°00.10'W | GPS | 1021 | 6 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 041818 | 0354 | BE | 22°46.98'N | 158°00.03'W | GPS | 1021 | 8 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 041818 | 0602 | BE | 22°48.43'N | 157°59.19'W | GPS | 1023 | 8 | 1024 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 041818 | 0913 | BE | 22°47.60'N | 157°57.76'W | GPS | 1020 | 9 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 041818 | 1152 | BE | 22°45.20'N | 157°58.09'W | GPS | 1020 | 7 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 041818 | 1545 | BE | 22°45.36'N | 158°00.42'W | GPS | 1022 | 7 | 1024 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 041818 | 1755 | BE | 22°45.82'N | 158°00.48'W | GPS | 1021 | 8 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 041818 | 2105 | BE | 22°46.90'N | 157°58.89'W | GPS | 1020 | 7 | 1022 | 5 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 041918 | 0004 | BE | 22°47.06'N | 158°02.81'W | GPS | 1020 | 7 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 041918 | 0213 | BE | 22°44.80'N | 158°05.69'W | GPS | 1023 | 6 | 1026 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 041918 | 0907 | BE | 22°45.02'N | 158°00.00'W | GPS | 4803 | 80 | 4806 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI301/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 042018 | 0038 | BE | 22°39.82'N | 157°59.63'W | GPS | 300 | 0 | 302 | 1 |
| Dual T, C sensors |