Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI298/1 PRS2 1 1 ROS1211172214 BE 21°21.00'N 158°16.00'W GPS 1758 7431024 24 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 1 ROS1212171216 BE 22°41.00'Q 158°02.00'W GPS 474537341020 22 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 2 ROS1212171555 BE 22°44.00'N 157°59.00'W GPS 4745 224806 24 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 3 ROS1212172130 BE 22°44.00'N 157°59.91'W GPS 474537321022 24 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 4 ROS1212172357 BE 22°43.00'N 158°01.00'W GPS 474537341020 18 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 5 ROS1213170233 BE 22°40.01'N 158°00.01'W GPS 474537321022 16 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 6 ROS1213170612 BE 22°41.00'N 158°01.00'W GPS 474537301024 24 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 7 ROS1213170937 BE 22°43.00'N 158°04.00'W GPS 474537321022 22 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 8 ROS1213171155 BE 22°42.00'N 158°03.00'W GPS 474537321022 17 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 9 ROS1213171540 BE 22°40.87'N 158°00.68'W GPS 474537321022 16 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 10 ROS1213172130 BE 22°39.92'N 158°00.99'W GPS 474537321022 20 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 11 ROS1214170011 BE 22°40.01'N 158°03.00'W GPS 474537321022 21 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 12 ROS1214170255 BE 22°43.00'N 158°03.00'W GPS 474537301024 16 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 13 ROS1214170552 BE 22°46.00'N 158°04.00'W GPS 474537301024 18 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 2 14 ROS1214170901 BE 22°44.00'N 157°59.00'W GPS 4745 204808 24 1 Dual T, C sensors
33KI298/1 PRS2 52 1 ROS1214171804 BE 22°37.00'N 157°57.00'W GPS 47454544 202 6
Dual T, C sensors