Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KI298/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 121117 | 2214 | BE | 21°21.00'N | 158°16.00'W | GPS | 1758 | 743 | 1024 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 121217 | 1216 | BE | 22°41.00'Q | 158°02.00'W | GPS | 4745 | 3734 | 1020 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 121217 | 1555 | BE | 22°44.00'N | 157°59.00'W | GPS | 4745 | 22 | 4806 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 121217 | 2130 | BE | 22°44.00'N | 157°59.91'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 121217 | 2357 | BE | 22°43.00'N | 158°01.00'W | GPS | 4745 | 3734 | 1020 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 121317 | 0233 | BE | 22°40.01'N | 158°00.01'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 121317 | 0612 | BE | 22°41.00'N | 158°01.00'W | GPS | 4745 | 3730 | 1024 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 121317 | 0937 | BE | 22°43.00'N | 158°04.00'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 121317 | 1155 | BE | 22°42.00'N | 158°03.00'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 121317 | 1540 | BE | 22°40.87'N | 158°00.68'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 121317 | 2130 | BE | 22°39.92'N | 158°00.99'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 121417 | 0011 | BE | 22°40.01'N | 158°03.00'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 121417 | 0255 | BE | 22°43.00'N | 158°03.00'W | GPS | 4745 | 3730 | 1024 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 121417 | 0552 | BE | 22°46.00'N | 158°04.00'W | GPS | 4745 | 3730 | 1024 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 121417 | 0901 | BE | 22°44.00'N | 157°59.00'W | GPS | 4745 | 20 | 4808 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI298/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 121417 | 1804 | BE | 22°37.00'N | 157°57.00'W | GPS | 4745 | 4544 | 202 | 6 |
| Dual T, C sensors |