Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI275/1 PRS2 1 1 ROS0811152321 BE 21°20.39'N 158°16.96'W GPS 1550 5371022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 1 ROS0812151150 BE 22°44.96'N 158°00.46'W GPS 474437291024 22 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 2 ROS0812151437 BE 22°45.06'N 157°59.98'W GPS 4744 494778 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 3 ROS0812152056 BE 22°44.98'N 158°00.02'W GPS 474437291024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 4 ROS0813150017 BE 22°45.47'N 158°00.39'W GPS 474437311022 18 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 5 ROS0813150255 BE 22°46.03'N 158°03.97'W GPS 474437311022 16 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 6 ROS0813150556 BE 22°45.54'N 158°03.08'W GPS 474437311022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 7 ROS0813150914 BE 22°44.99'N 158°01.71'W GPS 474437311022 16 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 8 ROS0813151156 BE 22°45.43'N 158°02.89'W GPS 474437331020 22 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 9 ROS0813151453 BE 22°45.00'N 157°59.96'W GPS 474437311022 8 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 10 ROS0813151753 BE 22°45.07'N 158°00.06'W GPS 474437311022 20 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 11 ROS0813152127 BE 22°45.02'N 158°00.05'W GPS 474437311022 20 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 12 ROS0813152350 BE 22°45.01'N 157°59.99'W GPS 474437311022 21 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 13 ROS0814150255 BE 22°45.01'N 157°59.89'W GPS 474437311022 13 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 14 ROS0814150600 BE 22°45.00'N 158°00.17'W GPS 474437331020 24 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 2 15 ROS0814150857 BE 22°45.00'N 158°00.03'W GPS 4744 194808 17 1,2 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 6 1 ROS0815150707 BE 21°50.90'N 158°21.78'W GPS 2470 42496 13 1 Dual T, C sensors
33KI275/1 PRS2 52 1 ROS0814152235 BE 22°40.38'N 157°58.12'W GPS 47514550 202 5
Dual T, C sensors