Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KI275/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 081115 | 2321 | BE | 21°20.39'N | 158°16.96'W | GPS | 1550 | 537 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 081215 | 1150 | BE | 22°44.96'N | 158°00.46'W | GPS | 4744 | 3729 | 1024 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 081215 | 1437 | BE | 22°45.06'N | 157°59.98'W | GPS | 4744 | 49 | 4778 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 081215 | 2056 | BE | 22°44.98'N | 158°00.02'W | GPS | 4744 | 3729 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 081315 | 0017 | BE | 22°45.47'N | 158°00.39'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 081315 | 0255 | BE | 22°46.03'N | 158°03.97'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 081315 | 0556 | BE | 22°45.54'N | 158°03.08'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 081315 | 0914 | BE | 22°44.99'N | 158°01.71'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 081315 | 1156 | BE | 22°45.43'N | 158°02.89'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 081315 | 1453 | BE | 22°45.00'N | 157°59.96'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 8 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 081315 | 1753 | BE | 22°45.07'N | 158°00.06'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 081315 | 2127 | BE | 22°45.02'N | 158°00.05'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 081315 | 2350 | BE | 22°45.01'N | 157°59.99'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 081415 | 0255 | BE | 22°45.01'N | 157°59.89'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 081415 | 0600 | BE | 22°45.00'N | 158°00.17'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 081415 | 0857 | BE | 22°45.00'N | 158°00.03'W | GPS | 4744 | 19 | 4808 | 17 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 081515 | 0707 | BE | 21°50.90'N | 158°21.78'W | GPS | 2470 | 4 | 2496 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI275/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 081415 | 2235 | BE | 22°40.38'N | 157°58.12'W | GPS | 4751 | 4550 | 202 | 5 |
| Dual T, C sensors |