Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB274/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 071915 | 0011 | BE | 21°20.58'N | 158°16.43'W | GPS | 1625 | 612 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 071915 | 1149 | BE | 22°44.91'N | 158°01.08'W | GPS | 4746 | 4545 | 202 | 24 |
| Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 071915 | 1255 | BE | 22°44.92'N | 158°01.10'W | GPS | 4747 | 4546 | 202 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 071915 | 1452 | BE | 22°44.96'N | 158°00.03'W | GPS | 4746 | 21 | 4808 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 071915 | 2032 | BE | 22°45.01'N | 157°59.99'W | GPS | 4747 | 3734 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 072015 | 0019 | BE | 22°45.19'N | 157°59.60'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 072015 | 0301 | BE | 22°42.42'N | 158°04.74'W | GPS | 4768 | 3755 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 072015 | 0557 | BE | 22°43.15'N | 158°03.99'W | GPS | 4769 | 3756 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 072015 | 0912 | BE | 22°43.29'N | 158°02.68'W | GPS | 4763 | 3750 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 072015 | 1150 | BE | 22°45.00'N | 158°01.06'W | GPS | 4745 | 3730 | 1024 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 072015 | 1448 | BE | 22°45.99'N | 158°00.95'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 7 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 072015 | 1748 | BE | 22°47.91'N | 158°03.07'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 072015 | 2111 | BE | 22°47.70'N | 158°04.43'W | GPS | 4749 | 3736 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 072015 | 2355 | BE | 22°47.35'N | 158°03.33'W | GPS | 4747 | 3734 | 1022 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 072115 | 0258 | BE | 22°47.37'N | 158°03.38'W | GPS | 4748 | 3735 | 1022 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 072115 | 0548 | BE | 22°47.45'N | 158°03.43'W | GPS | 4749 | 3736 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 2 | 16 | ROS | 072115 | 0901 | BE | 22°45.00'N | 157°59.99'W | GPS | 4744 | 16 | 4812 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 072215 | 0705 | BE | 21°50.81'N | 158°21.80'W | GPS | 2470 | 47 | 2452 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB274/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 072115 | 2150 | BE | 22°39.68'N | 157°58.74'W | GPS | 4751 | 4550 | 202 | 4 |
| Dual T, C sensors |