Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB273/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 061815 | 2335 | BE | 21°20.59'N | 158°16.41'W | GPS | 1759 | 746 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 061915 | 0945 | BE | 22°44.98'N | 158°01.22'W | GPS | 4744 | 4545 | 200 | 24 |
| Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 061915 | 1150 | BE | 22°44.99'N | 158°01.23'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 061915 | 1448 | BE | 22°44.99'N | 157°59.98'W | GPS | 4733 | 8 | 4808 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 061915 | 2055 | BE | 22°44.94'N | 158°00.03'W | GPS | 4742 | 3731 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 062015 | 0020 | BE | 22°45.28'N | 157°59.50'W | GPS | 4738 | 3725 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 062015 | 0254 | BE | 22°43.95'N | 157°58.25'W | GPS | 4738 | 3727 | 1020 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 062015 | 0603 | BE | 22°40.45'N | 158°00.56'W | GPS | 4757 | 3744 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 062015 | 0912 | BE | 22°44.38'N | 158°01.29'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 062015 | 1152 | BE | 22°44.91'N | 158°01.12'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 062015 | 1452 | BE | 22°45.37'N | 158°00.71'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 062015 | 1748 | BE | 22°45.53'N | 158°00.00'W | GPS | 4735 | 3722 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 062015 | 2123 | BE | 22°45.94'N | 157°55.40'W | GPS | 4705 | 3692 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 062115 | 0010 | BE | 22°46.75'N | 157°55.76'W | GPS | 4705 | 3694 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 062115 | 0310 | BE | 22°47.93'N | 157°55.82'W | GPS | 4702 | 3689 | 1022 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 062115 | 0558 | BE | 22°43.58'N | 157°56.91'W | GPS | 4735 | 3720 | 1024 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 2 | 16 | ROS | 062115 | 0919 | BE | 22°44.94'N | 157°59.91'W | GPS | 4747 | 19 | 4812 | 17 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 062215 | 0648 | BE | 21°50.89'N | 158°21.91'W | GPS | 2474 | 26 | 2478 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB273/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 062115 | 1932 | BE | 22°43.91'N | 157°54.05'W | GPS | 4719 | 4518 | 202 | 2 |
| Dual T, C sensors |