Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB272/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 052215 | 2322 | BE | 21°20.60'N | 158°16.42'W | GPS | 1608 | 597 | 1020 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 052315 | 0952 | BE | 22°45.01'N | 158°00.99'W | GPS | 4746 | 4545 | 202 | 8 |
| Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 052315 | 1147 | BE | 22°45.01'N | 158°01.00'W | GPS | 4746 | 3733 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 052315 | 1450 | BE | 22°44.98'N | 158°00.03'W | GPS | 4743 | 16 | 4810 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 052315 | 2033 | BE | 22°44.99'N | 157°59.95'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 052415 | 0016 | BE | 22°45.94'N | 157°59.52'W | GPS | 4734 | 3721 | 1022 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 052415 | 0251 | BE | 22°44.57'N | 158°04.11'W | GPS | 4763 | 3750 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 052415 | 0558 | BE | 22°44.94'N | 158°04.74'W | GPS | 4764 | 3749 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 052415 | 0916 | BE | 22°46.22'N | 158°03.94'W | GPS | 4755 | 3742 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 052415 | 1152 | BE | 22°44.98'N | 158°01.09'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 052415 | 1446 | BE | 22°44.99'N | 158°00.00'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 11 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 052415 | 1746 | BE | 22°44.99'N | 157°59.99'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 052415 | 2117 | BE | 22°49.28'N | 157°58.32'W | GPS | 4695 | 3682 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 052415 | 2352 | BE | 22°48.79'N | 158°00.01'W | GPS | 4716 | 3705 | 1020 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 052515 | 0251 | BE | 22°48.78'N | 157°59.99'W | GPS | 4716 | 3703 | 1022 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 052515 | 0552 | BE | 22°44.99'N | 157°59.99'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 2 | 16 | ROS | 052515 | 0856 | BE | 22°45.00'N | 158°00.00'W | GPS | 4744 | 19 | 4808 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 052615 | 0604 | BE | 21°50.80'N | 158°21.84'W | GPS | 2459 | 40 | 2448 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 052515 | 2204 | BE | 22°44.43'N | 157°54.92'W | GPS | 4723 | 4522 | 202 | 0 |
| Dual T, C sensors |
| 33KB272/1 | PRS2 | 50 | 2 | ROS | 052515 | 2234 | BE | 22°44.43'N | 157°54.91'W | GPS | 4723 | 4524 | 200 | 12 |
| Dual T, C sensors |