Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB271/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 042015 | 2342 | BE | 21°20.57'N | 158°16.41'W | GPS | 1550 | 539 | 1020 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 042115 | 1152 | BE | 22°45.02'N | 158°01.09'W | GPS | 4737 | 3724 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 042115 | 1445 | BE | 22°44.98'N | 158°00.03'W | GPS | 4733 | 8 | 4808 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 042115 | 2118 | BE | 22°45.01'N | 157°59.97'W | GPS | 4734 | 3721 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 042215 | 0033 | BE | 22°45.05'N | 157°59.66'W | GPS | 4734 | 3721 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 042215 | 0251 | BE | 22°43.32'N | 158°05.44'W | GPS | 4761 | 3748 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 042215 | 0706 | BE | 22°43.53'N | 158°04.41'W | GPS | 4756 | 3743 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 042215 | 0946 | BE | 22°43.58'N | 158°03.03'W | GPS | 4755 | 3744 | 1020 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 042215 | 1154 | BE | 22°44.66'N | 158°05.09'W | GPS | 4758 | 3745 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 042215 | 1455 | BE | 22°45.14'N | 158°02.56'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 9 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 042215 | 1752 | BE | 22°45.88'N | 158°04.36'W | GPS | 4749 | 3736 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 042215 | 2111 | BE | 22°45.62'N | 158°03.71'W | GPS | 4748 | 3735 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 042215 | 2353 | BE | 22°45.50'N | 158°03.16'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 042315 | 0247 | BE | 22°44.85'N | 158°05.10'W | GPS | 4756 | 3743 | 1022 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 042315 | 0550 | BE | 22°44.76'N | 158°05.15'W | GPS | 4756 | 3743 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 042315 | 0849 | BE | 22°45.00'N | 157°59.97'W | GPS | 4737 | 12 | 4808 | 15 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 042415 | 0803 | BE | 21°50.92'N | 158°21.91'W | GPS | 2461 | 29 | 2462 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB271/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 042415 | 0112 | BE | 22°47.62'N | 157°55.17'W | GPS | 4687 | 4486 | 202 | 8 |
| Dual T, C sensors |