Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB271/1 PRS2 1 1 ROS0420152342 BE 21°20.57'N 158°16.41'W GPS 1550 5391020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 1 ROS0421151152 BE 22°45.02'N 158°01.09'W GPS 473737241022 22 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 2 ROS0421151445 BE 22°44.98'N 158°00.03'W GPS 4733 84808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 3 ROS0421152118 BE 22°45.01'N 157°59.97'W GPS 473437211022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 4 ROS0422150033 BE 22°45.05'N 157°59.66'W GPS 473437211022 18 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 5 ROS0422150251 BE 22°43.32'N 158°05.44'W GPS 476137481022 16 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 6 ROS0422150706 BE 22°43.53'N 158°04.41'W GPS 475637431022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 7 ROS0422150946 BE 22°43.58'N 158°03.03'W GPS 475537441020 16 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 8 ROS0422151154 BE 22°44.66'N 158°05.09'W GPS 475837451022 16 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 9 ROS0422151455 BE 22°45.14'N 158°02.56'W GPS 474537321022 9 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 10 ROS0422151752 BE 22°45.88'N 158°04.36'W GPS 474937361022 15 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 11 ROS0422152111 BE 22°45.62'N 158°03.71'W GPS 474837351022 20 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 12 ROS0422152353 BE 22°45.50'N 158°03.16'W GPS 474537321022 21 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 13 ROS0423150247 BE 22°44.85'N 158°05.10'W GPS 475637431022 13 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 14 ROS0423150550 BE 22°44.76'N 158°05.15'W GPS 475637431022 22 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 2 15 ROS0423150849 BE 22°45.00'N 157°59.97'W GPS 4737 124808 15 1,2 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 6 1 ROS0424150803 BE 21°50.92'N 158°21.91'W GPS 2461 292462 13 1 Dual T, C sensors
33KB271/1 PRS2 50 1 ROS0424150112 BE 22°47.62'N 157°55.17'W GPS 46874486 202 8
Dual T, C sensors