Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KI270/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 032815 | 0023 | BE | 21°20.56'N | 158°16.16'W | GPS | 1500 | 485 | 1024 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 032815 | 1245 | BE | 22°43.91'N | 158°00.34'W | GPS | 4744 | 4543 | 202 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 032815 | 1454 | BE | 22°45.05'N | 158°00.04'W | GPS | 4744 | 16 | 4812 | 0 |
| Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 033015 | 0112 | BE | 22°44.89'N | 158°00.04'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 033015 | 0359 | BE | 22°45.04'N | 158°00.14'W | GPS | 4744 | 25 | 4802 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 033015 | 0939 | BE | 22°45.44'N | 157°58.52'W | GPS | 4744 | 3729 | 1024 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 033015 | 1140 | BE | 22°46.04'N | 157°58.05'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 033015 | 1515 | BE | 22°45.76'N | 157°57.55'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 033015 | 1654 | BE | 22°46.76'N | 157°56.33'W | GPS | 4744 | 3729 | 1024 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 033015 | 2000 | BE | 22°46.50'N | 157°56.32'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 033015 | 2203 | BE | 22°47.42'N | 158°01.83'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI270/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 033015 | 1842 | BE | 22°46.58'N | 157°56.02'W | GPS | 4700 | 4499 | 202 | 3 |
| Dual T, C sensors |