Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KI269/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 022315 | 2352 | BE | 21°20.72'N | 158°16.78'W | GPS | 1496 | 481 | 1024 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 022415 | 1239 | BE | 22°43.98'N | 158°00.18'W | GPS | 4733 | 4534 | 200 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 022415 | 1423 | BE | 22°45.08'N | 158°00.12'W | GPS | 4733 | 14 | 4802 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 022415 | 2227 | BE | 22°45.36'N | 157°59.19'W | GPS | 4733 | 3720 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 022515 | 0103 | BE | 22°46.29'N | 157°59.15'W | GPS | 4714 | 3703 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 022515 | 0302 | BE | 22°45.25'N | 158°04.52'W | GPS | 4750 | 3739 | 1020 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 022515 | 0618 | BE | 22°45.97'N | 158°05.27'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 022515 | 0903 | BE | 22°46.00'N | 158°02.34'W | GPS | 4732 | 3715 | 1026 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 022515 | 1159 | BE | 22°44.91'N | 158°01.25'W | GPS | 4729 | 3714 | 1024 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 022515 | 1512 | BE | 22°45.96'N | 158°01.13'W | GPS | 4720 | 3705 | 1024 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 022515 | 1753 | BE | 22°47.51'N | 157°59.79'W | GPS | 4720 | 3709 | 1020 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 022515 | 2112 | BE | 22°48.61'N | 158°00.17'W | GPS | 4706 | 3691 | 1024 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 022615 | 0013 | BE | 22°47.62'N | 158°03.82'W | GPS | 4753 | 3738 | 1024 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 022615 | 0311 | BE | 22°48.37'N | 158°02.77'W | GPS | 4724 | 3711 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 022615 | 0555 | BE | 22°45.21'N | 157°59.67'W | GPS | 4746 | 3735 | 1020 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 022615 | 0858 | BE | 22°44.99'N | 158°00.03'W | GPS | 4733 | 8 | 4808 | 16 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KI269/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 022715 | 0109 | BE | 22°47.07'N | 157°56.02'W | GPS | 4686 | 4485 | 202 | 6 |
| Dual T, C sensors |