Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI269/1 PRS2 1 1 ROS0223152352 BE 21°20.72'N 158°16.78'W GPS 1496 4811024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 1 ROS0224151239 BE 22°43.98'N 158°00.18'W GPS 47334534 200 20 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 2 ROS0224151423 BE 22°45.08'N 158°00.12'W GPS 4733 144802 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 3 ROS0224152227 BE 22°45.36'N 157°59.19'W GPS 473337201022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 4 ROS0225150103 BE 22°46.29'N 157°59.15'W GPS 471437031020 24 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 5 ROS0225150302 BE 22°45.25'N 158°04.52'W GPS 475037391020 15 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 6 ROS0225150618 BE 22°45.97'N 158°05.27'W GPS 474437311022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 7 ROS0225150903 BE 22°46.00'N 158°02.34'W GPS 473237151026 24 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 8 ROS0225151159 BE 22°44.91'N 158°01.25'W GPS 472937141024 19 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 9 ROS0225151512 BE 22°45.96'N 158°01.13'W GPS 472037051024 24 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 10 ROS0225151753 BE 22°47.51'N 157°59.79'W GPS 472037091020 18 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 11 ROS0225152112 BE 22°48.61'N 158°00.17'W GPS 470636911024 22 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 12 ROS0226150013 BE 22°47.62'N 158°03.82'W GPS 475337381024 19 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 13 ROS0226150311 BE 22°48.37'N 158°02.77'W GPS 472437111022 15 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 14 ROS0226150555 BE 22°45.21'N 157°59.67'W GPS 474637351020 22 1 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 2 15 ROS0226150858 BE 22°44.99'N 158°00.03'W GPS 4733 84808 16 1,2 Dual T, C sensors
33KI269/1 PRS2 50 1 ROS0227150109 BE 22°47.07'N 157°56.02'W GPS 46864485 202 6
Dual T, C sensors