Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB268/1 PRS2 1 1 ROS1215142328 BE 21°20.61'N 158°16.39'W GPS 1563 5501022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 1 ROS1216141147 BE 22°45.02'N 158°01.11'W GPS 474537301024 22 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 2 ROS1216141453 BE 22°45.00'N 158°00.02'W GPS 4743 184808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 3 ROS1216142304 BE 22°45.00'N 157°59.98'W GPS 474337301022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 4 ROS1217140123 BE 22°44.97'N 157°59.96'W GPS 474337321020 18 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 5 ROS1217140548 BE 22°45.03'N 158°00.01'W GPS 474337301022 24 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 6 ROS1217140907 BE 22°45.14'N 157°59.07'W GPS 473537201024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 7 ROS1217141200 BE 22°45.11'N 158°01.24'W GPS 474837351022 23 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 8 ROS1217141455 BE 22°45.00'N 158°00.01'W GPS 474337301022 24 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 9 ROS1217141754 BE 22°44.96'N 158°00.03'W GPS 474337321020 24 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 10 ROS1217142115 BE 22°48.25'N 158°03.24'W GPS 474137281022 19 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 11 ROS1217142351 BE 22°48.32'N 158°02.74'W GPS 474037271022 24 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 12 ROS1218140253 BE 22°48.27'N 158°02.74'W GPS 473937261022 24 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 13 ROS1218140542 BE 22°45.30'N 158°00.62'W GPS 474437311022 23 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 2 14 ROS1218140848 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 4742 804744 20 1,2 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 6 1 ROS1219140640 BE 21°50.79'N 158°21.93'W GPS 2436 132452 13 1 Dual T, C sensors
33KB268/1 PRS2 50 1 ROS1218142224 BE 22°45.82'N 157°56.68'W GPS 47144513 202 24
Dual T, C sensors