Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB268/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 121514 | 2328 | BE | 21°20.61'N | 158°16.39'W | GPS | 1563 | 550 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 121614 | 1147 | BE | 22°45.02'N | 158°01.11'W | GPS | 4745 | 3730 | 1024 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 121614 | 1453 | BE | 22°45.00'N | 158°00.02'W | GPS | 4743 | 18 | 4808 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 121614 | 2304 | BE | 22°45.00'N | 157°59.98'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 121714 | 0123 | BE | 22°44.97'N | 157°59.96'W | GPS | 4743 | 3732 | 1020 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 121714 | 0548 | BE | 22°45.03'N | 158°00.01'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 121714 | 0907 | BE | 22°45.14'N | 157°59.07'W | GPS | 4735 | 3720 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 121714 | 1200 | BE | 22°45.11'N | 158°01.24'W | GPS | 4748 | 3735 | 1022 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 121714 | 1455 | BE | 22°45.00'N | 158°00.01'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 121714 | 1754 | BE | 22°44.96'N | 158°00.03'W | GPS | 4743 | 3732 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 121714 | 2115 | BE | 22°48.25'N | 158°03.24'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 121714 | 2351 | BE | 22°48.32'N | 158°02.74'W | GPS | 4740 | 3727 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 121814 | 0253 | BE | 22°48.27'N | 158°02.74'W | GPS | 4739 | 3726 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 121814 | 0542 | BE | 22°45.30'N | 158°00.62'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 121814 | 0848 | BE | 22°45.00'N | 157°59.99'W | GPS | 4742 | 80 | 4744 | 20 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 121914 | 0640 | BE | 21°50.79'N | 158°21.93'W | GPS | 2436 | 13 | 2452 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB268/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 121814 | 2224 | BE | 22°45.82'N | 157°56.68'W | GPS | 4714 | 4513 | 202 | 24 |
| Dual T, C sensors |