Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB267/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 112114 | 0001 | BE | 21°20.58'N | 158°16.41'W | GPS | 1566 | 553 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 112114 | 1149 | BE | 22°44.98'N | 158°01.10'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 112114 | 1448 | BE | 22°45.00'N | 158°00.00'W | GPS | 4743 | 16 | 4810 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 112114 | 2058 | BE | 22°45.03'N | 157°59.98'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 112214 | 0019 | BE | 22°44.98'N | 157°59.36'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 112214 | 0226 | BE | 22°45.21'N | 158°04.50'W | GPS | 4759 | 3746 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 112214 | 0559 | BE | 22°44.97'N | 158°00.04'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 112214 | 0903 | BE | 22°44.85'N | 157°58.91'W | GPS | 4735 | 3722 | 1022 | 11 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 112214 | 1154 | BE | 22°45.00'N | 158°01.08'W | GPS | 4745 | 3734 | 1020 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 112214 | 1451 | BE | 22°45.00'N | 157°59.99'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 112214 | 1751 | BE | 22°44.99'N | 157°59.99'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 112214 | 2102 | BE | 22°44.94'N | 157°59.34'W | GPS | 4741 | 3724 | 1026 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 112214 | 2353 | BE | 22°43.42'N | 157°58.79'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 112314 | 0255 | BE | 22°44.72'N | 158°00.43'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 112314 | 0557 | BE | 22°49.37'N | 158°02.24'W | GPS | 4725 | 3710 | 1024 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 112314 | 0856 | BE | 22°45.01'N | 158°00.00'W | GPS | 4744 | 17 | 4810 | 14 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 112414 | 0642 | BE | 21°50.78'N | 158°21.74'W | GPS | 2439 | 12 | 2456 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB267/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 112314 | 2207 | BE | 22°46.89'N | 157°55.71'W | GPS | 4704 | 4454 | 252 | 11 |
| Dual T, C sensors |