Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB267/1 PRS2 1 1 ROS1121140001 BE 21°20.58'N 158°16.41'W GPS 1566 5531022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 1 ROS1121141149 BE 22°44.98'N 158°01.10'W GPS 474537321022 22 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 2 ROS1121141448 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 4743 164810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 3 ROS1121142058 BE 22°45.03'N 157°59.98'W GPS 474537321022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 4 ROS1122140019 BE 22°44.98'N 157°59.36'W GPS 474137281022 22 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 5 ROS1122140226 BE 22°45.21'N 158°04.50'W GPS 475937461022 15 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 6 ROS1122140559 BE 22°44.97'N 158°00.04'W GPS 474537321022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 7 ROS1122140903 BE 22°44.85'N 157°58.91'W GPS 473537221022 11 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 8 ROS1122141154 BE 22°45.00'N 158°01.08'W GPS 474537341020 21 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 9 ROS1122141451 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 474337301022 18 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 10 ROS1122141751 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 474237291022 19 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 11 ROS1122142102 BE 22°44.94'N 157°59.34'W GPS 474137241026 19 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 12 ROS1122142353 BE 22°43.42'N 157°58.79'W GPS 474337301022 24 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 13 ROS1123140255 BE 22°44.72'N 158°00.43'W GPS 474237291022 24 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 14 ROS1123140557 BE 22°49.37'N 158°02.24'W GPS 472537101024 22 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 2 15 ROS1123140856 BE 22°45.01'N 158°00.00'W GPS 4744 174810 14 1,2 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 6 1 ROS1124140642 BE 21°50.78'N 158°21.74'W GPS 2439 122456 13 1 Dual T, C sensors
33KB267/1 PRS2 50 1 ROS1123142207 BE 22°46.89'N 157°55.71'W GPS 47044454 252 11
Dual T, C sensors