Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB265/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 091314 | 2255 | BE | 21°20.60'N | 158°16.27'W | GPS | 1497 | 486 | 1020 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 091414 | 1154 | BE | 22°45.00'N | 158°01.09'W | GPS | 4742 | 3731 | 1020 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 091414 | 1459 | BE | 22°44.99'N | 158°00.00'W | GPS | 4743 | 16 | 4810 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 091414 | 2054 | BE | 22°44.98'N | 157°59.98'W | GPS | 4743 | 3732 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 091414 | 2358 | BE | 22°45.39'N | 157°59.29'W | GPS | 4736 | 3725 | 1020 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 091514 | 0255 | BE | 22°45.37'N | 157°59.28'W | GPS | 4735 | 3724 | 1020 | 18 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 091514 | 0610 | BE | 22°48.21'N | 158°02.17'W | GPS | 4740 | 3729 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 091514 | 0911 | BE | 22°45.62'N | 157°59.61'W | GPS | 4735 | 3722 | 1022 | 10 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 091514 | 1157 | BE | 22°46.11'N | 157°59.08'W | GPS | 4729 | 3716 | 1022 | 16 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 091514 | 1454 | BE | 22°45.03'N | 158°00.01'W | GPS | 4743 | 3732 | 1020 | 5 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 091514 | 1751 | BE | 22°45.01'N | 158°00.00'W | GPS | 4745 | 3734 | 1020 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 091514 | 2107 | BE | 22°45.09'N | 157°59.42'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 091514 | 2358 | BE | 22°44.56'N | 157°58.32'W | GPS | 4736 | 3723 | 1022 | 20 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 091614 | 0255 | BE | 22°47.06'N | 157°55.18'W | GPS | 4699 | 3688 | 1020 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 091614 | 0610 | BE | 22°46.85'N | 157°55.01'W | GPS | 4699 | 3686 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 091614 | 0926 | BE | 22°45.01'N | 158°00.00'W | GPS | 4744 | 16 | 4812 | 17 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 091714 | 0537 | BE | 21°50.78'N | 158°21.78'W | GPS | 2431 | 18 | 2442 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB265/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 091614 | 0445 | BE | 22°47.18'N | 157°54.59'W | GPS | 4694 | 4495 | 200 | 8 |
| Dual T, C sensors |