Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB265/1 PRS2 1 1 ROS0913142255 BE 21°20.60'N 158°16.27'W GPS 1497 4861020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 1 ROS0914141154 BE 22°45.00'N 158°01.09'W GPS 474237311020 24 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 2 ROS0914141459 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 4743 164810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 3 ROS0914142054 BE 22°44.98'N 157°59.98'W GPS 474337321020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 4 ROS0914142358 BE 22°45.39'N 157°59.29'W GPS 473637251020 23 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 5 ROS0915140255 BE 22°45.37'N 157°59.28'W GPS 473537241020 18 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 6 ROS0915140610 BE 22°48.21'N 158°02.17'W GPS 474037291020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 7 ROS0915140911 BE 22°45.62'N 157°59.61'W GPS 473537221022 10 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 8 ROS0915141157 BE 22°46.11'N 157°59.08'W GPS 472937161022 16 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 9 ROS0915141454 BE 22°45.03'N 158°00.01'W GPS 474337321020 5 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 10 ROS0915141751 BE 22°45.01'N 158°00.00'W GPS 474537341020 20 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 11 ROS0915142107 BE 22°45.09'N 157°59.42'W GPS 474237291022 20 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 12 ROS0915142358 BE 22°44.56'N 157°58.32'W GPS 473637231022 20 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 13 ROS0916140255 BE 22°47.06'N 157°55.18'W GPS 469936881020 23 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 14 ROS0916140610 BE 22°46.85'N 157°55.01'W GPS 469936861022 24 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 2 15 ROS0916140926 BE 22°45.01'N 158°00.00'W GPS 4744 164812 17 1,2 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 6 1 ROS0917140537 BE 21°50.78'N 158°21.78'W GPS 2431 182442 13 1 Dual T, C sensors
33KB265/1 PRS2 50 1 ROS0916140445 BE 22°47.18'N 157°54.59'W GPS 46944495 200 8
Dual T, C sensors