Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB264/1 PRS2 1 1 ROS0630140000 BE 21°20.27'N 158°16.43'W GPS 1530 5191020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 1 ROS0630141156 BE 22°45.01'N 158°02.16'W GPS 475037371022 23 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 2 ROS0630141444 BE 22°45.01'N 158°00.07'W GPS 4745 184810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 3 ROS0630142046 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 475837471020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 4 ROS0701140023 BE 22°45.10'N 157°59.76'W GPS 474437331020 21 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 5 ROS0701140254 BE 22°44.85'N 158°04.30'W GPS 476137481022 15 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 6 ROS0701140554 BE 22°44.87'N 158°05.66'W GPS 477037591020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 7 ROS0701140905 BE 22°44.59'N 158°04.54'W GPS 476237511020 11 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 8 ROS0701141153 BE 22°44.60'N 158°04.54'W GPS 476437511022 15 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 9 ROS0701141447 BE 22°44.67'N 158°02.28'W GPS 475637431022 9 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 10 ROS0701141758 BE 22°45.06'N 158°00.88'W GPS 474437331020 19 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 11 ROS0701142119 BE 22°44.79'N 158°00.24'W GPS 474337301022 24 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 12 ROS0701142350 BE 22°44.70'N 157°59.94'W GPS 474637331022 17 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 13 ROS0702140300 BE 22°44.79'N 158°01.20'W GPS 474737341022 11 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 14 ROS0702140558 BE 22°44.69'N 158°01.20'W GPS 474637331022 22 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 2 15 ROS0702140853 BE 22°45.00'N 158°00.03'W GPS 4745 204808 12 1,2 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 6 1 ROS0703140612 BE 21°50.78'N 158°21.81'W GPS 2445 262448 13 1 Dual T, C sensors
33KB264/1 PRS2 52 1 ROS0702142156 BE 22°40.64'N 157°59.16'W GPS 47504549 202 15
Dual T, C sensors