Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB264/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 063014 | 0000 | BE | 21°20.27'N | 158°16.43'W | GPS | 1530 | 519 | 1020 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 063014 | 1156 | BE | 22°45.01'N | 158°02.16'W | GPS | 4750 | 3737 | 1022 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 063014 | 1444 | BE | 22°45.01'N | 158°00.07'W | GPS | 4745 | 18 | 4810 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 063014 | 2046 | BE | 22°45.00'N | 157°59.99'W | GPS | 4758 | 3747 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 070114 | 0023 | BE | 22°45.10'N | 157°59.76'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 21 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 070114 | 0254 | BE | 22°44.85'N | 158°04.30'W | GPS | 4761 | 3748 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 070114 | 0554 | BE | 22°44.87'N | 158°05.66'W | GPS | 4770 | 3759 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 070114 | 0905 | BE | 22°44.59'N | 158°04.54'W | GPS | 4762 | 3751 | 1020 | 11 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 070114 | 1153 | BE | 22°44.60'N | 158°04.54'W | GPS | 4764 | 3751 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 070114 | 1447 | BE | 22°44.67'N | 158°02.28'W | GPS | 4756 | 3743 | 1022 | 9 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 070114 | 1758 | BE | 22°45.06'N | 158°00.88'W | GPS | 4744 | 3733 | 1020 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 070114 | 2119 | BE | 22°44.79'N | 158°00.24'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 070114 | 2350 | BE | 22°44.70'N | 157°59.94'W | GPS | 4746 | 3733 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 070214 | 0300 | BE | 22°44.79'N | 158°01.20'W | GPS | 4747 | 3734 | 1022 | 11 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 070214 | 0558 | BE | 22°44.69'N | 158°01.20'W | GPS | 4746 | 3733 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 070214 | 0853 | BE | 22°45.00'N | 158°00.03'W | GPS | 4745 | 20 | 4808 | 12 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 070314 | 0612 | BE | 21°50.78'N | 158°21.81'W | GPS | 2445 | 26 | 2448 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB264/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 070214 | 2156 | BE | 22°40.64'N | 157°59.16'W | GPS | 4750 | 4549 | 202 | 15 |
| Dual T, C sensors |