Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB262/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 041014 | 0007 | BE | 21°20.62'N | 158°16.41'W | GPS | 1565 | 552 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 041014 | 1151 | BE | 22°44.98'N | 158°01.09'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 041014 | 1503 | BE | 22°44.99'N | 158°00.03'W | GPS | 4740 | 13 | 4810 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 041014 | 2057 | BE | 22°45.00'N | 157°59.98'W | GPS | 4743 | 3732 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 041114 | 0007 | BE | 22°45.18'N | 157°59.63'W | GPS | 4740 | 3729 | 1020 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 041114 | 0249 | BE | 22°45.12'N | 158°06.35'W | GPS | 4768 | 3755 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 041114 | 0554 | BE | 22°45.10'N | 158°01.07'W | GPS | 4745 | 3734 | 1020 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 041114 | 0858 | BE | 22°45.36'N | 157°59.93'W | GPS | 4739 | 3728 | 1020 | 11 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 041114 | 1147 | BE | 22°44.99'N | 158°01.10'W | GPS | 4743 | 3732 | 1020 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 041114 | 1446 | BE | 22°45.01'N | 158°02.20'W | GPS | 4747 | 3716 | 1040 | 5 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 041114 | 1756 | BE | 22°45.72'N | 158°03.28'W | GPS | 4751 | 3740 | 1020 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 041114 | 2109 | BE | 22°45.74'N | 158°02.65'W | GPS | 4749 | 3738 | 1020 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 041114 | 2347 | BE | 22°46.05'N | 158°02.20'W | GPS | 4750 | 3739 | 1020 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 041214 | 0248 | BE | 22°43.86'N | 158°05.53'W | GPS | 4766 | 3755 | 1020 | 11 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 041214 | 0547 | BE | 22°43.78'N | 158°05.48'W | GPS | 4766 | 3755 | 1020 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 041214 | 0906 | BE | 22°44.94'N | 158°00.25'W | GPS | 4742 | 17 | 4808 | 16 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 041314 | 0601 | BE | 21°50.80'N | 158°21.84'W | GPS | 2431 | -7 | 2468 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB262/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 041214 | 2226 | BE | 22°39.28'N | 157°58.82'W | GPS | 4755 | 4556 | 200 | 1 |
| Dual T, C sensors |