Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB262/1 PRS2 1 1 ROS0410140007 BE 21°20.62'N 158°16.41'W GPS 1565 5521022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 1 ROS0410141151 BE 22°44.98'N 158°01.09'W GPS 474237291022 22 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 2 ROS0410141503 BE 22°44.99'N 158°00.03'W GPS 4740 134810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 3 ROS0410142057 BE 22°45.00'N 157°59.98'W GPS 474337321020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 4 ROS0411140007 BE 22°45.18'N 157°59.63'W GPS 474037291020 14 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 5 ROS0411140249 BE 22°45.12'N 158°06.35'W GPS 476837551022 15 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 6 ROS0411140554 BE 22°45.10'N 158°01.07'W GPS 474537341020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 7 ROS0411140858 BE 22°45.36'N 157°59.93'W GPS 473937281020 11 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 8 ROS0411141147 BE 22°44.99'N 158°01.10'W GPS 474337321020 15 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 9 ROS0411141446 BE 22°45.01'N 158°02.20'W GPS 474737161040 5 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 10 ROS0411141756 BE 22°45.72'N 158°03.28'W GPS 475137401020 19 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 11 ROS0411142109 BE 22°45.74'N 158°02.65'W GPS 474937381020 19 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 12 ROS0411142347 BE 22°46.05'N 158°02.20'W GPS 475037391020 17 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 13 ROS0412140248 BE 22°43.86'N 158°05.53'W GPS 476637551020 11 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 14 ROS0412140547 BE 22°43.78'N 158°05.48'W GPS 476637551020 23 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 2 15 ROS0412140906 BE 22°44.94'N 158°00.25'W GPS 4742 174808 16 1,2 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 6 1 ROS0413140601 BE 21°50.80'N 158°21.84'W GPS 2431 -72468 13 1 Dual T, C sensors
33KB262/1 PRS2 52 1 ROS0412142226 BE 22°39.28'N 157°58.82'W GPS 47554556 200 1
Dual T, C sensors