Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB261/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 030514 | 0008 | BE | 21°20.62'N | 158°16.43'W | GPS | 1586 | 573 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 030514 | 1152 | BE | 22°45.02'N | 158°01.06'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 030514 | 1508 | BE | 22°45.00'N | 158°00.01'W | GPS | 4742 | 15 | 4810 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 030514 | 2150 | BE | 22°44.95'N | 157°59.99'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 030614 | 0034 | BE | 22°45.44'N | 158°00.16'W | GPS | 4747 | 3734 | 1022 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 030614 | 0325 | BE | 22°47.35'N | 158°03.71'W | GPS | 4746 | 3735 | 1020 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 030614 | 0554 | BE | 22°47.63'N | 158°02.58'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 030614 | 0858 | BE | 22°46.76'N | 158°01.47'W | GPS | 4739 | 3724 | 1024 | 11 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 030614 | 1157 | BE | 22°44.97'N | 158°01.15'W | GPS | 4747 | 3734 | 1022 | 15 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 030614 | 1458 | BE | 22°45.01'N | 157°59.92'W | GPS | 4743 | 3730 | 1022 | 4 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 030614 | 1758 | BE | 22°45.05'N | 158°00.03'W | GPS | 4739 | 3726 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 030614 | 2111 | BE | 22°44.92'N | 157°59.97'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 030614 | 2355 | BE | 22°49.16'N | 157°59.63'W | GPS | 4707 | 3696 | 1020 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 030714 | 0251 | BE | 22°44.96'N | 157°59.99'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 12 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 030714 | 0549 | BE | 22°45.00'N | 158°00.00'W | GPS | 4744 | 3731 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 2 | 15 | ROS | 030714 | 0910 | BE | 22°45.07'N | 158°00.00'W | GPS | 4742 | 17 | 4808 | 12 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 030814 | 0601 | BE | 21°50.82'N | 158°21.81'W | GPS | 2440 | 8 | 2462 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB261/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 030714 | 2210 | BE | 22°41.90'N | 157°58.01'W | GPS | 4743 | 4495 | 250 | 17 |
| Dual T, C sensors |