Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB261/1 PRS2 1 1 ROS0305140008 BE 21°20.62'N 158°16.43'W GPS 1586 5731022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 1 ROS0305141152 BE 22°45.02'N 158°01.06'W GPS 474537321022 22 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 2 ROS0305141508 BE 22°45.00'N 158°00.01'W GPS 4742 154810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 3 ROS0305142150 BE 22°44.95'N 157°59.99'W GPS 474437311022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 4 ROS0306140034 BE 22°45.44'N 158°00.16'W GPS 474737341022 13 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 5 ROS0306140325 BE 22°47.35'N 158°03.71'W GPS 474637351020 15 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 6 ROS0306140554 BE 22°47.63'N 158°02.58'W GPS 474137281022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 7 ROS0306140858 BE 22°46.76'N 158°01.47'W GPS 473937241024 11 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 8 ROS0306141157 BE 22°44.97'N 158°01.15'W GPS 474737341022 15 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 9 ROS0306141458 BE 22°45.01'N 157°59.92'W GPS 474337301022 4 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 10 ROS0306141758 BE 22°45.05'N 158°00.03'W GPS 473937261022 19 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 11 ROS0306142111 BE 22°44.92'N 157°59.97'W GPS 474437311022 19 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 12 ROS0306142355 BE 22°49.16'N 157°59.63'W GPS 470736961020 17 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 13 ROS0307140251 BE 22°44.96'N 157°59.99'W GPS 474437311022 12 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 14 ROS0307140549 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 474437311022 22 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 2 15 ROS0307140910 BE 22°45.07'N 158°00.00'W GPS 4742 174808 12 1,2 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 6 1 ROS0308140601 BE 21°50.82'N 158°21.81'W GPS 2440 82462 13 1 Dual T, C sensors
33KB261/1 PRS2 52 1 ROS0307142210 BE 22°41.90'N 157°58.01'W GPS 47434495 250 17
Dual T, C sensors