Ship Cruise | Section WHP ID | Sta # | Cast # | Cast Type | Date | Time | Position | Code | Depth | Pres. Max | Number Bottles | Parameters | Comments
|
|---|
| UTC | Code | Latitude | Longitude | Max | Hgt
|
|---|
| 33KB260/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 021314 | 2351 | BE | 21°20.66'N | 158°16.45'W | GPS | 1748 | 735 | 1022 | 24 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 021414 | 1152 | BE | 22°45.01'N | 158°01.10'W | GPS | 4745 | 3732 | 1022 | 22 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 2 | ROS | 021414 | 1503 | BE | 22°45.04'N | 157°59.99'W | GPS | 4742 | 19 | 4806 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 3 | ROS | 021414 | 2155 | BE | 22°45.02'N | 158°00.01'W | GPS | 4746 | 3731 | 1024 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 4 | ROS | 021514 | 0051 | BE | 22°45.02'N | 158°00.00'W | GPS | 4747 | 3734 | 1022 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 5 | ROS | 021514 | 0305 | BE | 22°44.87'N | 158°00.15'W | GPS | 4742 | 3729 | 1022 | 14 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 6 | ROS | 021514 | 0711 | BE | 22°42.94'N | 158°05.30'W | GPS | 4765 | 3752 | 1022 | 24 | 1,2,3,4,5,6 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 7 | ROS | 021514 | 1147 | BE | 22°45.00'N | 158°02.21'W | GPS | 4750 | 3737 | 1022 | 23 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 8 | ROS | 021514 | 1501 | BE | 22°45.64'N | 158°02.18'W | GPS | 4750 | 3737 | 1022 | 9 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 9 | ROS | 021514 | 1752 | BE | 22°46.21'N | 158°02.75'W | GPS | 4755 | 3742 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 10 | ROS | 021514 | 2053 | BE | 22°46.81'N | 158°02.01'W | GPS | 4741 | 3728 | 1022 | 19 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 11 | ROS | 021614 | 0025 | BE | 22°46.01'N | 158°05.31'W | GPS | 4758 | 3745 | 1022 | 17 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 12 | ROS | 021614 | 0252 | BE | 22°46.10'N | 158°05.25'W | GPS | 4760 | 3745 | 1024 | 11 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 13 | ROS | 021614 | 0552 | BE | 22°45.18'N | 158°02.22'W | GPS | 4751 | 3738 | 1022 | 24 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 2 | 14 | ROS | 021614 | 0912 | BE | 22°45.02'N | 158°00.07'W | GPS | 4743 | 18 | 4808 | 21 | 1,2 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 021714 | 0620 | BE | 21°50.79'N | 158°21.83'W | GPS | 2443 | -5 | 2478 | 13 | 1 | Dual T, C sensors |
| 33KB260/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 021614 | 2109 | BE | 22°41.24'N | 157°58.85'W | GPS | 4741 | 4540 | 202 | 7 |
| Dual T, C sensors |