Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB260/1 PRS2 1 1 ROS0213142351 BE 21°20.66'N 158°16.45'W GPS 1748 7351022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 1 ROS0214141152 BE 22°45.01'N 158°01.10'W GPS 474537321022 22 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 2 ROS0214141503 BE 22°45.04'N 157°59.99'W GPS 4742 194806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 3 ROS0214142155 BE 22°45.02'N 158°00.01'W GPS 474637311024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 4 ROS0215140051 BE 22°45.02'N 158°00.00'W GPS 474737341022 14 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 5 ROS0215140305 BE 22°44.87'N 158°00.15'W GPS 474237291022 14 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 6 ROS0215140711 BE 22°42.94'N 158°05.30'W GPS 476537521022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 7 ROS0215141147 BE 22°45.00'N 158°02.21'W GPS 475037371022 23 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 8 ROS0215141501 BE 22°45.64'N 158°02.18'W GPS 475037371022 9 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 9 ROS0215141752 BE 22°46.21'N 158°02.75'W GPS 475537421022 19 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 10 ROS0215142053 BE 22°46.81'N 158°02.01'W GPS 474137281022 19 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 11 ROS0216140025 BE 22°46.01'N 158°05.31'W GPS 475837451022 17 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 12 ROS0216140252 BE 22°46.10'N 158°05.25'W GPS 476037451024 11 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 13 ROS0216140552 BE 22°45.18'N 158°02.22'W GPS 475137381022 24 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 2 14 ROS0216140912 BE 22°45.02'N 158°00.07'W GPS 4743 184808 21 1,2 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 6 1 ROS0217140620 BE 21°50.79'N 158°21.83'W GPS 2443 -52478 13 1 Dual T, C sensors
33KB260/1 PRS2 52 1 ROS0216142109 BE 22°41.24'N 157°58.85'W GPS 47414540 202 7
Dual T, C sensors