HOT-258 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-258

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB258/1 PRS2 1 1 ROS1219132254 BE 21°20.62'N 158°16.40'W GPS 1574 5611022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 1 ROS1220131151 BE 22°45.00'N 158°02.06'W GPS 475137361024 22 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 2 ROS1220131501 BE 22°45.00'N 157°59.97'W GPS 4742 194806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 3 ROS1220132112 BE 22°44.98'N 158°00.00'W GPS 474237291022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 4 ROS1221130051 BE 22°44.94'N 157°59.33'W GPS 474237291022 14 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 5 ROS1221130250 BE 22°44.33'N 158°01.97'W GPS 475237371024 14 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 6 ROS1221130600 BE 22°41.74'N 158°04.63'W GPS 476937561022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 7 ROS1221130900 BE 22°41.66'N 158°03.31'W GPS 476837531024 11 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 8 ROS1221131156 BE 22°42.52'N 158°02.53'W GPS 476137461024 15 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 9 ROS1221131450 BE 22°44.88'N 158°02.03'W GPS 475237371024 24 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 10 ROS1221131755 BE 22°45.03'N 157°59.99'W GPS 476237471024 19 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 11 ROS1221132102 BE 22°44.87'N 157°59.23'W GPS 473837231024 19 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 12 ROS1222130039 BE 22°44.89'N 157°57.30'W GPS 472437091024 24 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 13 ROS1222130256 BE 22°45.22'N 157°55.11'W GPS 471236971024 11 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 14 ROS1222130600 BE 22°45.23'N 157°54.93'W GPS 470736941022 22 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 2 15 ROS1222130908 BE 22°45.09'N 157°59.21'W GPS 4742 144812 14 1,2 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 6 1 ROS1223130602 BE 21°50.85'N 158°21.81'W GPS 2439 182450 13 1 Dual T, C sensors
33KB258/1 PRS2 52 1 ROS1222131845 BE 22°39.74'N 157°57.76'W GPS 47554554 202 2
Dual T, C sensors