HOT-252 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-252

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB252/1 PRS2 2 1 ROS0517131039 BE 22°45.02'N 158°01.06'W GPS 47434536 208 24
Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 2 ROS0517131251 BE 22°44.98'N 158°01.06'W GPS 474337261026 24 1 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 3 ROS0517131542 BE 22°45.01'N 157°59.96'W GPS 4741 134812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 4 ROS0517132145 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 474337321020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 5 ROS0518130033 BE 22°45.02'N 157°59.64'W GPS 474037271022 24 1 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 6 ROS0518130251 BE 22°44.99'N 157°59.64'W GPS 474037271022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 7 ROS0518130555 BE 22°45.85'N 158°01.22'W GPS 474137281022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 8 ROS0518130907 BE 22°46.02'N 157°59.98'W GPS 473137181022 23 1 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 9 ROS0518131148 BE 22°46.15'N 157°59.92'W GPS 473237211020 22 1 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 10 ROS0518131451 BE 22°45.03'N 157°59.97'W GPS 474130591700 14 1,2 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 11 ROS0518131751 BE 22°44.98'N 157°59.98'W GPS 474137301020 18 1 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 12 ROS0518132053 BE 22°44.99'N 157°59.23'W GPS 473937281020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 13 ROS0518132345 BE 22°44.84'N 157°58.59'W GPS 473537221022 24 1 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 14 ROS0519130250 BE 22°45.01'N 157°59.95'W GPS 474237291022 16 1 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 15 ROS0519130550 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 474337181034 22 1 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 2 16 ROS0519130858 BE 22°44.99'N 157°59.97'W GPS 4739 164806 19 1,2 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 6 1 ROS0520130638 BE 21°50.80'N 158°21.85'W GPS 2429 122446 13 1 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 10 1 ROS0517130028 BE 21°19.52'N 158°19.48'W GPS 266016491020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB252/1 PRS2 50 1 ROS0519132245 BE 22°45.86'N 157°55.27'W GPS 47054504 202 23
Dual T, C sensors