HOT-249 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-249

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB249/1 PRS2 1 1 ROS0211132314 BE 21°20.58'N 158°16.41'W GPS 1566 5531022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 1 ROS0212131147 BE 22°44.99'N 158°01.14'W GPS 474337301022 22 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 2 ROS0212131502 BE 22°44.99'N 158°00.03'W GPS 4739 124810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 3 ROS0212132145 BE 22°45.02'N 157°59.94'W GPS 474137281022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 4 ROS0213130024 BE 22°44.98'N 157°59.52'W GPS 473937261022 22 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 5 ROS0213130258 BE 22°48.31'N 158°00.53'W GPS 472337101022 18 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 6 ROS0213130555 BE 22°44.98'N 157°59.97'W GPS 474137281022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 7 ROS0213130907 BE 22°45.00'N 157°58.38'W GPS 472837151022 10 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 8 ROS0213131158 BE 22°45.03'N 158°02.01'W GPS 474837351022 14 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 9 ROS0213131444 BE 22°45.12'N 158°00.76'W GPS 474337301022 14 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 10 ROS0213131746 BE 22°45.22'N 158°00.74'W GPS 474137281022 19 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 11 ROS0213132118 BE 22°48.03'N 157°59.79'W GPS 472137081022 16 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 12 ROS0213132341 BE 22°48.16'N 157°59.03'W GPS 471036971022 23 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 13 ROS0214130254 BE 22°48.45'N 157°59.20'W GPS 471136981022 11 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 14 ROS0214130553 BE 22°45.04'N 157°59.97'W GPS 474037271022 22 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 2 15 ROS0214130904 BE 22°45.01'N 158°00.01'W GPS 4738 154806 12 1,2 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 6 1 ROS0215130651 BE 21°50.81'N 158°21.80'W GPS 2454 272456 13 1 Dual T, C sensors
33KB249/1 PRS2 50 1 ROS0214132306 BE 22°48.02'N 157°54.07'W GPS 46814480 202 11
Dual T, C sensors