HOT-209 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-209

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB209/1 PRS2 1 1 ROS0216092352 BE 21°20.64'N 158°16.43'W GPS 1722 7091022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 1 ROS0217091118 BE 22°45.05'N 158°00.01'W GPS 47404539 202 23
Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 2 ROS0217091230 BE 22°45.05'N 158°00.01'W GPS 47454544 202 24 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 3 ROS0217091518 BE 22°44.99'N 158°00.03'W GPS 4746 184812 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 4 ROS0217092204 BE 22°45.02'N 157°59.98'W GPS 474437311022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 5 ROS0218090101 BE 22°45.02'N 157°59.98'W GPS 474137281022 24 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 6 ROS0218090312 BE 22°44.65'N 158°03.12'W GPS 476037451024 14 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 7 ROS0218090605 BE 22°43.29'N 158°05.16'W GPS 477037571022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 8 ROS0218090903 BE 22°43.53'N 158°04.25'W GPS 476537521022 24 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 9 ROS0218091141 BE 22°43.71'N 158°03.57'W GPS 476437511022 24 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 10 ROS0218091455 BE 22°44.98'N 157°59.97'W GPS 474437311022 23 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 11 ROS0218091759 BE 22°45.44'N 158°05.28'W GPS 476437531020 24 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 12 ROS0218092104 BE 22°45.78'N 158°04.36'W GPS 475337401022 19 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 13 ROS0218092354 BE 22°46.21'N 158°03.85'W GPS 475737441022 24 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 14 ROS0219090252 BE 22°44.97'N 158°00.02'W GPS 474637351020 24 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 15 ROS0219090556 BE 22°45.01'N 158°00.04'W GPS 474637331022 24 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 2 16 ROS0219090908 BE 22°45.07'N 157°59.98'W GPS 4745 184810 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 6 1 ROS0220090657 BE 21°50.84'N 158°21.83'W GPS 2463 232470 13 1 Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 50 1 ROS0219091835 BE 22°46.16'N 157°56.07'W GPS 47074506 202 21
Dual T, C sensors
33KB209/1 PRS2 50 2 ROS0219092306 BE 22°46.27'N 157°56.18'W GPS 47174516 202 8
Dual T, C sensors