HOT-208 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-208

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB208/1 PRS2 1 1 ROS0120090007 BE 21°20.59'N 158°16.32'W GPS 1499 4841024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 1 ROS0120091102 BE 22°44.94'N 158°00.00'W GPS 47424543 200 23
Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 2 ROS0120091224 BE 22°44.94'N 158°00.00'W GPS 473937281020 24 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 3 ROS0120091536 BE 22°44.95'N 157°59.97'W GPS 4744 174810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 4 ROS0120092148 BE 22°44.91'N 157°59.97'W GPS 474237291022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 5 ROS0121090029 BE 22°42.76'N 158°03.66'W GPS 476637511024 22 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 6 ROS0121090552 BE 22°42.13'N 158°03.12'W GPS 477037551024 24 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 7 ROS0121090857 BE 22°42.82'N 158°03.18'W GPS 476637531022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 8 ROS0121091234 BE 22°43.49'N 158°05.04'W GPS 47684272 500 24
Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 9 ROS0121091557 BE 22°45.28'N 157°59.96'W GPS 474237311020 20 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 10 ROS0121091831 BE 22°45.28'N 157°59.96'W GPS 474337281024 24 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 11 ROS0121092155 BE 22°39.89'N 158°00.53'W GPS 475737421024 11 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 12 ROS0122090054 BE 22°39.90'N 158°00.53'W GPS 475637411024 24 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 13 ROS0122090410 BE 22°39.89'N 158°00.53'W GPS 475837451022 24 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 14 ROS0122090711 BE 22°40.34'N 158°01.95'W GPS 476637511024 23 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 2 15 ROS0122091033 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 4743 154812 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 6 1 ROS0123090755 BE 21°50.86'N 158°21.77'W GPS 2458 122476 13 1 Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 50 1 ROS0122092100 BE 22°44.39'N 157°55.00'W GPS 47214518 204 18
Dual T, C sensors
33KB208/1 PRS2 50 2 ROS0123090055 BE 22°44.42'N 157°55.16'W GPS 47224521 202 0
Dual T, C sensors