HOT-102 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-102

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
32MW102/1 PRS2 1 1 ROS0216992334 BE 21°20.54'N 158°16.41'W GPS 204010231026 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 1 ROS0217992058 BE 22°45.80'N 157°59.81'W GPS 472037051024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 2 ROS0218990033 BE 22°45.59'N 157°58.59'W GPS 4720 14802 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 3 ROS0218990555 BE 22°45.82'N 157°59.50'W GPS 471236971024 21 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 4 ROS0218990827 BE 22°44.94'N 157°59.32'W GPS 472037071022 23 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 5 ROS0218991057 BE 22°46.06'N 158°00.77'W GPS 471637011024 10 1 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 6 ROS0218991404 BE 22°45.11'N 158°00.37'W GPS 472537121022 19 1 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 7 ROS0218991658 BE 22°45.16'N 157°59.66'W GPS 472537101024 23 1 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 8 ROS0218991958 BE 22°45.60'N 158°00.86'W GPS 473037131026 22 1 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 9 ROS0218992300 BE 22°45.91'N 157°59.77'W GPS 472037051024 22 1 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 10 ROS0219990157 BE 22°43.59'N 158°00.29'W GPS 473037151024 24 1 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 11 ROS0219990451 BE 22°44.90'N 158°00.09'W GPS 472537121022 24 1 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 12 ROS0219990752 BE 22°44.76'N 158°00.36'W GPS 473037151024 24 1 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 13 ROS0219991052 BE 22°44.81'N 157°58.88'W GPS 472137081022 10 1 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 2 14 ROS0219991403 BE 22°44.88'N 158°00.16'W GPS 4725 04808 24 1,2 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 8 1 ROS0217991501 BE 22°23.97'N 158°09.20'W GPS 484538321022 12 1,2 Dual T, C sensors
32MW102/1 PRS2 8 2 ROS0220990003 BE 22°23.48'N 158°10.12'W GPS 483538181026 0
Dual T, C sensors