University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 2394

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `2394'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  37.81N   147.85E  07  04  2005   5.50     0  16.2       *          1
   2     001  37.94N   147.70E  07  09  2005   2.44  1502  16.0  0x0000         73
   3     002  38.03N   147.57E  07  14  2005   2.26  1498  15.9  0x0000         73
   4     003  38.05N   147.48E  07  19  2005   3.01  1503  15.9  0x0000         73
   5     004  38.12N   147.43E  07  24  2005   2.17  1492  15.8  0x0000         73
   6     005  38.25N   147.44E  07  29  2005   2.41  1503  15.7  0x0000         73
   7     007  38.23N   147.01E  08  08  2005   2.99  1496  15.6  0x0000         73
   8     008  38.17N   147.09E  08  13  2005   2.48  1509  15.6  0x0000         73
   9     009  38.26N   147.18E  08  18  2005   2.95  1500  15.5  0x0000         68
  10     010  38.82N   147.65E  08  23  2005   4.26  1507  15.5  0x0000         53
  11     011  39.04N   148.68E  08  28  2005   2.94  1499  15.5  0x0000         58
  12     012  38.83N   149.25E  09  02  2005   3.78  1498  15.4  0x0000         73
  13     014  37.98N   149.12E  09  12  2005   2.67  1494  15.3  0x0000         73
  14     015  37.69N   149.02E  09  17  2005   2.41  1502  15.3  0x0000         73
  15     016  37.26N   148.64E  09  22  2005   3.52  1501  15.3  0x0000         73
  16     017  36.94N   148.21E  09  27  2005   2.90  1496  15.2  0x0000         53
  17     018  36.94N   147.71E  10  02  2005   3.25  1501  15.2  0x0000         68
  18     019  37.15N   146.94E  10  07  2005   2.88  1506  15.2  0x0000         73
  19     020  37.19N   146.06E  10  12  2005   2.88  1507  15.1  0x0000         73
  20     021  37.33N   144.87E  10  17  2005   2.87  1499  15.1  0x0000         73
  21     022  37.72N   144.09E  10  22  2005   2.39  1497  15.1  0x0000         73
  22     023  38.46N   143.79E  10  27  2005   3.49  1508  15.1  0x0000         73
  23     024  39.50N   144.05E  11  01  2005   6.11  1498  15.0  0x0000         73
  24     025  39.80N   144.22E  11  06  2005   2.89  1506  15.0  0x0000         73
  25     026  40.09N   144.16E  11  11  2005   3.66  1501  15.0  0x0000         73
  26     027  40.20N   143.79E  11  16  2005   2.82  1500  14.9  0x0000         73
  27     028  39.75N   143.54E  11  21  2005   2.60  1501  14.9  0x0000         68
  28     029  39.56N   143.40E  11  26  2005   2.31  1509  14.9  0x0000         73
  29     030  39.41N   143.43E  12  01  2005   3.47  1508  14.9  0x0000         73
  30     031  39.04N   143.72E  12  06  2005   2.52  1502  14.9  0x0000         73
  31     032  38.63N   144.33E  12  11  2005   3.18  1512  14.8  0x0000         73
  32     033  38.24N   144.49E  12  16  2005   2.76  1498  14.8  0x0000         73
  33     034  37.77N   144.44E  12  21  2005   2.80  1497  14.8  0x0000         73
  34     035  37.26N   144.01E  12  26  2005   2.57  1501  14.8  0x0000         73
  35     036  37.02N   143.52E  12  31  2005   2.35  1496  14.8  0x0000         73
  36     037  36.78N   143.16E  01  05  2006   2.09  1508  14.8  0x0000         73
  37     038  36.76N   142.66E  01  10  2006   3.53  1509  14.7  0x0000         73
  38     039  36.60N   142.53E  01  15  2006   2.67  1507  14.7  0x0000         73
  39     040  36.54N   142.38E  01  20  2006   3.02  1504  14.7  0x0000         73
  40     041  36.38N   142.34E  01  25  2006   4.33  1506  14.7  0x0000         73
  41     042  36.35N   142.28E  01  30  2006   2.53  1495  14.7  0x0000         73
  42     043  36.37N   142.10E  02  04  2006   2.29  1496  14.7  0x0000         73
  43     044  36.35N   141.88E  02  09  2006   3.33  1505  14.7  0x0000         73
  44     045  36.21N   141.78E  02  14  2006   2.64  1498  14.7  0x0000         73
  45     046  36.03N   141.56E  02  19  2006   3.07  1508  14.6  0x0000         73
  46     047  35.91N   141.39E  02  24  2006   2.59  1552  14.7  0x0004         73
  47     048  35.80N   141.38E  03  01  2006   2.72  1571  14.6  0x0004         68
  48     049  35.71N   141.44E  03  06  2006   4.23  1510  14.6  0x0000         73
  49     050  35.77N   141.48E  03  11  2006   2.27  1498  14.6  0x0000         73
  50     051  35.86N   141.48E  03  16  2006   2.53  1505  14.6  0x0000         73
  51     052  35.92N   141.68E  03  21  2006   3.41  1503  14.6  0x0000         73
  52     053  36.17N   142.53E  03  26  2006   2.51  1502  14.6  0x0000         73
  53     054  36.39N   143.36E  03  31  2006   2.90  1502  14.6  0x0000         73
  54     055  36.14N   144.04E  04  05  2006   2.47  1492  14.6  0x0000         73
  55     056  35.89N   144.19E  04  10  2006   2.43  1491  14.6  0x0000         73
  56     057  35.61N   144.51E  04  15  2006   2.18  1496  14.6  0x0000         73
  57     058  35.32N   144.07E  04  20  2006   3.20  1504  14.6  0x0000         68
  58     059  34.27N   143.57E  04  25  2006   2.42  1496  14.6  0x0000         73
  59     060  33.65N   143.41E  04  30  2006   3.24  1506  14.6  0x0000         73
  60     061  33.64N   142.85E  05  05  2006   2.39  1498  14.5  0x0000         73
  61     062  33.62N   143.15E  05  10  2006   2.61  1501  14.5  0x0000         73
  62     063  33.45N   143.19E  05  15  2006   2.37  1497  14.5  0x0000         73
  63     064  32.95N   143.81E  05  20  2006   3.18  1492  14.5  0x0000         63
  64     065  32.41N   144.76E  05  25  2006   2.32  1501  14.5  0x0000         68
  65     066  32.34N   145.38E  05  30  2006   3.14  1502  14.5  0x0000         58
  66     067  32.67N   145.96E  06  04  2006   2.33  1503  14.5  0x0000         73
  67     068  32.91N   146.69E  06  09  2006   3.12  1502  14.5  0x0000         73
  68     069  33.22N   147.62E  06  14  2006   4.24  1516  14.5  0x0000         63
  69     070  33.19N   148.57E  06  19  2006   2.28  1502  14.5  0x0000         73
  70     071  33.30N   149.65E  06  24  2006   2.27  1506  14.5  0x0000         68
  71     072  33.21N   151.25E  06  29  2006   3.02  1502  14.5  0x0000         73
  72     073  33.17N   152.46E  07  04  2006   3.71  1504  14.5  0x0000         73
  73     074  33.10N   153.08E  07  09  2006   5.35  1498  14.5  0x0000         73
  74     075  33.01N   153.83E  07  14  2006   2.20  1493  14.5  0x0000         73
  75     076  32.52N   154.39E  07  19  2006   2.98  1506  14.4  0x0000         73
  76     077  31.92N   154.44E  07  24  2006   3.18  1506  14.4  0x0000         73
  77     078  31.51N   154.05E  07  29  2006   2.94  1498  14.4  0x0000         73
  78     079  31.59N   153.57E  08  03  2006   2.94  1513  14.4  0x0000         73
  79     080  31.95N   153.51E  08  08  2006   2.97  1501  14.4  0x0000         73
  80     081  32.03N   153.64E  08  13  2006   4.33  1498  14.4  0x0000         73
  81     082  32.06N   153.46E  08  18  2006   2.88  1503  14.4  0x0000         73
  82     083  32.28N   153.25E  08  23  2006   3.73  1501  14.4  0x0000         73
  83     084  32.64N   153.35E  08  28  2006   2.84  1497  14.4  0x0000         73
  84     085  32.84N   153.45E  09  02  2006   3.64  1498  14.4  0x0000         73
  85     086  33.00N   153.57E  09  07  2006   2.82  1505  14.4  0x0000         73
  86     087  33.24N   153.82E  09  12  2006   3.55  1504  14.4  0x0000         73
  87     088  33.35N   153.84E  09  17  2006   2.75  1504  14.3  0x0000         73
  88     089  33.40N   153.75E  09  22  2006   3.26  1506  14.3  0x0000         73
  89     090  33.52N   153.72E  09  27  2006   2.74  1501  14.3  0x0000         73
  90     091  33.59N   153.74E  10  02  2006   3.03  1507  14.3  0x0000         73
  91     092  33.59N   153.70E  10  07  2006   2.72  1494  14.3  0x0000         73
  92     093  33.61N   153.75E  10  12  2006   3.51  1515  14.3  0x0000         68
  93     094  33.52N   153.67E  10  17  2006   2.67  1508  14.3  0x0000         73
  94     095  33.21N   153.73E  10  22  2006   3.48  1493  14.2  0x0000         73
  95     096  32.94N   153.40E  10  27  2006   2.61  1507  14.2  0x0000         73
  96     097  32.74N   153.11E  11  01  2006   3.45  1498  14.2  0x0000         73
  97     098  32.71N   153.06E  11  06  2006   2.61  1510  14.2  0x0000         73
  98     099  32.70N   153.02E  11  11  2006   3.42  1497  14.2  0x0000         73
  99     100  32.71N   152.97E  11  16  2006   2.58  1509  14.2  0x0000         73
 100     101  32.65N   153.06E  11  21  2006   3.36  1508  14.2  0x0000         68
 101     102  32.58N   153.04E  11  26  2006   2.53  1499  14.1  0x0000         73
 102     103  32.61N   152.90E  12  01  2006   3.10  1511  14.1  0x0000         73
 103     104  32.73N   152.79E  12  06  2006   2.49  1495  14.1  0x0000         73
 104     105  32.76N   152.86E  12  11  2006   3.30  1494  14.1  0x0000         73
 105     106  32.72N   152.97E  12  16  2006   2.45  1501  14.1  0x0000         73
 106     107  32.66N   152.93E  12  21  2006   3.25  1499  14.1  0x0000         73
 107     108  32.50N   152.88E  12  26  2006   2.40  1498  14.0  0x0000         73
 108     109  32.29N   152.75E  12  31  2006   3.95  1498  14.0  0x0000         73
 109     110  32.01N   152.52E  01  05  2007   2.38  1493  14.0  0x0000         73
 110     111  31.80N   152.20E  01  10  2007   3.68  1500  14.0  0x0000         68
 111     112  31.63N   151.94E  01  15  2007   2.32  1497  14.0  0x0000         73
 112     113  31.52N   151.67E  01  20  2007   3.40  1506  14.0  0x0000         73
 113     114  31.42N   151.42E  01  25  2007   3.97  1505  14.0  0x0000         73
 114     115  31.39N   151.12E  01  30  2007   4.78  1502  13.9  0x0000         73
 115     116  31.25N   150.85E  02  04  2007   2.25  1505  13.9  0x0000         73
 116     117  31.35N   150.56E  02  09  2007   3.03  1510  13.9  0x0000         73
 117     118  31.40N   150.36E  02  14  2007   2.22  1503  13.9  0x0000         73
 118     119  31.44N   150.13E  02  19  2007   3.03  1506  13.9  0x0000         73
 119     120  31.52N   149.88E  02  24  2007   2.17  1498  13.9  0x0000         68
 120     121  31.56N   149.82E  03  01  2007   2.96  1503  13.9  0x0000         73
 121     122  31.69N   149.79E  03  06  2007   2.15  1507  13.8  0x0000         73
 122     123  31.70N   149.82E  03  11  2007   2.90  1505  13.8  0x0000         73
 123     124  31.58N   149.79E  03  16  2007   2.10  1506  13.8  0x0000         73
 124     125  31.21N   149.66E  03  21  2007   2.90  1504  13.8  0x0000         68
 125     126  30.91N   149.74E  03  26  2007   3.67  1508  13.8  0x0000         73
 126     127  30.68N   149.90E  03  31  2007   2.85  1504  13.8  0x0000         73
 127     128  30.45N   149.76E  04  05  2007   3.66  1511  13.8  0x0000         73
 128     129  30.36N   149.25E  04  10  2007   2.81  1509  13.8  0x0000         73
 129     130  30.33N   148.76E  04  15  2007   2.22  1485  13.7  0x0000         73
 130     131  30.32N   148.18E  04  20  2007   4.29  1494  13.7  0x0000         73
 131     132  30.36N   147.75E  04  25  2007   3.55  1500  13.7  0x0000         73
 132     133  30.36N   147.35E  04  30  2007   2.71  1506  13.7  0x0000         73
 133     134  30.30N   146.89E  05  05  2007   4.72  1497  13.7  0x0000         73
 134     135  30.24N   146.54E  05  10  2007   2.67  1506  13.7  0x0000         73
 135     136  30.36N   146.09E  05  15  2007   4.45  1497  13.7  0x0000         73
 136     137  30.45N   145.81E  05  20  2007   2.62  1501  13.7  0x0000         58
 137     138  30.52N   145.62E  05  25  2007   3.42  1497  13.6  0x0000         63
 138     139  30.54N   145.37E  05  30  2007   2.55  1505  13.6  0x0000         73
 139     140  30.60N   145.17E  06  04  2007   3.38  1499  13.6  0x0000         73
 140     141  30.63N   144.91E  06  09  2007   2.53  1506  13.6  0x0000         73
 141     142  30.53N   144.80E  06  14  2007   3.35  1509  13.6  0x0000         58
 142     144  30.37N   144.60E  06  24  2007   3.30  1490  13.6  0x0000         73
 143     145  30.40N   144.49E  06  29  2007   2.44  1496  13.6  0x0000         73
 144     146  30.45N   144.33E  07  04  2007   3.23  1500  13.6  0x0000         73
 145     147  30.48N   144.10E  07  09  2007   2.39  1503  13.6  0x0000         73
 146     148  30.50N   143.78E  07  14  2007   3.19  1500  13.5  0x0000         73
 147     149  30.60N   143.51E  07  19  2007   2.34  1502  13.5  0x0000         73
 148     150  30.76N   143.42E  07  24  2007   3.12  1510  13.5  0x0000         73
 149     151  30.90N   143.33E  07  29  2007   2.29  1508  13.5  0x0000         73
 150     152  30.94N   143.36E  08  03  2007   3.07  1502  13.5  0x0000         73
 151     153  30.92N   143.24E  08  08  2007   2.24  1500  13.5  0x0000         73
 152     154  30.89N   143.20E  08  13  2007   3.05  1502  13.5  0x0000         73
 153     155  30.82N   143.05E  08  18  2007   3.84  1503  13.5  0x0000         73
 154     156  30.71N   142.81E  08  23  2007   2.98  1489  13.5  0x0000         73
 155     157  30.64N   142.58E  08  28  2007   3.77  1506  13.5  0x0000         73
 156     158  30.60N   142.23E  09  02  2007   2.93  1497  13.5  0x0000         73
 157     159  30.57N   141.87E  09  07  2007   5.44  1504  13.5  0x0000         68
 158     160  30.61N   141.56E  09  12  2007   2.88  1508  13.4  0x0000         73
 159     161  30.66N   141.29E  09  17  2007   3.67  1502  13.4  0x0000         73
 160     162  30.70N   141.17E  09  22  2007   2.84  1494  13.4  0x0000         73
 161     163  30.67N   140.95E  09  27  2007   3.64  1489  13.4  0x0000         73
 162     164  30.68N   140.73E  10  02  2007   2.80  1487  13.4  0x0000         73
 163     165  31.12N   140.54E  10  07  2007   3.61  1495  13.4  0x0000         63
 164     166  31.14N   140.31E  10  12  2007   2.73  1498  13.4  0x0000         73
 165     167  31.36N   140.25E  10  17  2007   3.55  1509  13.3  0x0000         63
 166     168  31.31N   140.11E  10  22  2007   2.70  1300  13.3  0x0004         71
 167     169  31.36N   140.08E  10  27  2007   3.49  1120  13.3  0x0004         65
 168     170  31.36N   140.16E  11  01  2007   2.65  1221  13.3  0x0004         63
 169     171  31.29N   140.17E  11  06  2007   1.65  1176  13.3  0x000c         70
 170     172  31.15N   140.04E  11  11  2007   4.24  1191  13.3  0x0004         70
 171     176  31.02N   140.75E  12  01  2007   4.14  1503  13.2  0x0000         73
 172     177  31.43N   140.57E  12  06  2007   3.29  1504  13.2  0x0000         68
 173     178  31.45N   140.54E  12  11  2007   2.44  1499  13.2  0x0000         63
 174     179  31.50N   140.95E  12  16  2007   3.23  1513  13.2  0x0000         73
 175     182  31.15N   141.36E  12  31  2007   2.32  1503  13.1  0x0000         73
 176     183  30.85N   141.24E  01  05  2008   3.10  1502  13.1  0x0000         73
 177     184  30.62N   141.17E  01  10  2008   2.25  1499  13.1  0x0000         73
 178     185  30.32N   141.22E  01  15  2008   3.05  1499  13.1  0x0000         73
 179     186  30.19N   141.37E  01  20  2008   5.84  1499  13.0  0x0000         68
 180     187  30.17N   141.44E  01  25  2008   2.98  1500  13.0  0x0000         68
 181     188  30.21N   141.79E  01  30  2008   5.52  1501  13.0  0x0000         68
 182     189  30.25N   141.91E  02  04  2008   2.90  1503  13.0  0x0000         68
 183     190  30.57N   142.13E  02  09  2008   5.25  1506  13.0  0x0000         68
 184     191  30.76N   141.74E  02  14  2008   2.84  1506  13.0  0x0000         68
 185     192  30.67N   141.62E  02  19  2008   2.02  1511  13.0  0x0000         73
 186     193  30.74N   141.42E  02  24  2008   2.82  1497  13.0  0x0000         63
 187     194  30.72N   141.21E  02  29  2008   3.63  1501  12.9  0x0000         68
 188     195  30.88N   141.12E  03  05  2008   2.75  1507  12.9  0x0000         64
 189     196  30.88N   141.14E  03  10  2008   3.56  1505  12.9  0x0000         73
 190     197  30.83N   141.12E  03  15  2008   2.71  1508  12.9  0x0000         73
 191     198  30.80N   141.11E  03  20  2008   3.51  1507  12.9  0x0000         68
 192     199  30.75N   141.07E  03  25  2008   2.64  1494  12.9  0x0000         73
 193     200  30.92N   140.87E  03  30  2008   3.44  1493  12.9  0x0000         73
 194     201  31.05N   140.75E  04  04  2008   2.58  1512  12.8  0x0000         73
 195     202  31.20N   140.70E  04  09  2008   3.38  1503  12.8  0x0000         73
 196     203  31.33N   140.63E  04  14  2008   2.52  1500  12.8  0x0000         73
 197     204  31.49N   140.65E  04  19  2008   3.31  1492  12.8  0x0000         73
 198     205  31.57N   140.65E  04  24  2008   4.12  1499  12.8  0x0000         73
 199     206  32.01N   140.67E  04  29  2008   3.24  1502  12.7  0x0000         68
 200     207  32.38N   140.81E  05  04  2008   2.23  1484  12.7  0x0000         73
 201     208  32.58N   140.81E  05  09  2008   1.99  1497  12.7  0x0000         63
 202     209  32.64N   140.62E  05  14  2008   2.34  1504  12.7  0x0000         73
 203     210  32.93N   140.80E  05  19  2008   3.15  1498  12.6  0x0000         68
 204     211  32.85N   140.52E  05  24  2008   2.30  1503  12.6  0x0000         68
 205     212  33.35N   140.47E  05  29  2008   3.08   901  12.6  0x0004         58
 206     213  33.90N   140.53E  06  03  2008   5.96  1607  12.6  0x0004         58
 207     214  33.96N   140.74E  06  08  2008   3.02  1496  12.5  0x0000         73
 208     215  34.59N   140.74E  06  13  2008   5.33  1509  12.5  0x0000         53
 209     216  34.35N   140.10E  06  18  2008   2.96  1498  12.5  0x0000         63
 210     217  34.32N   140.69E  06  23  2008   5.65  1502  12.5  0x0000         58
 211     218  34.74N   140.58E  06  28  2008   2.90  1503  12.4  0x0000         73
 212     219  35.06N   140.70E  07  03  2008   2.00   941  12.4  0x0000         62
 213     223  35.31N   140.90E  07  22  2008  23.67   300  12.4  0x000c          5

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 2394

Trajectory for float 2394

Engineering data for float 2394

Root Page