University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 2390

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `2390'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  33.31N   145.07E  05  31  2005   5.31     0  16.2       *          1
   2     001  33.28N   145.34E  06  05  2005   2.09  1504  16.0  0x0000         73
   3     002  33.08N   145.45E  06  10  2005   1.87  1499  16.0  0x0000         73
   4     003  32.83N   145.82E  06  15  2005   1.65  1503  15.9  0x0000         73
   5     004  32.49N   146.51E  06  20  2005   3.15  1502  15.8  0x0000         73
   6     005  32.35N   146.99E  06  25  2005   3.86  1507  15.8  0x0000         73
   7     006  32.17N   147.20E  06  30  2005   2.59  1509  15.7  0x0000         73
   8     007  32.03N   147.19E  07  05  2005   2.00  1497  15.7  0x0000         73
   9     008  31.80N   146.97E  07  10  2005   2.10  1504  15.6  0x0000         73
  10     009  31.64N   146.65E  07  15  2005   1.86  1501  15.6  0x0000         73
  11     010  31.51N   146.19E  07  20  2005   1.62  1502  15.5  0x0000         73
  12     011  31.46N   145.88E  07  25  2005   1.97  1509  15.5  0x0000         73
  13     012  31.58N   145.55E  07  30  2005   2.78  1494  15.5  0x0000         73
  14     013  31.67N   145.26E  08  04  2005   1.97  1500  15.4  0x0000         73
  15     014  31.66N   145.03E  08  09  2005   2.34  1492  15.4  0x0000         73
  16     015  31.44N   144.79E  08  14  2005   1.95  1507  15.4  0x0000         73
  17     016  31.26N   144.52E  08  19  2005   1.88  1497  15.3  0x0000         73
  18     017  31.14N   144.20E  08  24  2005   1.94  1502  15.3  0x0000         73
  19     018  31.18N   144.00E  08  29  2005   2.75  1503  15.3  0x0000         73
  20     019  31.11N   143.82E  09  03  2005   2.79  1494  15.2  0x0000         73
  21     020  31.07N   143.60E  09  08  2005   2.56  1494  15.2  0x0000         73
  22     021  30.96N   143.27E  09  13  2005   6.61  1512  15.2  0x0000         73
  23     022  30.85N   142.93E  09  18  2005   2.07  1500  15.2  0x0000         73
  24     023  30.77N   142.46E  09  23  2005   1.58  1498  15.1  0x0000         73
  25     024  30.89N   141.92E  09  28  2005   1.64  1499  15.1  0x0000         73
  26     025  30.82N   141.52E  10  03  2005   3.01  1508  15.1  0x0000         73
  27     026  30.67N   141.25E  10  08  2005   2.69  1507  15.1  0x0000         73
  28     027  30.93N   140.91E  10  13  2005   2.53  1492  15.0  0x0000         73
  29     028  31.21N   140.86E  10  18  2005   2.28  1501  15.0  0x0000         73
  30     029  31.45N   141.13E  10  23  2005   2.05  1509  15.0  0x0000         73
  31     030  31.12N   141.07E  10  28  2005   1.86  1494  15.0  0x0000         73
  32     031  30.96N   141.01E  11  02  2005   3.47  1504  14.9  0x0000         73
  33     032  30.72N   141.13E  11  07  2005   2.64  1499  14.9  0x0000         73
  34     033  30.48N   141.06E  11  12  2005   2.74  1510  14.9  0x0000         73
  35     034  30.30N   141.00E  11  17  2005   2.49  1489  14.9  0x0000         73
  36     035  30.49N   141.04E  11  22  2005   2.25  1507  14.9  0x0000         73
  37     036  30.20N   140.97E  11  27  2005   1.98  1498  14.9  0x0000         73
  38     037  29.96N   140.66E  12  02  2005   1.60  1498  14.8  0x0000         73
  39     038  29.85N   140.40E  12  07  2005   2.60  1502  14.8  0x0000         73
  40     039  29.81N   140.15E  12  12  2005   2.95  1504  14.8  0x0000         73
  41     041  29.76N   140.26E  12  22  2005   0.68  1531  14.8  0x0008         13
  42     042  29.58N   140.03E  12  27  2005   2.23  1498  14.7  0x0000         73
  43     043  29.64N   139.73E  01  01  2006   3.38  1500  14.7  0x0000         73
  44     044  29.71N   139.56E  01  06  2006   1.72  1499  14.7  0x0000         73
  45     045  29.77N   139.39E  01  11  2006   3.31  1501  14.7  0x0000         73
  46     046  29.84N   139.26E  01  16  2006   2.50  1505  14.7  0x0000         73
  47     047  30.04N   139.14E  01  21  2006   2.68  1511  14.7  0x0000         73
  48     048  30.10N   138.96E  01  26  2006   2.44  1497  14.7  0x0000         73
  49     049  30.10N   138.88E  01  31  2006   2.17  1500  14.7  0x0000         68
  50     050  30.08N   138.74E  02  05  2006   1.92  1504  14.7  0x0000         73
  51     051  29.99N   138.57E  02  10  2006   1.65  1490  14.7  0x0000         73
  52     052  29.88N   138.29E  02  15  2006   2.44  1501  14.7  0x0000         73
  53     053  29.58N   138.33E  02  20  2006   2.86  1508  14.6  0x0000         73
  54     054  29.38N   138.48E  02  25  2006   1.77  1507  14.6  0x0000         73
  55     055  29.46N   138.29E  03  02  2006   2.35  1503  14.6  0x0000         73
  56     056  29.62N   138.12E  03  07  2006   2.12  1501  14.6  0x0000         73
  57     057  29.57N   138.33E  03  12  2006   1.89  1508  14.6  0x0000         73
  58     058  29.51N   138.41E  03  17  2006   1.67  1505  14.6  0x0000         73
  59     059  29.51N   138.34E  03  22  2006   3.06  1510  14.6  0x0000         73
  60     060  29.42N   138.15E  03  27  2006   2.00  1506  14.6  0x0000         73
  61     061  29.55N   137.94E  04  01  2006   2.59  1504  14.6  0x0000         73
  62     062  29.58N   137.73E  04  06  2006   2.34  1513  14.6  0x0000         73
  63     063  29.72N   137.29E  04  11  2006   2.09  1498  14.6  0x0000         73
  64     064  29.83N   136.81E  04  16  2006   1.83  1504  14.5  0x0000         73
  65     065  29.96N   136.37E  04  21  2006   3.10  1513  14.6  0x0000         68
  66     066  29.97N   136.23E  04  26  2006   2.23  1499  14.5  0x0000         73
  67     067  29.98N   135.96E  05  01  2006   2.77  1498  14.5  0x0000         73
  68     068  29.97N   135.87E  05  06  2006   1.77  1499  14.5  0x0000         73
  69     069  30.02N   135.62E  05  11  2006   2.28  1510  14.5  0x0000         68
  70     070  30.10N   135.35E  05  16  2006   2.00  1508  14.5  0x0000         73
  71     071  30.24N   134.90E  05  21  2006   3.02  1504  14.5  0x0000         73
  72     072  30.40N   134.57E  05  26  2006   3.16  1504  14.5  0x0000         58
  73     073  30.73N   134.33E  05  31  2006   2.93  1499  14.5  0x0000         73
  74     075  31.38N   134.14E  06  10  2006   2.45  1502  14.5  0x0000         73
  75     076  31.56N   134.09E  06  15  2006   2.20  1502  14.5  0x0000         73
  76     077  31.76N   134.28E  06  20  2006   1.94  1508  14.5  0x0000         73
  77     080  32.28N   135.20E  07  05  2006   5.20  1497  14.4  0x0000         63
  78     081  32.55N   135.80E  07  10  2006   2.58  1508  14.4  0x0000         68
  79     082  32.62N   136.51E  07  15  2006   1.71  1503  14.4  0x0000         68
  80     083  32.67N   137.42E  07  20  2006   2.12  1506  14.4  0x0000         73
  81     084  32.41N   138.10E  07  25  2006   1.86  1489  14.4  0x0000         68
  82     085  32.21N   138.52E  07  30  2006   1.82  1510  14.4  0x0000         73
  83     086  32.01N   138.52E  08  04  2006   3.64  1505  14.4  0x0000         63
  84     087  31.86N   138.52E  08  09  2006   2.75  1505  14.4  0x0000         73
  85     088  31.80N   138.27E  08  14  2006   1.96  1502  14.4  0x0000         68
  86     089  31.68N   137.91E  08  19  2006   2.27  1509  14.4  0x0000         68
  87     090  31.34N   137.36E  08  24  2006   2.04  1502  14.3  0x0000         73
  88     091  31.05N   136.87E  08  29  2006   1.84  1498  14.3  0x0000         63
  89     092  30.96N   136.30E  09  03  2006   3.50  1491  14.3  0x0000         73
  90     093  31.13N   135.88E  09  08  2006   2.66  1507  14.3  0x0000         68
  91     094  31.40N   135.54E  09  13  2006   2.17  1503  14.3  0x0000         73
  92     095  31.41N   135.18E  09  18  2006   2.46  1497  14.3  0x0000         73
  93     096  31.59N   134.99E  09  23  2006   2.16  1506  14.3  0x0000         68
  94     097  31.86N   134.85E  09  28  2006   1.93  1499  14.3  0x0000         73
  95     098  32.22N   134.88E  10  03  2006   3.40  1503  14.2  0x0000         68
  96     099  32.47N   135.04E  10  08  2006   2.57  1504  14.2  0x0000         63
  97     100  32.62N   135.32E  10  13  2006   2.37  1498  14.2  0x0000         63
  98     101  32.78N   135.60E  10  18  2006   2.53  1494  14.2  0x0000         73
  99     102  32.83N   135.84E  10  23  2006   1.91  1502  14.2  0x0000         73
 100     103  32.88N   136.13E  10  28  2006   2.10  1495  14.2  0x0000         73
 101     104  32.95N   136.41E  11  02  2006   1.89  1490  14.2  0x0000         73
 102     105  33.07N   136.89E  11  07  2006   2.03  1499  14.1  0x0000         63
 103     106  32.98N   137.66E  11  12  2006   3.01  1507  14.1  0x0000         68
 104     107  32.90N   138.35E  11  17  2006   2.41  1503  14.1  0x0000         73
 105     108  33.02N   138.83E  11  22  2006   2.12  1499  14.1  0x0000         63
 106     109  33.04N   139.35E  11  27  2006   2.39  1527  14.1  0x0000         73
 107     110  32.89N   139.64E  12  02  2006   2.05  1091  14.1  0x0000         64
 108     111  32.73N   139.87E  12  07  2006   0.11   625  14.1  0x0004         56
 109     112  32.82N   139.81E  12  11  2006  23.49   494  14.1  0x0004         52
 110     113  32.56N   139.99E  12  17  2006   2.30   945  14.1  0x0000         67
 111     114  32.40N   140.10E  12  22  2006   2.66  1459  14.0  0x0000         73
 112     115  32.28N   140.16E  12  27  2006   6.61  1522  14.0  0x0000         73
 113     116  32.22N   140.14E  01  01  2007   1.85  1495  14.0  0x0000         68
 114     117  32.26N   139.97E  01  06  2007   1.93  1393  14.0  0x0004         72
 115     118  32.33N   139.90E  01  11  2007   1.38  1240  14.0  0x0000         71
 116     119  32.34N   139.71E  01  16  2007   2.18  1516  13.9  0x0000         73
 117     120  32.35N   139.68E  01  21  2007   2.80  1450  13.9  0x0000         68
 118     123  32.20N   139.83E  02  05  2007   2.09  1497  13.9  0x0000         68
 119     126  32.12N   139.91E  02  19  2007  23.62  1085  13.8  0x000c          2
 120     127  32.28N   139.73E  02  25  2007   3.67  1508  13.8  0x0000         73
 121     128  32.17N   139.80E  03  02  2007   2.47  1508  13.8  0x0000         73
 122     129  32.12N   139.83E  03  07  2007   0.55   770  13.8  0x0004         61
 123     130  32.15N   139.98E  03  12  2007   2.77  1359  13.7  0x0000         57
 124     131  32.08N   140.09E  03  17  2007   1.71  1495  13.7  0x0000         73
 125     132  32.19N   140.09E  03  22  2007   2.73  1498  13.7  0x0000         73
 126     133  32.20N   140.31E  03  27  2007   3.54  1504  13.7  0x0000         73
 127     134  32.21N   140.52E  04  01  2007   2.69  1504  13.7  0x0000         73
 128     135  32.19N   140.54E  04  06  2007   3.46  1493  13.7  0x0000         73
 129     136  32.24N   140.44E  04  11  2007   2.11  1502  13.7  0x0000         73
 130     137  32.36N   140.27E  04  16  2007   1.87  1494  13.6  0x0000         73
 131     138  32.72N   140.12E  04  21  2007   1.52  1494  13.6  0x000c         68
 132     139  33.26N   140.02E  04  26  2007   0.47   503  13.6  0x000c         52
 133     140  33.50N   140.04E  04  30  2007  23.36   389  13.7  0x0004         47
 134     141  33.73N   139.83E  05  05  2007  23.94   802  13.6  0x0004         62
 135     156  33.83N   139.60E  07  20  2007   0.31  1519  13.3  0x0008          2
 136     157  33.97N   139.83E  07  25  2007   1.70  1080  13.3  0x0004         69
 137     158  34.15N   140.04E  07  30  2007   1.48  1217  13.3  0x0000         71
 138     159  34.11N   140.38E  08  04  2007   2.93  1512  13.3  0x0000         63
 139     160  33.97N   140.54E  08  09  2007   3.76  1504  13.3  0x0000         73
 140     161  33.67N   140.60E  08  14  2007   2.05  1501  13.3  0x0000         73
 141     162  33.32N   140.97E  08  19  2007   2.04  1499  13.2  0x0000         73
 142     164  33.98N   141.38E  08  29  2007   2.00  1500  13.2  0x0000         73
 143     166  35.03N   141.57E  09  08  2007   1.95  1496  13.2  0x0000         68
 144     167  35.66N   141.94E  09  13  2007   2.74  1502  13.1  0x0000         73
 145     168  36.16N   142.90E  09  18  2007   1.89  1497  13.1  0x0000         63
 146     169  36.14N   143.89E  09  23  2007   1.92  1495  13.1  0x0000         73
 147     170  35.41N   144.82E  09  28  2007   1.83  1505  13.1  0x0000         73
 148     171  34.15N   145.27E  10  03  2007   2.64  1506  13.0  0x0000         73
 149     172  32.74N   145.41E  10  08  2007   3.43  1508  13.0  0x0000         68
 150     173  32.15N   145.65E  10  13  2007   1.33  1508  13.0  0x0000         68
 151     174  32.35N   146.09E  10  18  2007   1.73  1500  13.0  0x0000         73
 152     175  33.02N   147.29E  10  23  2007   2.53  1513  12.9  0x0000         73
 153     176  33.58N   148.22E  10  28  2007   5.52  1498  12.9  0x0000         73
 154     177  33.71N   148.49E  11  02  2007   2.48  1494  12.9  0x0000         73
 155     178  33.76N   148.73E  11  07  2007   5.29  1506  12.9  0x0000         73
 156     179  33.71N   149.23E  11  12  2007   2.40  1507  12.9  0x0000         73
 157     180  33.69N   150.31E  11  17  2007   4.97  1498  12.8  0x0000         73
 158     181  33.55N   151.39E  11  22  2007   2.36  1501  12.8  0x0000         73
 159     182  33.63N   152.40E  11  27  2007   3.17  1495  12.8  0x0000         68
 160     183  34.10N   153.12E  12  02  2007   2.28  1501  12.8  0x0000         73
 161     185  34.77N   154.22E  12  12  2007   2.23  1501  12.7  0x0000         73
 162     186  34.85N   154.51E  12  17  2007   3.07  1504  12.7  0x0000         73
 163     187  35.06N   154.72E  12  22  2007   2.20  1504  12.6  0x0000         73
 164     188  35.38N   155.01E  12  27  2007   2.99  1506  12.6  0x0000         73
 165     189  35.71N   155.04E  01  01  2008   2.16  1497  12.6  0x0000         73
 166     190  36.16N   154.88E  01  06  2008   2.98  1506  12.5  0x0000         73
 167     191  36.38N   154.65E  01  11  2008   2.09  1501  12.5  0x0000         73
 168     192  36.47N   154.60E  01  16  2008   4.64  1506  12.5  0x0000         73
 169     193  36.60N   154.60E  01  21  2008   3.71  1505  12.4  0x0000         73
 170     194  36.67N   154.69E  01  26  2008   4.69  1502  12.4  0x0000         68
 171     195  36.79N   154.73E  01  31  2008   1.98  1504  12.4  0x0000         73
 172     196  37.06N   154.56E  02  05  2008   4.40  1499  12.3  0x0000         73
 173     197  37.54N   154.57E  02  10  2008   3.60  1498  12.3  0x0000         68
 174     198  37.94N   154.62E  02  15  2008   2.75  1500  12.3  0x0000         73
 175     199  38.12N   154.92E  02  20  2008   1.87  1502  12.2  0x0000         73
 176     200  38.10N   155.25E  02  25  2008   2.66  1504  12.2  0x0000         68
 177     201  37.86N   155.63E  03  01  2008   1.81  1500  12.2  0x0000         73
 178     202  37.66N   155.57E  03  06  2008   2.61  1495  12.1  0x0000         73
 179     203  37.66N   155.04E  03  11  2008   1.73  1507  12.1  0x0000         73
 180     204  37.73N   154.56E  03  16  2008   2.55  1507  12.1  0x0000         73
 181     205  37.88N   154.21E  03  21  2008   1.70  1504  12.1  0x0000         73
 182     206  37.93N   153.97E  03  26  2008   2.48  1497  12.0  0x0000         73
 183     207  37.98N   153.86E  03  31  2008   1.63  1504  12.0  0x0000         73
 184     208  38.09N   153.97E  04  05  2008   1.73  1508  12.0  0x0000         73
 185     209  38.16N   153.87E  04  10  2008   1.59  1509  11.9  0x0000         73
 186     210  38.36N   153.67E  04  15  2008   2.39  1511  11.8  0x0000         73
 187     211  38.35N   153.62E  04  20  2008   3.16  1507  11.8  0x0000         73
 188     212  38.10N   153.44E  04  25  2008   2.31  1504  11.7  0x0000         73
 189     213  38.00N   153.50E  04  30  2008   3.11  1501  11.7  0x0000         73
 190     214  37.97N   153.74E  05  05  2008   2.28  1505  11.6  0x0000         73
 191     215  37.99N   154.03E  05  10  2008   3.05  1507  11.6  0x0000         73
 192     216  37.90N   154.23E  05  15  2008   2.19  1501  11.6  0x0000         73
 193     217  37.68N   154.31E  05  20  2008   3.01  1506  11.5  0x0000         73
 194     218  37.53N   154.18E  05  25  2008   3.76  1509  11.5  0x0000         73
 195     219  37.42N   153.95E  05  30  2008   5.34  1503  11.4  0x0000         63
 196     220  37.32N   153.63E  06  04  2008   2.06  1507  11.4  0x0000         73
 197     221  37.30N   152.98E  06  09  2008   2.84  1502  11.4  0x0000         73
 198     222  37.38N   152.33E  06  14  2008   1.98  1496  11.4  0x0000         73
 199     223  37.53N   151.72E  06  19  2008   4.48  1507  11.3  0x0000         73
 200     224  37.61N   151.28E  06  24  2008   1.93  1502  11.3  0x0000         68
 201     225  37.90N   151.29E  06  29  2008   1.62  1503  11.3  0x0000         73
 202     226  38.28N   151.42E  07  04  2008   1.87  1500  11.3  0x0000         73
 203     227  38.37N   151.66E  07  09  2008   2.66  1504  11.2  0x0000         73
 204     228  38.30N   151.86E  07  14  2008   1.80  1498  11.2  0x0000         73
 205     229  38.11N   151.93E  07  19  2008   2.59  1507  11.2  0x0000         73
 206     230  37.97N   151.73E  07  24  2008   1.74  1502  11.2  0x0000         73
 207     231  38.04N   151.67E  07  29  2008   2.52  1509  11.2  0x0000         73
 208     232  38.29N   151.68E  08  03  2008   3.32  1500  11.1  0x0000         73
 209     233  38.40N   151.95E  08  08  2008   2.45  1505  11.1  0x0000         73
 210     234  38.18N   152.43E  08  13  2008   3.27  1510  11.1  0x0000         73
 211     235  37.95N   152.91E  08  18  2008   2.40  1506  11.0  0x0000         73
 212     236  37.67N   153.05E  08  23  2008   3.20  1493  11.0  0x0000         73
 213     237  37.55N   152.78E  08  28  2008   2.30  1502  11.0  0x0000         73
 214     238  37.70N   152.40E  09  02  2008   3.11  1506  10.9  0x0000         68
 215     239  37.71N   152.16E  09  07  2008   1.84  1504  10.9  0x0000         73
 216     240  37.80N   151.91E  09  12  2008   4.86  1505  10.8  0x0000         68
 217     241  37.80N   151.75E  09  17  2008   2.23  1505  10.8  0x0000         73
 218     242  38.02N   151.56E  09  22  2008   4.56  1507  10.7  0x0000         73
 219     243  38.14N   151.43E  09  27  2008   2.13  1504  10.7  0x0000         73
 220     244  38.21N   151.52E  10  02  2008   2.93  1497  10.6  0x0000         73
 221     245  38.16N   151.58E  10  07  2008   2.08  1504  10.6  0x0000         73
 222     246  38.17N   151.69E  10  12  2008   2.86  1502  10.5  0x0000         68
 223     247  38.38N   152.05E  10  17  2008   2.00  1503  10.4  0x0000         68
 224     248  38.60N   152.58E  10  22  2008   2.80  1495  10.4  0x0000         73
 225     249  38.71N   153.22E  10  27  2008   1.92  1505  10.3  0x0000         73

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 2390

Trajectory for float 2390

Engineering data for float 2390

Root Page