University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 2389

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `2389'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  37.11N   146.47E  06  23  2005   4.26     0  16.2       *          1
   2     001  37.14N   146.44E  06  27  2005  23.97  1500  16.0  0x0000         73
   3     002  37.19N   146.29E  07  03  2005   0.71  1508  16.0  0x0000         73
   4     003  37.13N   146.10E  07  08  2005   1.19  1507  15.9  0x0000         73
   5     004  36.93N   146.26E  07  13  2005   0.21  1504  15.8  0x0000         73
   6     005  36.74N   146.78E  07  18  2005   0.66  1509  15.8  0x0000         73
   7     006  37.22N   147.19E  07  23  2005   0.45  1504  15.7  0x0000         73
   8     007  37.67N   147.02E  07  28  2005   0.19  1491  15.7  0x0000         73
   9     008  37.79N   146.52E  08  01  2005  23.98  1507  15.6  0x0000         73
  10     009  37.83N   146.18E  08  07  2005   1.35  1505  15.6  0x0000         73
  11     010  37.76N   146.08E  08  12  2005   0.49  1504  15.5  0x0000         73
  12     011  37.65N   145.94E  08  17  2005   0.86  1496  15.5  0x0000         73
  13     012  37.64N   145.85E  08  22  2005   0.67  1506  15.4  0x0000         73
  14     013  37.76N   145.93E  08  27  2005   0.44  1503  15.4  0x0000         73
  15     014  38.03N   145.75E  09  01  2005   0.17  1502  15.4  0x0000         63
  16     015  38.46N   145.75E  09  05  2005  23.93  1505  15.3  0x0000         73
  17     016  38.63N   145.55E  09  11  2005   0.77  1502  15.3  0x0000         68
  18     017  38.79N   145.24E  09  16  2005   2.78  1502  15.3  0x0000         73
  19     018  39.10N   145.08E  09  21  2005   0.30  1501  15.2  0x0000         73
  20     019  39.48N   144.89E  09  26  2005   0.68  1504  15.2  0x0000         68
  21     020  40.01N   144.59E  10  01  2005   0.43  1504  15.2  0x0000         58
  22     021  40.65N   144.88E  10  06  2005   1.41  1505  15.1  0x0000         73
  23     022  41.01N   145.44E  10  11  2005   0.99  1503  15.1  0x0000         73
  24     023  41.30N   146.15E  10  16  2005   3.94  1502  15.1  0x0000         73
  25     024  41.49N   146.60E  10  21  2005   0.51  1504  15.1  0x0000         73
  26     025  41.68N   146.93E  10  26  2005   0.81  1509  15.0  0x0000         73
  27     026  41.94N   147.33E  10  31  2005   0.09  1510  15.0  0x0000         73
  28     027  42.26N   147.48E  11  05  2005   0.37  1504  15.0  0x0000         73
  29     028  42.62N   147.40E  11  10  2005   0.12  1507  15.0  0x0000         73
  30     029  43.08N   147.57E  11  14  2005  23.88  1501  14.9  0x0000         73
  31     030  43.42N   148.06E  11  19  2005  23.64  1500  14.9  0x0000         73
  32     031  43.23N   149.02E  11  25  2005   1.31  1509  14.9  0x0000         73
  33     032  42.89N   149.38E  11  30  2005   0.30  1505  14.9  0x0000         73
  34     033  42.77N   149.23E  12  05  2005   0.58  1503  14.9  0x0000         73
  35     034  42.68N   148.76E  12  09  2005  23.81  1503  14.8  0x0000         73
  36     035  42.63N   148.34E  12  15  2005   0.10  1506  14.8  0x0000         73
  37     036  42.71N   147.86E  12  19  2005  23.84  1501  14.8  0x0000         73
  38     037  43.01N   147.45E  12  24  2005  23.64  1499  14.8  0x0000         73
  39     038  43.07N   147.47E  12  30  2005   0.56  1507  14.8  0x0000         73
  40     039  42.66N   147.74E  01  04  2006   0.80  1506  14.8  0x0000         73
  41     040  42.00N   147.84E  01  09  2006   0.12  1494  14.7  0x0000         73
  42     041  41.60N   147.18E  01  14  2006   0.30  1493  14.7  0x0000         73
  43     042  41.77N   146.58E  01  19  2006   0.07  1505  14.7  0x0000         73
  44     043  42.08N   146.29E  01  23  2006  23.82  1498  14.7  0x0000         73
  45     044  42.46N   146.54E  01  29  2006   0.80  1508  14.7  0x0000         73
  46     045  42.18N   147.01E  02  02  2006  23.75  1500  14.7  0x0000         73
  47     046  41.79N   147.37E  02  08  2006   0.37  1497  14.7  0x0000         73
  48     047  41.27N   146.95E  02  13  2006   0.49  1500  14.7  0x0000         73
  49     048  40.86N   146.56E  02  17  2006  23.86  1496  14.6  0x0000         73
  50     049  40.63N   146.37E  02  23  2006   0.01  1497  14.6  0x0000         73
  51     050  40.42N   146.24E  02  27  2006  23.75  1495  14.6  0x0000         73
  52     051  40.22N   146.23E  03  05  2006   1.16  1490  14.6  0x0000         73
  53     052  40.04N   146.50E  03  10  2006   0.93  1492  14.6  0x0000         73
  54     053  40.01N   146.81E  03  15  2006   0.69  1490  14.6  0x0000         73
  55     054  40.00N   147.48E  03  20  2006   0.14  1507  14.6  0x0000         68
  56     055  40.03N   148.39E  03  25  2006   0.19  1511  14.6  0x0000         73
  57     056  40.41N   149.01E  03  29  2006  23.63  1500  14.6  0x0000         73
  58     057  40.73N   149.58E  04  04  2006   0.24  1498  14.6  0x0000         73
  59     058  40.57N   149.95E  04  09  2006   0.84  1504  14.6  0x0000         73
  60     059  40.18N   150.51E  04  14  2006   2.52  1510  14.6  0x0000         73
  61     060  39.80N   150.91E  04  19  2006   0.31  1506  14.5  0x0000         73
  62     061  39.43N   151.29E  04  24  2006   0.39  1506  14.5  0x0000         68
  63     062  39.32N   151.72E  04  28  2006  23.84  1502  14.5  0x0000         73
  64     063  39.26N   152.21E  05  03  2006  23.89  1505  14.5  0x0000         73
  65     064  39.37N   152.41E  05  08  2006  23.64  1505  14.5  0x0000         73
  66     065  39.76N   152.46E  05  13  2006  23.94  1504  14.5  0x0000         73
  67     066  40.03N   152.80E  05  19  2006   0.57  1506  14.5  0x0000         73
  68     067  40.26N   152.90E  05  24  2006   0.56  1502  14.5  0x0000         73
  69     068  40.42N   153.17E  05  29  2006   0.05  1506  14.5  0x0000         73
  70     069  40.36N   153.54E  06  03  2006   0.04  1496  14.5  0x0000         73
  71     070  40.11N   154.11E  06  07  2006  23.81  1495  14.5  0x0000         73
  72     071  39.85N   154.39E  06  13  2006   0.16  1497  14.5  0x0000         73
  73     072  39.55N   154.31E  06  18  2006   1.00  1506  14.5  0x0000         68
  74     073  39.26N   153.96E  06  23  2006   0.73  1496  14.5  0x0000         73
  75     074  39.13N   153.42E  06  28  2006   0.26  1496  14.4  0x0000         73
  76     075  39.28N   152.80E  07  03  2006   0.21  1505  14.4  0x0000         73
  77     076  39.48N   152.41E  07  07  2006  23.97  1506  14.4  0x0000         73
  78     077  39.67N   152.23E  07  13  2006   0.41  1505  14.4  0x0000         68
  79     078  39.95N   152.37E  07  18  2006   1.15  1504  14.4  0x0000         73
  80     079  40.13N   152.54E  07  23  2006   0.92  1501  14.4  0x0000         73
  81     080  40.27N   152.73E  07  28  2006   0.51  1506  14.4  0x0000         73
  82     081  40.45N   152.70E  08  02  2006   0.41  1504  14.4  0x0000         73
  83     082  40.53N   152.81E  08  07  2006   0.02  1500  14.4  0x0000         73
  84     083  40.59N   152.85E  08  11  2006  23.88  1506  14.4  0x0000         73
  85     084  40.70N   152.80E  08  17  2006   1.41  1506  14.4  0x0000         68
  86     085  40.69N   152.72E  08  22  2006   1.05  1506  14.4  0x0000         49
  87     086  40.65N   152.51E  08  27  2006   0.76  1507  14.4  0x0000         59
  88     087  40.51N   152.48E  09  01  2006   2.20  1505  14.3  0x0000         73
  89     088  40.34N   152.74E  09  06  2006   0.34  1506  14.3  0x0000         58
  90     089  40.29N   152.89E  09  11  2006   0.05  1499  14.3  0x0000         73
  91     090  40.54N   152.72E  09  16  2006   1.31  1507  14.3  0x0000         73
  92     091  40.51N   152.66E  09  21  2006   1.25  1505  14.3  0x0000         73
  93     092  40.54N   152.80E  09  26  2006   1.30  1506  14.3  0x0000         68
  94     093  40.65N   152.96E  10  01  2006   0.45  1502  14.3  0x0000         73
  95     094  40.64N   153.15E  10  06  2006   0.46  1503  14.3  0x0000         73
  96     095  40.60N   153.24E  10  11  2006   0.25  1503  14.3  0x0000         73
  97     096  40.41N   153.53E  10  15  2006  23.96  1505  14.2  0x0000         73
  98     097  40.03N   153.99E  10  20  2006  23.80  1507  14.2  0x0000         73
  99     098  39.47N   154.19E  10  26  2006   1.17  1493  14.2  0x0000         73
 100     099  39.08N   154.07E  10  31  2006   0.14  1490  14.2  0x0000         73
 101     100  38.90N   153.76E  11  05  2006   0.64  1494  14.2  0x0000         73
 102     101  38.87N   153.37E  11  10  2006   0.43  1510  14.2  0x0000         73
 103     102  39.04N   153.37E  11  15  2006   0.11  1506  14.2  0x0000         73
 104     104  39.21N   153.71E  11  25  2006   1.07  1510  14.2  0x0000         73
 105     105  38.90N   153.77E  11  30  2006   0.36  1506  14.1  0x0000         73
 106     106  38.74N   153.66E  12  05  2006   0.85  1504  14.1  0x0000         73
 107     107  38.53N   153.40E  12  10  2006   0.59  1504  14.1  0x0000         73
 108     108  38.46N   152.98E  12  15  2006   0.33  1497  14.1  0x0000         73
 109     109  38.43N   152.60E  12  20  2006   0.08  1508  14.1  0x0000         73
 110     110  38.38N   152.23E  12  24  2006  23.82  1509  14.1  0x0000         73
 111     111  38.37N   151.97E  12  29  2006  23.59  1514  14.1  0x0000         73
 112     112  38.30N   151.82E  01  04  2007   0.95  1505  14.1  0x0000         73
 113     113  38.22N   151.88E  01  09  2007   0.73  1506  14.0  0x0000         73
 114     114  38.19N   151.93E  01  14  2007   0.50  1506  14.0  0x0000         73
 115     115  38.16N   151.94E  01  19  2007   0.26  1508  14.0  0x0000         73
 116     116  38.08N   151.93E  01  23  2007  23.97  1516  14.0  0x0000         73
 117     117  38.03N   151.92E  01  28  2007  23.71  1506  14.0  0x0000         73
 118     118  37.97N   151.85E  02  02  2007  23.69  1506  14.0  0x0000         73
 119     119  37.88N   152.10E  02  08  2007   0.31  1505  14.0  0x0000         73
 120     120  37.97N   152.48E  02  13  2007   0.66  1507  13.9  0x0000         63
 121     121  37.87N   152.95E  02  17  2007  23.79  1508  13.9  0x0000         73
 122     122  37.81N   153.12E  02  23  2007   0.07  1506  13.9  0x0000         73
 123     123  37.85N   153.26E  02  27  2007  23.88  1504  13.9  0x0000         73
 124     124  37.89N   153.52E  03  04  2007  23.63  1505  13.9  0x0000         73
 125     125  37.89N   153.79E  03  10  2007   1.03  1500  13.9  0x0000         73
 126     126  37.95N   154.06E  03  15  2007   0.80  1506  13.9  0x0000         73
 127     127  37.88N   154.08E  03  20  2007   0.53  1502  13.8  0x0000         73
 128     128  37.79N   153.97E  03  25  2007   0.21  1499  13.8  0x0000         73
 129     129  37.71N   153.99E  03  29  2007  23.95  1513  13.8  0x0000         73
 130     130  37.72N   154.12E  04  03  2007  23.80  1511  13.8  0x0000         73
 131     131  37.69N   154.08E  04  08  2007  23.53  1499  13.8  0x0000         73
 132     132  37.65N   153.85E  04  13  2007  23.60  1499  13.8  0x0000         73
 133     133  37.48N   153.76E  04  19  2007   0.21  1498  13.8  0x0000         73
 134     134  37.12N   153.37E  04  24  2007   0.82  1510  13.7  0x0000         73
 135     135  36.89N   153.00E  04  28  2007  23.77  1501  13.7  0x0000         73
 136     136  36.78N   152.65E  05  03  2007  23.89  1497  13.7  0x0000         73
 137     137  36.53N   152.32E  05  08  2007  23.68  1498  13.7  0x0000         73
 138     138  36.30N   152.14E  05  13  2007  23.81  1502  13.7  0x0000         73
 139     139  35.92N   152.20E  05  19  2007   0.47  1507  13.7  0x0000         73
 140     140  35.40N   152.32E  05  24  2007   0.57  1489  13.7  0x0000         73
 141     141  34.99N   152.78E  05  29  2007   0.31  1500  13.7  0x0000         73
 142     142  34.48N   152.97E  06  02  2007  23.99  1509  13.7  0x0000         73
 143     143  34.14N   153.25E  06  07  2007  23.73  1498  13.6  0x0000         73
 144     144  33.99N   153.79E  06  13  2007   1.20  1506  13.6  0x0000         73
 145     145  34.11N   154.30E  06  18  2007   0.93  1498  13.6  0x0000         73
 146     146  34.18N   154.71E  06  23  2007   0.67  1506  13.6  0x0000         73
 147     147  34.23N   155.05E  06  28  2007   0.41  1504  13.6  0x0000         73
 148     148  34.11N   155.10E  07  03  2007   1.75  1503  13.6  0x0000         73
 149     149  34.02N   155.19E  07  08  2007   0.90  1505  13.6  0x0000         73
 150     150  34.00N   155.32E  07  13  2007   1.71  1500  13.6  0x0000         73
 151     151  34.08N   155.12E  07  18  2007   2.52  1496  13.6  0x0000         73
 152     152  34.17N   155.02E  07  23  2007   0.84  1502  13.6  0x0000         73
 153     153  34.24N   154.81E  07  28  2007   0.53  1500  13.5  0x0000         73
 154     154  34.47N   154.68E  08  02  2007   1.13  1498  13.5  0x0000         73
 155     155  34.63N   154.44E  08  07  2007   0.78  1499  13.5  0x0000         73
 156     156  34.69N   154.05E  08  12  2007   1.56  1491  13.5  0x0000         68
 157     157  34.81N   153.57E  08  17  2007   0.73  1504  13.5  0x0000         73
 158     158  35.08N   153.01E  08  22  2007   0.92  1504  13.5  0x0000         73
 159     160  34.48N   151.30E  09  01  2007   1.46  1499  13.5  0x0000         73
 160     161  33.55N   150.99E  09  06  2007   0.73  1507  13.5  0x0000         73
 161     162  33.58N   152.02E  09  11  2007   1.41  1500  13.5  0x0000         73
 162     163  34.17N   152.10E  09  16  2007   0.64  1506  13.5  0x0000         73
 163     164  33.83N   151.29E  09  21  2007   0.55  1503  13.5  0x0000         68
 164     165  33.13N   151.28E  09  26  2007   0.54  1498  13.4  0x0000         68
 165     166  32.95N   151.90E  10  01  2007   0.43  1498  13.4  0x0000         68
 166     167  33.49N   152.51E  10  06  2007   0.38  1505  13.4  0x0000         73
 167     168  34.25N   152.44E  10  10  2007  23.94  1500  13.4  0x0000         73
 168     169  34.60N   151.68E  10  16  2007   0.30  1496  13.4  0x0000         73
 169     170  34.04N   151.42E  10  21  2007   0.22  1512  13.4  0x0000         73
 170     171  33.37N   152.64E  10  26  2007   0.16  1500  13.4  0x0000         73
 171     172  33.46N   153.75E  10  31  2007   0.15  1502  13.4  0x0000         73
 172     173  33.81N   154.46E  11  05  2007   0.06  1501  13.4  0x0000         73
 173     174  33.91N   154.90E  11  10  2007   0.02  1506  13.4  0x0000         68
 174     175  33.40N   154.94E  11  14  2007  23.79  1500  13.3  0x0000         73
 175     176  32.91N   154.78E  11  20  2007   1.04  1515  13.3  0x0000         73
 176     177  32.49N   154.64E  11  25  2007   1.03  1506  13.3  0x0000         73
 177     178  32.14N   154.51E  11  30  2007   0.78  1502  13.3  0x0000         73
 178     179  31.58N   154.64E  12  05  2007   0.53  1507  13.3  0x0000         73
 179     180  31.05N   154.95E  12  10  2007   0.22  1499  13.3  0x0000         73
 180     181  30.74N   155.09E  12  14  2007  23.95  1504  13.3  0x0000         73
 181     182  30.73N   155.61E  12  20  2007   2.52  1497  13.2  0x0000         73
 182     183  30.83N   155.83E  12  25  2007   1.66  1509  13.2  0x0000         73
 183     184  30.81N   156.03E  12  30  2007   0.80  1500  13.2  0x0000         73
 184     185  31.16N   156.32E  01  04  2008   0.61  1502  13.2  0x0000         73
 185     186  31.60N   156.44E  01  09  2008   0.34  1503  13.2  0x0000         73
 186     187  31.98N   156.32E  01  14  2008   0.04  1399  13.2  0x0000         68
 187     188  32.24N   156.03E  01  18  2008  23.80  1493  13.2  0x0000         73
 188     189  32.44N   155.62E  01  24  2008   1.49  1487  13.2  0x0000         73
 189     190  32.77N   155.16E  01  29  2008   2.27  1510  13.1  0x0000         73
 190     191  33.13N   154.79E  02  03  2008   0.69  1508  13.1  0x0000         73
 191     192  33.66N   154.36E  02  08  2008   0.44  1505  13.1  0x0000         73
 192     193  34.26N   153.90E  02  13  2008   0.54  1500  13.1  0x0000         73
 193     194  34.69N   153.64E  02  17  2008  23.90  1505  13.1  0x0000         73
 194     195  35.18N   153.34E  02  22  2008  23.65  1500  13.1  0x0000         63
 195     196  35.72N   153.17E  02  28  2008   0.41  1502  13.1  0x0000         68
 196     197  35.70N   153.62E  03  04  2008   0.33  1506  13.0  0x0000         73
 197     198  35.38N   154.33E  03  09  2008   0.26  1502  13.0  0x0000         73
 198     199  35.05N   154.47E  03  14  2008   0.22  1481  13.0  0x0000         68
 199     200  34.97N   154.49E  03  19  2008   0.15  1492  13.0  0x0000         73
 200     201  35.10N   154.82E  03  23  2008  23.74  1491  13.0  0x0000         73
 201     202  34.99N   155.20E  03  29  2008   0.03  1505  13.0  0x0000         73
 202     203  34.84N   155.74E  04  02  2008  23.97  1505  12.9  0x0000         73
 203     204  34.61N   156.35E  04  07  2008  23.90  1498  12.9  0x0000         73
 204     205  34.53N   156.66E  04  12  2008  23.86  1500  12.9  0x0000         73
 205     206  33.86N   156.75E  04  17  2008  23.81  1509  12.9  0x0000         73
 206     207  33.50N   156.74E  04  22  2008  23.69  1509  12.9  0x0000         73
 207     208  33.16N   156.98E  04  28  2008   1.77  1508  12.9  0x0000         73
 208     209  33.06N   157.21E  05  02  2008  23.66  1506  12.9  0x0000         73
 209     210  33.28N   157.57E  05  08  2008   1.70  1501  12.9  0x0000         73
 210     211  33.47N   158.08E  05  13  2008   0.46  1501  12.8  0x0000         73
 211     212  33.58N   158.58E  05  18  2008   0.21  1502  12.8  0x0000         73
 212     213  33.31N   159.04E  05  22  2008  23.91  1509  12.8  0x0000         73
 213     214  32.88N   159.24E  05  28  2008   1.57  1505  12.8  0x0000         73
 214     215  32.32N   159.37E  06  02  2008   2.37  1496  12.8  0x0000         73
 215     216  31.94N   159.27E  06  07  2008   1.54  1496  12.8  0x0000         73
 216     217  31.66N   159.13E  06  12  2008   0.53  1498  12.7  0x0000         73
 217     218  31.39N   159.05E  06  17  2008   0.24  1494  12.7  0x0000         73
 218     219  31.06N   158.81E  06  22  2008   0.74  1494  12.7  0x0000         63
 219     220  30.99N   158.54E  06  27  2008   1.38  1502  12.7  0x0000         73
 220     221  30.93N   158.44E  07  02  2008   0.61  1505  12.7  0x0000         73
 221     222  30.86N   158.39E  07  07  2008   0.86  1494  12.7  0x0000         73
 222     223  30.75N   158.29E  07  12  2008   0.61  1502  12.6  0x0000         73
 223     224  30.63N   158.35E  07  17  2008   0.35  1500  12.6  0x0000         73
 224     225  30.62N   158.33E  07  22  2008   0.08  1502  12.6  0x0000         73
 225     226  30.64N   158.32E  07  26  2008  23.84  1499  12.6  0x0000         73
 226     227  30.57N   158.32E  08  01  2008   0.31  1499  12.6  0x0000         73
 227     228  30.56N   158.32E  08  06  2008   0.93  1501  12.5  0x0000         73
 228     229  30.52N   158.35E  08  11  2008   0.17  1493  12.5  0x0000         73
 229     230  30.52N   158.25E  08  16  2008   0.14  1499  12.5  0x0000         73
 230     231  30.52N   158.28E  08  21  2008   0.08  1503  12.4  0x0000         73
 231     232  30.54N   158.34E  08  25  2008  23.89  1502  12.4  0x0000         73
 232     233  30.54N   158.26E  08  30  2008  23.92  1496  12.4  0x0000         73
 233     234  30.63N   158.19E  09  04  2008  23.91  1498  12.4  0x0000         73
 234     235  30.74N   158.06E  09  09  2008  23.89  1496  12.3  0x0000         73
 235     236  30.81N   158.06E  09  15  2008   0.47  1499  12.3  0x0000         73
 236     237  30.79N   158.13E  09  20  2008   0.21  1498  12.2  0x0000         73
 237     238  30.74N   158.17E  09  24  2008  23.94  1506  12.2  0x0000         73
 238     239  30.73N   158.11E  09  30  2008   1.57  1505  12.2  0x0000         73
 239     240  30.75N   158.14E  10  05  2008   0.73  1507  12.1  0x0000         73
 240     241  30.81N   158.01E  10  10  2008   0.83  1508  12.1  0x0000         73
 241     242  30.82N   157.82E  10  15  2008   0.52  1504  12.0  0x0000         68
 242     243  30.86N   157.67E  10  20  2008   0.29  1508  12.0  0x0000         73
 243     244  30.93N   157.55E  10  25  2008   0.01  1505  12.0  0x0000         73
 244     245  30.92N   157.31E  10  30  2008   0.91  1507  11.9  0x0000         73

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 2389

Trajectory for float 2389

Engineering data for float 2389

Root Page