University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 2386

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `2386'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  36.93N   147.39E  06  06  2005  11.18     0  16.2       *          1
   2     001  36.96N   147.19E  06  11  2005   8.47  1501  16.0  0x0000         68
   3     002  37.07N   146.83E  06  16  2005   8.25  1500  16.0  0x0000         73
   4     003  37.16N   146.41E  06  21  2005   7.83  1504  15.9  0x0000         73
   5     004  37.21N   146.10E  06  26  2005   8.36  1494  15.8  0x0000         73
   6     005  37.23N   145.82E  07  01  2005   8.06  1498  15.8  0x0000         73
   7     006  37.17N   145.47E  07  06  2005   8.35  1502  15.7  0x0000         73
   8     007  36.94N   145.19E  07  11  2005   7.98  1500  15.7  0x0000         73
   9     008  36.75N   144.76E  07  16  2005   8.75  1502  15.6  0x0000         73
  10     009  36.72N   144.68E  07  21  2005   8.49  1511  15.6  0x0000         73
  11     010  36.64N   144.70E  07  26  2005   8.19  1507  15.5  0x0000         73
  12     013  34.74N   145.27E  08  10  2005   8.90  1498  15.4  0x0000         73
  13     014  33.70N   145.99E  08  15  2005   8.60  1506  15.4  0x0000         68
  14     015  33.22N   145.97E  08  20  2005   8.17  1510  15.4  0x0000         73
  15     016  33.18N   145.85E  08  25  2005   9.10  1500  15.3  0x0000         63
  16     017  33.27N   146.10E  08  30  2005   9.32  1501  15.3  0x0000         73
  17     018  33.15N   146.33E  09  04  2005   9.01  1503  15.3  0x0000         73
  18     019  33.19N   146.35E  09  09  2005   8.32  1490  15.3  0x0000         73
  19     020  33.38N   146.39E  09  14  2005  11.50  1502  15.2  0x0000         73
  20     021  33.43N   146.65E  09  19  2005   8.10  1505  15.2  0x0000         73
  21     022  33.12N   146.90E  09  24  2005   9.37  1507  15.2  0x0000         73
  22     023  32.91N   147.01E  09  29  2005   8.41  1505  15.1  0x0000         68
  23     024  32.97N   147.30E  10  04  2005   8.80  1506  15.1  0x0000         73
  24     025  33.19N   147.76E  10  09  2005   8.49  1492  15.1  0x0000         73
  25     026  33.50N   148.43E  10  14  2005   8.19  1494  15.1  0x0000         73
  26     027  34.16N   148.32E  10  19  2005   7.92  1496  15.0  0x0000         73
  27     028  34.37N   147.68E  10  24  2005   8.13  1498  15.0  0x0000         73
  28     029  34.10N   147.66E  10  29  2005   8.93  1494  15.0  0x0000         73
  29     030  34.64N   147.97E  11  03  2005   8.60  1505  14.9  0x0000         73
  30     031  35.26N   147.54E  11  08  2005   8.30  1498  14.9  0x0000         73
  31     032  35.50N   147.12E  11  13  2005   8.04  1507  14.9  0x0000         73
  32     033  35.56N   146.58E  11  18  2005   7.92  1509  14.9  0x0000         63
  33     034  35.56N   146.25E  11  23  2005   9.05  1502  14.9  0x0000         73
  34     035  35.64N   146.06E  11  28  2005   8.73  1506  14.8  0x0000         73
  35     036  35.68N   145.91E  12  03  2005  11.01  1498  14.8  0x0000         73
  36     037  35.66N   145.82E  12  08  2005   8.13  1504  14.8  0x0000         68
  37     038  35.60N   145.70E  12  13  2005   9.48  1489  14.8  0x0000         68
  38     039  35.25N   145.52E  12  18  2005   9.15  1516  14.8  0x0000         73
  39     040  34.80N   145.67E  12  23  2005   8.84  1506  14.8  0x0000         68
  40     041  34.46N   145.99E  12  28  2005   8.08  1502  14.8  0x0000         73
  41     042  33.91N   146.62E  01  02  2006   9.66  1500  14.8  0x0000         68
  42     043  33.43N   147.17E  01  07  2006   7.89  1509  14.7  0x0000         73
  43     044  33.11N   147.16E  01  12  2006   9.20  1499  14.7  0x0000         73
  44     045  33.04N   147.45E  01  17  2006   8.17  1500  14.7  0x0000         73
  45     046  33.04N   147.80E  01  22  2006   8.63  1495  14.7  0x0000         73
  46     047  33.47N   147.96E  01  27  2006   8.28  1496  14.7  0x0000         73
  47     048  33.99N   147.29E  02  01  2006   8.00  1493  14.7  0x0000         68
  48     049  33.80N   147.05E  02  06  2006   7.71  1500  14.7  0x0000         68
  49     050  33.04N   147.26E  02  11  2006   7.89  1501  14.7  0x0000         73
  50     051  32.59N   148.45E  02  16  2006   8.71  1506  14.7  0x0000         73
  51     052  32.50N   149.52E  02  21  2006   8.40  1502  14.7  0x0000         73
  52     053  33.06N   150.79E  02  26  2006   8.08  1499  14.7  0x0000         73
  53     054  33.77N   151.43E  03  03  2006   7.82  1497  14.6  0x0000         73
  54     055  34.31N   151.76E  03  08  2006   9.07  1503  14.6  0x0000         73
  55     056  34.64N   151.81E  03  13  2006   9.64  1498  14.6  0x0000         73
  56     057  34.66N   151.38E  03  18  2006   8.51  1507  14.6  0x0000         73
  57     058  34.49N   150.96E  03  23  2006   8.19  1502  14.6  0x0000         73
  58     059  34.53N   150.60E  03  28  2006   7.76  1495  14.6  0x0000         73
  59     060  34.57N   149.89E  04  02  2006  10.14  1502  14.6  0x0000         73
  60     061  34.60N   149.83E  04  07  2006   8.96  1495  14.6  0x0000         73
  61     062  34.65N   149.51E  04  12  2006   8.22  1502  14.6  0x0000         73
  62     063  34.73N   149.13E  04  17  2006   7.85  1497  14.6  0x0000         73
  63     064  34.77N   149.17E  04  22  2006   7.98  1498  14.6  0x0000         68
  64     065  34.91N   149.30E  04  27  2006  10.56  1508  14.6  0x0000         73
  65     066  35.02N   149.33E  05  02  2006   9.00  1498  14.6  0x0000         73
  66     067  35.07N   148.93E  05  07  2006   7.93  1497  14.5  0x0000         73
  67     068  35.01N   148.28E  05  12  2006   9.84  1506  14.5  0x0000         73
  68     070  34.75N   147.01E  05  22  2006   7.82  1502  14.5  0x0000         73
  69     071  35.35N   147.24E  05  27  2006   8.04  1504  14.5  0x0000         73
  70     072  35.41N   147.79E  06  01  2006   8.80  1506  14.5  0x0000         63
  71     073  34.93N   147.30E  06  06  2006   8.49  1498  14.5  0x0000         68
  72     075  35.44N   146.16E  06  16  2006   7.90  1504  14.5  0x0000         53
  73     076  35.68N   146.57E  06  21  2006   7.82  1491  14.5  0x0000         68
  74     077  35.83N   147.19E  06  26  2006   8.95  1497  14.5  0x0000         73
  75     078  36.01N   147.76E  07  01  2006   8.58  1487  14.5  0x0000         73
  76     079  36.19N   148.29E  07  06  2006   8.26  1497  14.5  0x0000         73
  77     080  36.28N   148.89E  07  11  2006   7.92  1504  14.4  0x0000         63
  78     081  35.97N   149.21E  07  16  2006   9.52  1503  14.5  0x0000         73
  79     082  35.58N   149.12E  07  21  2006  10.15  1498  14.4  0x0000         53
  80     083  35.47N   149.43E  07  26  2006   9.05  1508  14.4  0x0000         73
  81     084  35.05N   150.01E  07  31  2006   9.64  1496  14.4  0x0000         73
  82     085  34.67N   150.26E  08  05  2006   8.03  1501  14.4  0x0000         68
  83     086  33.96N   150.13E  08  10  2006  10.33  1498  14.4  0x0000         68
  84     089  32.82N   151.68E  08  25  2006   8.45  1502  14.4  0x0000         73
  85     090  32.67N   152.24E  08  30  2006   8.12  1501  14.4  0x0000         73
  86     091  32.54N   152.38E  09  04  2006  10.74  1510  14.4  0x0000         73
  87     092  32.41N   152.33E  09  09  2006   8.16  1506  14.4  0x0000         73
  88     094  32.33N   151.83E  09  19  2006   8.52  1503  14.4  0x0000         73
  89     095  32.10N   151.66E  09  24  2006   8.20  1498  14.3  0x0000         68
  90     096  31.50N   151.46E  09  29  2006   7.89  1508  14.3  0x0000         73
  91     097  30.90N   151.31E  10  04  2006  10.69  1501  14.3  0x0000         68
  92     098  30.68N   151.28E  10  09  2006  10.67  1502  14.3  0x0000         73
  93     099  30.77N   151.37E  10  14  2006   8.61  1500  14.3  0x0000         73
  94     100  31.15N   151.37E  10  19  2006   8.29  1498  14.3  0x0000         63
  95     101  31.54N   151.56E  10  24  2006   7.94  1509  14.3  0x0000         73
  96     102  31.85N   151.84E  10  29  2006  11.38  1507  14.3  0x0000         63
  97     104  32.01N   152.20E  11  08  2006   9.80  1509  14.2  0x0000         73
  98     105  32.19N   152.09E  11  13  2006   8.05  1503  14.2  0x0000         68
  99     106  32.52N   151.98E  11  18  2006   8.06  1502  14.2  0x0000         73
 100     107  32.89N   151.98E  11  23  2006   7.77  1510  14.2  0x0000         73
 101     108  33.28N   152.12E  11  28  2006   9.85  1499  14.2  0x0000         73
 102     109  33.42N   152.40E  12  03  2006   8.15  1499  14.2  0x0000         68
 103     110  33.49N   152.58E  12  08  2006   7.78  1502  14.2  0x0000         73
 104     111  33.54N   152.87E  12  13  2006  10.59  1501  14.1  0x0000         73
 105     113  34.25N   153.88E  12  23  2006  10.23  1498  14.1  0x0000         73
 106     114  34.91N   153.99E  12  28  2006   9.07  1491  14.1  0x0000         73
 107     115  35.67N   153.89E  01  02  2007   9.74  1498  14.1  0x0000         73
 108     116  36.03N   153.95E  01  07  2007  10.22  1506  14.1  0x0000         73
 109     117  36.16N   154.01E  01  12  2007   7.91  1498  14.0  0x0000         68
 110     119  36.69N   154.66E  01  22  2007  10.39  1505  14.0  0x0000         73
 111     120  36.57N   155.06E  01  27  2007   9.29  1509  14.0  0x0000         73
 112     121  35.86N   155.37E  02  01  2007   9.88  1510  14.0  0x0000         73
 113     122  35.19N   155.25E  02  06  2007   7.98  1510  14.0  0x0000         73
 114     123  34.81N   155.84E  02  11  2007  11.06  1492  14.0  0x0000         68
 115     124  34.28N   156.52E  02  16  2007   9.99  1492  14.0  0x0000         73
 116     125  33.95N   156.99E  02  21  2007  10.51  1494  13.9  0x0000         73
 117     126  34.02N   157.18E  02  26  2007   9.48  1507  13.9  0x0000         73
 118     127  33.96N   157.14E  03  03  2007  10.02  1498  13.9  0x0000         68
 119     128  33.90N   157.15E  03  08  2007   7.74  1496  13.9  0x0000         73
 120     129  33.94N   157.20E  03  13  2007   9.59  1497  13.9  0x0000         73
 121     130  33.93N   157.23E  03  18  2007  10.16  1489  13.9  0x0000         73
 122     131  33.92N   157.13E  03  23  2007   9.10  1512  13.8  0x0000         68
 123     132  33.87N   157.08E  03  28  2007   9.68  1503  13.8  0x0000         73
 124     133  33.63N   157.05E  04  02  2007  10.15  1496  13.8  0x0000         73
 125     134  33.24N   156.83E  04  07  2007   9.21  1505  13.8  0x0000         73
 126     135  32.83N   156.83E  04  12  2007   7.95  1504  13.8  0x0000         73
 127     138  31.67N   157.28E  04  27  2007   7.87  1491  13.8  0x0000         73
 128     139  31.56N   157.32E  05  02  2007  10.27  1491  13.8  0x0000         73
 129     140  31.52N   157.36E  05  07  2007   9.39  1502  13.7  0x0000         73
 130     141  31.55N   157.43E  05  12  2007   9.79  1496  13.7  0x0000         73
 131     142  31.67N   157.39E  05  17  2007   9.53  1499  13.7  0x0000         73
 132     143  32.01N   157.53E  05  22  2007   7.94  1504  13.7  0x0000         73
 133     144  32.31N   157.80E  05  27  2007  10.70  1501  13.7  0x0000         73
 134     145  32.57N   158.29E  06  01  2007  10.41  1509  13.7  0x0000         68
 135     146  32.65N   158.73E  06  06  2007  10.16  1509  13.7  0x0000         73
 136     147  32.46N   159.19E  06  11  2007   9.90  1497  13.7  0x0000         68
 137     148  32.20N   159.51E  06  16  2007   9.65  1502  13.7  0x0000         73
 138     149  32.02N   159.83E  06  21  2007   9.39  1497  13.6  0x0000         73
 139     150  31.73N   160.06E  06  26  2007   9.13  1502  13.6  0x0000         68
 140     151  31.52N   160.21E  07  01  2007  10.53  1502  13.6  0x0000         68
 141     152  31.28N   160.23E  07  06  2007  10.27  1497  13.6  0x0000         73
 142     153  31.10N   160.11E  07  11  2007  10.02  1498  13.6  0x0000         73
 143     154  30.93N   160.04E  07  16  2007   7.77  1501  13.6  0x0000         68
 144     155  30.90N   159.94E  07  21  2007   9.51  1504  13.6  0x0000         73
 145     156  30.81N   159.85E  07  26  2007   9.26  1497  13.6  0x0000         73
 146     157  30.89N   159.82E  07  31  2007  10.69  1501  13.5  0x0000         73
 147     158  30.87N   160.01E  08  05  2007   9.74  1509  13.5  0x0000         73
 148     159  30.78N   160.14E  08  10  2007   9.68  1500  13.5  0x0000         73
 149     160  30.61N   160.29E  08  15  2007   9.62  1509  13.5  0x0000         73
 150     161  30.42N   160.38E  08  20  2007   9.57  1508  13.5  0x0000         73
 151     162  30.25N   160.41E  08  25  2007   9.37  1503  13.5  0x0000         63
 152     163  30.11N   160.28E  08  30  2007   9.44  1505  13.5  0x0000         73
 153     164  30.08N   160.18E  09  04  2007   9.39  1507  13.5  0x0000         73
 154     165  30.09N   160.23E  09  09  2007   9.35  1499  13.5  0x0000         73
 155     166  30.13N   160.40E  09  14  2007   9.28  1503  13.4  0x0000         73
 156     167  30.26N   160.66E  09  19  2007   9.74  1496  13.4  0x0000         68
 157     168  30.52N   160.86E  09  24  2007   9.17  1509  13.4  0x0000         73
 158     169  30.75N   161.14E  09  29  2007   9.11  1510  13.4  0x0000         73
 159     170  30.94N   161.22E  10  04  2007   8.97  1506  13.4  0x0000         73
 160     171  31.11N   161.19E  10  09  2007   8.99  1506  13.4  0x0000         73
 161     172  31.18N   161.12E  10  14  2007   8.95  1504  13.4  0x0000         73
 162     173  31.22N   161.07E  10  19  2007   8.90  1494  13.4  0x0000         73
 163     174  31.27N   161.30E  10  24  2007   8.83  1506  13.3  0x0000         73
 164     175  31.43N   161.71E  10  29  2007   8.76  1506  13.3  0x0000         73
 165     176  31.59N   162.08E  11  03  2007   8.69  1504  13.3  0x0000         73
 166     177  31.67N   162.52E  11  08  2007   8.65  1503  13.3  0x0000         73
 167     178  31.93N   163.05E  11  13  2007   8.60  1506  13.3  0x0000         73
 168     179  32.35N   163.60E  11  18  2007   8.55  1499  13.3  0x0000         73
 169     180  32.77N   163.94E  11  23  2007   8.49  1505  13.3  0x0000         73
 170     181  32.99N   164.27E  11  28  2007   9.46  1509  13.3  0x0000         73
 171     182  33.06N   164.59E  12  03  2007   8.37  1501  13.3  0x0000         73
 172     183  33.08N   164.88E  12  08  2007   8.33  1504  13.2  0x0000         73
 173     184  33.08N   164.97E  12  13  2007   8.26  1506  13.2  0x0000         73
 174     185  33.23N   164.98E  12  18  2007   8.20  1504  13.2  0x0000         73
 175     186  33.35N   165.35E  12  23  2007   9.78  1506  13.2  0x0000         73
 176     187  33.35N   165.60E  12  28  2007   9.55  1500  13.2  0x0000         73
 177     188  33.34N   165.85E  01  02  2008   9.29  1509  13.2  0x0000         73
 178     189  33.35N   166.02E  01  07  2008   9.03  1500  13.1  0x0000         73
 179     190  33.35N   166.23E  01  12  2008   8.78  1508  13.1  0x0000         73
 180     191  33.34N   166.41E  01  17  2008  10.17  1504  13.1  0x0000         68
 181     192  33.32N   166.53E  01  22  2008   9.43  1498  13.1  0x0000         73
 182     193  33.41N   166.63E  01  27  2008   9.38  1500  13.1  0x0000         73
 183     194  33.39N   166.51E  02  01  2008   9.32  1500  13.0  0x0000         73
 184     195  33.45N   166.40E  02  06  2008   9.13  1507  13.0  0x0000         73
 185     196  33.34N   166.26E  02  11  2008   8.87  1507  13.0  0x0000         73
 186     197  33.23N   166.32E  02  16  2008   9.16  1503  13.0  0x0000         73
 187     198  33.27N   166.25E  02  21  2008   9.09  1501  12.9  0x0000         68
 188     199  33.31N   166.12E  02  26  2008   9.03  1503  12.9  0x0000         73
 189     200  33.30N   165.92E  03  02  2008   8.98  1507  12.9  0x0000         73
 190     201  33.27N   165.83E  03  07  2008   8.91  1502  12.9  0x0000         73
 191     202  33.22N   165.78E  03  12  2008   8.85  1504  12.8  0x0000         73
 192     203  33.36N   165.54E  03  17  2008   8.72  1505  12.8  0x0000         73
 193     204  33.65N   165.03E  03  22  2008  10.08  1508  12.7  0x0000         73
 194     205  33.92N   164.61E  03  27  2008   8.69  1508  12.7  0x0000         73
 195     206  34.06N   164.28E  04  01  2008   8.62  1486  12.7  0x0000         73
 196     207  34.14N   164.12E  04  06  2008   8.58  1499  12.6  0x0000         68
 197     208  34.14N   163.80E  04  11  2008   8.53  1494  12.6  0x0000         73
 198     209  34.18N   163.55E  04  16  2008   8.45  1506  12.6  0x0000         68
 199     210  34.20N   163.26E  04  21  2008   8.42  1482  12.5  0x0000         73
 200     211  34.25N   163.00E  04  26  2008   8.36  1506  12.5  0x0000         73
 201     212  34.33N   162.87E  05  01  2008   8.30  1514  12.5  0x0000         73
 202     213  34.34N   162.74E  05  06  2008   8.25  1507  12.5  0x0000         73
 203     214  34.39N   162.69E  05  11  2008   8.20  1509  12.4  0x0000         73
 204     215  34.41N   162.56E  05  16  2008   8.90  1506  12.4  0x0000         73
 205     216  34.39N   162.44E  05  21  2008   9.72  1507  12.3  0x0000         73
 206     217  34.31N   162.35E  05  26  2008   8.03  1506  12.3  0x0000         73
 207     219  34.21N   161.96E  06  05  2008   9.51  1508  12.3  0x0000         68
 208     220  34.11N   161.75E  06  10  2008   9.23  1506  12.2  0x0000         73
 209     221  33.99N   161.54E  06  15  2008   8.97  1505  12.2  0x0000         73
 210     222  33.91N   161.22E  06  20  2008   8.72  1504  12.2  0x0000         73
 211     223  33.76N   160.76E  06  25  2008   9.34  1505  12.2  0x0000         73
 212     224  33.67N   160.51E  06  30  2008   9.28  1508  12.2  0x0000         73
 213     225  33.56N   160.28E  07  05  2008   9.22  1502  12.2  0x0000         63
 214     226  33.49N   160.21E  07  10  2008   9.17  1505  12.2  0x0000         73
 215     227  33.44N   160.24E  07  15  2008   9.06  1496  12.1  0x0000         73
 216     228  33.37N   160.33E  07  20  2008   9.06  1500  12.1  0x0000         73
 217     229  33.31N   160.61E  07  25  2008   8.99  1507  12.1  0x0000         73
 218     230  33.40N   161.00E  07  30  2008   8.95  1507  12.1  0x0000         73
 219     231  33.65N   161.23E  08  04  2008   8.88  1509  12.0  0x0000         73
 220     232  33.86N   161.41E  08  09  2008   8.83  1497  12.0  0x0000         68
 221     233  34.15N   161.45E  08  14  2008   8.77  1506  12.0  0x0000         73
 222     234  34.32N   161.37E  08  19  2008   8.74  1502  11.9  0x0000         73
 223     235  34.40N   161.32E  08  24  2008   8.66  1505  11.9  0x0000         73
 224     236  34.50N   161.29E  08  29  2008   8.60  1508  11.8  0x0000         73
 225     237  34.65N   161.17E  09  03  2008   8.53  1504  11.8  0x0000         73
 226     238  34.78N   160.93E  09  08  2008   8.51  1504  11.7  0x0000         73
 227     239  34.80N   160.67E  09  13  2008   9.20  1510  11.6  0x0000         68
 228     240  34.81N   160.48E  09  18  2008   8.95  1506  11.6  0x0000         73
 229     241  34.82N   160.38E  09  23  2008   8.68  1502  11.6  0x0000         73
 230     242  34.85N   160.20E  09  28  2008   9.91  1487  11.5  0x0000         73
 231     243  34.81N   159.91E  10  03  2008   9.80  1505  11.5  0x0000         68
 232     244  34.74N   159.57E  10  08  2008   9.53  1508  11.5  0x0000         73
 233     245  34.68N   159.36E  10  13  2008   9.28  1503  11.4  0x0000         73
 234     246  34.65N   159.31E  10  18  2008   9.01  1509  11.4  0x0000         73
 235     247  34.66N   159.18E  10  23  2008   9.63  1510  11.4  0x0000         73
 236     248  34.72N   159.11E  10  28  2008   9.59  1506  11.3  0x0000         73

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 2386

Trajectory for float 2386

Engineering data for float 2386

Root Page