University of Hawaii Argo Profiling Floats
Summary Index for Float 2383

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
$ Summary index for float `2383'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  34.18N   142.01E  06  13  2005   4.50     0  16.2       *          1
   2     001  34.29N   142.17E  06  18  2005   0.49  1495  15.9  0x0000         73
   3     002  34.64N   142.61E  06  23  2005   0.25  1497  15.9  0x0000         73
   4     003  34.88N   143.29E  06  28  2005   0.13  1498  15.8  0x0000         73
   5     004  34.82N   143.94E  07  03  2005   0.72  1492  15.8  0x0000         73
   6     005  34.69N   144.54E  07  08  2005   1.31  1504  15.7  0x0000         73
   7     006  34.47N   145.14E  07  13  2005   0.25  1502  15.6  0x0000         73
   8     007  34.37N   146.09E  07  18  2005   0.71  1493  15.6  0x0000         73
   9     008  34.55N   147.27E  07  23  2005   0.48  1494  15.5  0x0000         73
  10     009  35.25N   148.53E  07  28  2005   0.20  1512  15.5  0x0000         68
  11     010  35.28N   149.91E  08  02  2005   1.65  1507  15.5  0x0000         73
  12     011  34.53N   150.68E  08  07  2005   1.41  1504  15.4  0x0000         73
  13     012  34.10N   150.87E  08  12  2005   0.52  1492  15.4  0x0000         73
  14     013  33.97N   150.71E  08  17  2005   0.94  1501  15.3  0x0000         73
  15     014  34.00N   150.39E  08  22  2005   0.69  1499  15.3  0x0000         73
  16     015  34.34N   150.07E  08  27  2005   0.46  1502  15.3  0x0000         73
  17     016  34.78N   150.14E  09  01  2005   0.17  1499  15.2  0x0000         73
  18     017  35.03N   150.60E  09  06  2005   1.42  1499  15.2  0x0000         73
  19     018  35.14N   151.44E  09  11  2005   0.77  1502  15.2  0x0000         73
  20     019  35.75N   152.20E  09  16  2005   1.16  1492  15.1  0x0000         73
  21     020  36.49N   152.55E  09  21  2005   0.29  1508  15.1  0x0000         73
  22     021  37.29N   152.96E  09  26  2005   0.88  1502  15.1  0x0000         73
  23     022  37.22N   153.55E  10  01  2005   0.42  1510  15.1  0x0000         73
  24     023  36.67N   153.81E  10  06  2005   1.36  1494  15.0  0x0000         73
  25     024  36.22N   153.50E  10  11  2005   1.01  1502  15.0  0x0000         73
  26     025  36.04N   152.90E  10  16  2005   1.32  1503  15.0  0x0000         73
  27     026  36.16N   152.42E  10  21  2005   0.56  1506  14.9  0x0000         73
  28     027  36.44N   152.50E  10  26  2005   0.88  1502  14.9  0x0000         73
  29     028  36.63N   153.09E  10  31  2005   2.17  1498  14.9  0x0000         73
  30     029  36.49N   153.55E  11  05  2005   0.39  1499  14.9  0x0000         73
  31     030  36.28N   153.76E  11  10  2005   0.16  1504  14.9  0x0000         73
  32     031  35.97N   153.86E  11  14  2005  23.94  1509  14.8  0x0000         73
  33     032  35.71N   153.88E  11  20  2005   0.79  1505  14.8  0x0000         73
  34     033  35.60N   153.65E  11  25  2005   1.10  1497  14.8  0x0000         73
  35     034  35.93N   153.39E  11  30  2005   0.34  1500  14.8  0x0000         73
  36     035  36.49N   152.65E  12  05  2005   0.93  1507  14.8  0x0000         73
  37     036  37.01N   152.08E  12  10  2005   0.36  1494  14.8  0x0000         73
  38     037  37.49N   151.49E  12  15  2005   0.12  1509  14.8  0x0000         73
  39     038  37.92N   151.78E  12  20  2005   1.05  1507  14.7  0x0000         73
  40     039  37.89N   152.31E  12  25  2005   1.23  1501  14.7  0x0000         73
  41     040  37.70N   152.70E  12  30  2005   0.58  1506  14.7  0x0000         73
  42     041  37.71N   152.91E  01  04  2006   0.82  1499  14.7  0x0000         73
  43     042  37.74N   153.53E  01  09  2006   0.12  1491  14.7  0x0000         73
  44     043  37.39N   154.02E  01  14  2006   0.29  1503  14.7  0x0000         73
  45     044  37.12N   154.52E  01  19  2006   0.03  1494  14.6  0x0000         73
  46     045  36.71N   155.10E  01  23  2006  23.86  1508  14.6  0x0000         73
  47     046  36.35N   155.63E  01  29  2006   0.83  1508  14.6  0x0000         73
  48     047  36.14N   155.72E  02  03  2006   1.11  1506  14.6  0x0000         73
  49     048  36.06N   155.86E  02  08  2006   0.36  1490  14.6  0x0000         73
  50     049  35.95N   155.84E  02  13  2006   0.50  1503  14.6  0x0000         73
  51     050  35.70N   155.62E  02  18  2006   0.28  1508  14.6  0x0000         73
  52     051  35.55N   155.13E  02  23  2006   0.02  1497  14.6  0x0000         73
  53     052  35.61N   154.66E  02  28  2006   1.09  1497  14.6  0x0000         73
  54     053  35.65N   154.26E  03  05  2006   0.01  1505  14.6  0x0000         73
  55     054  35.64N   154.06E  03  10  2006   0.60  1503  14.5  0x0000         73
  56     055  35.55N   153.94E  03  15  2006   0.71  1495  14.5  0x0000         73
  57     056  35.35N   153.90E  03  20  2006   0.14  1510  14.5  0x0000         73
  58     057  35.16N   153.86E  03  25  2006   0.19  1509  14.5  0x0000         73
  59     058  35.10N   153.77E  03  29  2006  23.99  1496  14.5  0x0000         73
  60     059  35.12N   153.76E  04  03  2006  23.77  1495  14.5  0x0000         73
  61     060  35.19N   153.68E  04  09  2006   0.81  1512  14.5  0x0000         73
  62     061  35.30N   153.47E  04  14  2006   0.86  1496  14.5  0x0000         73
  63     062  35.56N   153.00E  04  19  2006   0.37  1501  14.5  0x0000         73
  64     063  35.61N   152.67E  04  24  2006   0.40  1498  14.5  0x0000         73
  65     064  35.69N   152.31E  04  29  2006   0.14  1504  14.5  0x0000         73
  66     065  35.72N   151.93E  05  03  2006  23.92  1498  14.5  0x0000         73
  67     066  35.61N   151.46E  05  09  2006   1.29  1500  14.5  0x0000         73
  68     067  35.32N   150.80E  05  13  2006  24.00  1499  14.4  0x0000         73
  69     068  35.24N   150.38E  05  19  2006   0.83  1502  14.4  0x0000         73
  70     069  35.24N   149.73E  05  24  2006   0.60  1498  14.4  0x0000         73
  71     070  35.07N   148.88E  05  29  2006   0.17  1507  14.4  0x0000         73
  72     071  34.32N   147.83E  06  03  2006   0.09  1511  14.4  0x0000         73
  73     072  33.69N   147.38E  06  07  2006  23.87  1488  14.4  0x0000         73
  74     073  33.48N   147.94E  06  13  2006   0.26  1501  14.4  0x0000         73
  75     074  33.40N   149.34E  06  18  2006   1.05  1497  14.4  0x0000         73
  76     075  33.41N   150.62E  06  23  2006   0.81  1507  14.4  0x0000         73
  77     076  33.66N   151.66E  06  28  2006   0.52  1506  14.4  0x0000         73
  78     077  33.95N   152.33E  07  03  2006   0.28  1502  14.4  0x0000         73
  79     078  34.37N   152.59E  07  08  2006   0.02  1494  14.4  0x0000         73
  80     079  34.84N   152.41E  07  13  2006   0.45  1494  14.4  0x0000         73
  81     080  35.26N   151.72E  07  18  2006   1.22  1510  14.4  0x0000         68
  82     081  35.39N   151.16E  07  23  2006   0.00  1497  14.4  0x0000         68
  83     082  35.25N   150.77E  07  28  2006   0.58  1503  14.3  0x0000         73
  84     083  35.02N   150.61E  08  02  2006   0.38  1505  14.3  0x0000         73
  85     084  34.78N   150.53E  08  07  2006   0.07  1501  14.3  0x0000         73
  86     085  34.55N   150.52E  08  12  2006   0.70  1499  14.3  0x0000         73
  87     086  34.11N   150.52E  08  17  2006   1.38  1501  14.3  0x0000         73
  88     087  34.13N   150.34E  08  22  2006   0.23  1503  14.3  0x0000         68
  89     088  34.20N   149.67E  08  27  2006   0.81  1499  14.3  0x0000         73
  90     089  34.08N   149.05E  09  01  2006   0.67  1509  14.3  0x0000         73
  91     090  33.69N   149.01E  09  06  2006   0.39  1505  14.3  0x0000         73
  92     091  33.68N   149.67E  09  11  2006   0.10  1502  14.3  0x0000         73
  93     092  33.74N   150.08E  09  16  2006   2.97  1505  14.3  0x0000         73
  94     093  33.90N   150.67E  09  21  2006   1.32  1505  14.2  0x0000         73
  95     094  34.15N   151.54E  09  26  2006   1.01  1507  14.2  0x0000         73
  96     095  34.38N   152.39E  10  01  2006   0.77  1496  14.2  0x0000         73
  97     096  34.65N   152.98E  10  06  2006   1.23  1500  14.2  0x0000         73
  98     097  34.71N   153.72E  10  11  2006   0.29  1497  14.2  0x0000         73
  99     098  34.22N   154.49E  10  16  2006   0.02  1512  14.2  0x0000         73
 100     099  33.86N   155.20E  10  21  2006   0.61  1497  14.2  0x0000         73
 101     100  33.69N   155.52E  10  26  2006   1.16  1504  14.1  0x0000         73
 102     101  33.92N   156.00E  10  31  2006   0.93  1505  14.1  0x0000         73
 103     102  34.45N   156.18E  11  05  2006   0.69  1493  14.1  0x0000         73
 104     103  35.04N   156.32E  11  10  2006   0.44  1504  14.1  0x0000         73
 105     105  35.64N   157.30E  11  19  2006  23.99  1505  14.1  0x0000         73
 106     106  35.39N   157.92E  11  25  2006   1.05  1503  14.0  0x0000         73
 107     107  34.82N   158.40E  11  30  2006   0.40  1505  14.0  0x0000         73
 108     108  34.23N   158.41E  12  05  2006   0.89  1498  14.0  0x0000         73
 109     109  33.82N   158.25E  12  09  2006  23.93  1509  14.0  0x0000         73
 110     110  33.40N   158.35E  12  15  2006   0.34  1500  14.0  0x0000         73
 111     111  32.95N   158.49E  12  20  2006   1.77  1498  14.0  0x0000         73
 112     112  32.62N   158.65E  12  24  2006  23.97  1496  13.9  0x0000         73
 113     113  32.29N   159.00E  12  30  2006   0.60  1507  13.9  0x0000         73
 114     114  31.97N   159.65E  01  04  2007   0.88  1504  13.9  0x0000         73
 115     115  31.99N   160.23E  01  09  2007   0.80  1512  13.9  0x0000         73
 116     116  32.25N   160.76E  01  14  2007   0.51  1499  13.9  0x0000         73
 117     117  32.66N   161.22E  01  19  2007   0.25  1507  13.8  0x0000         73
 118     118  33.09N   161.93E  01  23  2007  23.99  1508  13.8  0x0000         73
 119     119  33.28N   162.77E  01  29  2007   1.60  1504  13.8  0x0000         73
 120     120  33.00N   163.54E  02  03  2007   0.75  1505  13.8  0x0000         73
 121     121  32.48N   164.29E  02  08  2007   0.34  1495  13.8  0x0000         73
 122     122  32.01N   165.08E  02  13  2007   0.66  1503  13.8  0x0000         73
 123     123  31.78N   165.77E  02  18  2007   0.41  1510  13.8  0x0000         73
 124     124  31.82N   166.33E  02  23  2007   0.14  1510  13.7  0x0000         73
 125     125  32.12N   166.72E  02  27  2007  23.91  1507  13.7  0x0000         73
 126     126  32.48N   167.05E  03  05  2007   0.60  1498  13.7  0x0000         73
 127     127  32.62N   167.13E  03  10  2007   1.43  1508  13.7  0x0000         73
 128     128  32.62N   167.04E  03  15  2007   0.58  1504  13.7  0x0000         73
 129     129  32.56N   166.84E  03  20  2007   0.55  1505  13.6  0x0000         73
 130     130  32.54N   166.52E  03  25  2007   0.30  1499  13.6  0x0000         73
 131     131  32.63N   166.12E  03  30  2007   0.04  1506  13.6  0x0000         73
 132     132  33.01N   165.52E  04  04  2007   0.16  1494  13.6  0x0000         73
 133     133  33.41N   165.08E  04  09  2007   1.31  1494  13.6  0x0000         73
 134     134  33.72N   164.91E  04  14  2007   0.45  1502  13.6  0x0000         73
 135     135  33.84N   165.02E  04  19  2007   0.25  1500  13.6  0x0000         73
 136     136  33.95N   164.89E  04  24  2007   0.43  1496  13.5  0x0000         73
 137     137  33.99N   164.91E  04  29  2007   0.16  1499  13.5  0x0000         73
 138     138  33.99N   165.00E  05  03  2007  23.91  1494  13.5  0x0000         73
 139     139  34.05N   164.94E  05  09  2007   1.17  1506  13.5  0x0000         73
 140     140  34.08N   164.99E  05  13  2007  23.90  1500  13.5  0x0000         73
 141     141  34.13N   164.96E  05  19  2007   1.12  1495  13.4  0x0000         73
 142     142  34.21N   165.15E  05  24  2007   0.27  1500  13.4  0x0000         73
 143     143  34.09N   165.45E  05  29  2007   0.29  1502  13.4  0x0000         73
 144     144  33.87N   165.71E  06  03  2007   0.04  1507  13.4  0x0000         73
 145     145  33.51N   166.02E  06  08  2007   1.03  1506  13.3  0x0000         63
 146     146  33.20N   166.22E  06  13  2007   0.18  1506  13.3  0x0000         73
 147     147  33.02N   166.30E  06  18  2007   0.97  1504  13.3  0x0000         73
 148     148  32.90N   166.37E  06  23  2007   0.12  1503  13.3  0x0000         73
 149     149  32.75N   166.44E  06  28  2007   0.42  1503  13.3  0x0000         73
 150     150  32.61N   166.51E  07  03  2007   0.08  1509  13.3  0x0000         73
 151     151  32.59N   166.90E  07  08  2007   0.88  1506  13.2  0x0000         73
 152     152  32.59N   167.17E  07  13  2007   0.02  1499  13.2  0x0000         73
 153     153  32.54N   167.46E  07  18  2007   0.83  1490  13.2  0x0000         73
 154     154  32.46N   167.91E  07  23  2007   1.64  1506  13.2  0x0000         68
 155     155  32.36N   168.35E  07  28  2007   0.54  1511  13.1  0x0000         73
 156     156  32.16N   168.90E  08  02  2007   0.29  1503  13.1  0x0000         73
 157     157  31.95N   169.41E  08  07  2007   0.03  1506  13.1  0x0000         73
 158     158  31.82N   169.82E  08  12  2007   1.53  1502  13.1  0x0000         73
 159     159  31.75N   170.17E  08  17  2007   0.65  1508  13.1  0x0000         73
 160     160  31.67N   170.59E  08  22  2007   1.48  1508  13.0  0x0000         73
 161     161  31.61N   170.91E  08  27  2007   0.63  1494  13.0  0x0000         73
 162     162  31.80N   170.96E  09  01  2007   0.40  1509  13.0  0x0000         73
 163     163  31.87N   170.84E  09  06  2007   0.57  1504  13.0  0x0000         73
 164     164  31.74N   170.95E  09  11  2007   1.38  1502  13.0  0x0000         73
 165     165  31.82N   170.95E  09  16  2007   0.52  1496  12.9  0x0000         73
 166     166  31.89N   170.92E  09  21  2007   1.33  1506  12.9  0x0000         73
 167     167  31.91N   170.99E  09  26  2007   0.47  1504  12.9  0x0000         73
 168     168  31.91N   171.21E  10  01  2007   1.27  1499  12.9  0x0000         73
 169     169  32.09N   171.25E  10  06  2007   0.23  1496  12.8  0x0000         73
 170     170  32.43N   171.33E  10  11  2007   1.23  1506  12.8  0x0000         73
 171     171  32.59N   171.54E  10  16  2007   0.36  1504  12.8  0x0000         73
 172     172  32.87N   172.00E  10  21  2007   1.17  1505  12.7  0x0000         73
 173     173  32.89N   172.45E  10  26  2007   0.31  1503  12.7  0x0000         73
 174     174  32.75N   172.58E  10  31  2007   1.12  1504  12.7  0x0000         73
 175     175  32.72N   172.53E  11  05  2007   0.26  1501  12.6  0x0000         73
 176     176  32.74N   172.56E  11  10  2007   0.10  1501  12.6  0x0000         73
 177     177  32.78N   172.54E  11  15  2007   0.20  1492  12.6  0x0000         73
 178     178  32.58N   172.58E  11  20  2007   1.00  1498  12.6  0x0000         73
 179     179  32.50N   172.66E  11  25  2007   0.15  1504  12.5  0x0000         73
 180     180  32.45N   172.52E  11  30  2007   0.95  1504  12.5  0x0000         73
 181     181  32.33N   172.54E  12  05  2007   0.07  1500  12.5  0x0000         73
 182     182  32.43N   172.70E  12  10  2007   0.90  1501  12.4  0x0000         73
 183     184  32.31N   172.90E  12  19  2007  21.86   613  12.4  0x0008          2
 184     185  31.91N   173.13E  12  24  2007  21.81   539  12.4  0x0004         53
 185     186  31.75N   173.37E  12  30  2007   0.78  1508  12.3  0x0000         73
 186     187  31.78N   173.50E  01  04  2008   1.59  1495  12.2  0x0000         73
 187     188  31.95N   173.76E  01  09  2008   0.73  1498  12.2  0x0000         73
 188     189  32.23N   174.29E  01  14  2008   1.55  1509  12.1  0x0000         73
 189     190  32.49N   174.76E  01  19  2008   0.67  1501  12.1  0x0000         68
 190     191  32.62N   175.21E  01  24  2008   1.47  1499  12.1  0x0000         73
 191     192  32.86N   175.21E  01  29  2008   0.62  1502  12.1  0x0000         73
 192     193  33.00N   175.28E  02  03  2008   1.41  1498  12.0  0x0000         73
 193     194  33.27N   175.29E  02  08  2008   0.57  1505  12.0  0x0000         73
 194     195  33.54N   175.68E  02  13  2008   1.36  1500  12.0  0x0000         73
 195     196  33.70N   176.13E  02  17  2008  23.87  1495  12.0  0x0000         73
 196     197  33.90N   176.47E  02  23  2008   1.30  1494  12.0  0x0000         73
 197     198  33.75N   176.74E  02  28  2008   0.44  1495  12.0  0x0000         68
 198     199  33.56N   176.80E  03  04  2008   1.24  1488  11.9  0x0000         73
 199     200  33.26N   176.85E  03  09  2008   0.37  1500  11.9  0x0000         73
 200     201  33.07N   176.94E  03  14  2008   1.18  1501  11.9  0x0000         73
 201     202  32.74N   176.87E  03  19  2008   0.31  1504  11.9  0x0000         73
 202     203  32.51N   176.54E  03  24  2008   1.11  1505  11.9  0x0000         73
 203     204  32.34N   176.34E  03  29  2008   0.26  1506  11.8  0x0000         73
 204     205  32.06N   176.12E  04  03  2008   1.06  1508  11.8  0x0000         73
 205     206  31.88N   176.04E  04  08  2008   0.19  1496  11.8  0x0000         73
 206     207  31.68N   175.97E  04  13  2008   1.00  1502  11.8  0x0000         73
 207     208  31.61N   176.04E  04  18  2008   0.05  1507  11.7  0x0000         73
 208     209  31.40N   176.20E  04  23  2008   0.93  1503  11.7  0x0000         73
 209     210  31.32N   176.46E  04  28  2008   0.06  1507  11.7  0x0000         73
 210     211  31.33N   176.50E  05  03  2008   0.86  1503  11.7  0x0000         73
 211     212  31.51N   176.51E  05  07  2008  23.99  1506  11.7  0x0000         73
 212     213  31.62N   176.58E  05  13  2008   0.80  1506  11.7  0x0000         73
 213     214  31.76N   176.79E  05  17  2008  23.95  1508  11.6  0x0000         73
 214     215  32.18N   177.01E  05  23  2008   0.75  1501  11.6  0x0000         73
 215     216  32.58N   177.06E  05  28  2008   1.54  1499  11.6  0x0000         73
 216     217  32.82N   177.18E  06  02  2008   0.68  1502  11.6  0x0000         73
 217     218  33.07N   177.43E  06  07  2008   1.48  1509  11.6  0x0000         73
 218     219  33.18N   177.31E  06  12  2008   0.62  1501  11.6  0x0000         73
 219     220  33.33N   177.18E  06  17  2008   3.46  1494  11.5  0x0000         73
 220     221  33.44N   177.06E  06  22  2008   0.56  1502  11.5  0x0000         73
 221     222  33.57N   177.07E  06  27  2008   1.36  1502  11.5  0x0000         73
 222     223  33.56N   177.11E  07  02  2008   0.49  1504  11.5  0x0000         73
 223     224  33.62N   177.23E  07  07  2008   1.29  1512  11.4  0x0000         73
 224     225  33.74N   177.43E  07  12  2008   0.43  1507  11.4  0x0000         73
 225     226  33.88N   177.52E  07  17  2008   1.23  1503  11.4  0x0000         73
 226     227  33.92N   177.64E  07  22  2008   0.37  1494  11.4  0x0000         73
 227     228  33.85N   177.79E  07  27  2008   1.16  1508  11.4  0x0000         73
 228     229  33.61N   177.72E  08  01  2008   0.28  1499  11.4  0x0000         73
 229     230  33.40N   177.71E  08  06  2008   1.10  1508  11.3  0x0000         73
 230     231  33.19N   177.49E  08  11  2008   0.18  1507  11.3  0x0000         73
 231     232  33.05N   177.33E  08  16  2008   1.02  1498  11.3  0x0000         73
 232     233  32.79N   177.10E  08  21  2008   0.16  1500  11.3  0x0000         73
 233     234  32.52N   176.99E  08  26  2008   0.95  1504  11.2  0x0000         73
 234     235  32.22N   176.96E  08  31  2008   0.15  1502  11.2  0x0000         73
 235     236  31.97N   176.70E  09  05  2008   0.89  1507  11.2  0x0000         73
 236     237  31.66N   176.53E  09  10  2008   1.68  1504  11.1  0x0000         73
 237     238  31.37N   176.41E  09  15  2008   0.82  1498  11.1  0x0000         73
 238     239  31.08N   176.33E  09  20  2008   1.62  1501  11.1  0x0000         73
 239     240  30.85N   176.42E  09  25  2008   0.75  1504  11.1  0x0000         73
 240     241  30.67N   176.56E  09  30  2008   3.20  1501  11.0  0x0000         73
 241     242  30.68N   176.74E  10  05  2008   0.68  1506  11.0  0x0000         73
 242     243  30.81N   177.11E  10  10  2008   4.32  1504  11.0  0x0000         73
 243     244  30.99N   177.26E  10  15  2008   0.58  1496  10.9  0x0000         73
 244     245  31.27N   177.35E  10  20  2008   3.08  1502  10.9  0x0000         73
 245     246  31.52N   177.31E  10  25  2008   0.54  1497  10.8  0x0000         73
 246     247  31.76N   177.35E  10  30  2008   1.35  1502  10.8  0x0000         73

1579 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397


Data profiles for float 2383

Trajectory for float 2383

Engineering data for float 2383

Root Page